| Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| TRAILS OF CHESTNUT MEADOW PH 4, BLOCK M, | 177370 | 293,141 | 286,150 | 1.0244 |
| DEVONSHIRE PH 1A, BLOCK B, LOT 1; & HOUS | 181349 | 306,760 | 299,400 | 1.0246 |
| WINDMILL FARMS PH 5B, BLOCK B, LOT 10 | 192260 | 317,454 | 294,900 | 1.0765 |
| WINDMILL FARMS PH 5B, BLOCK B, LOT 38 | 192288 | 304,387 | 300,000 | 1.0146 |
| WINDMILL FARMS PH 5B, BLOCK B, LOT 54 | 192304 | 305,854 | 325,000 | 0.9411 |
| WINDMILL FARMS PH 5B, BLOCK A, LOT 8 | 192377 | 318,523 | 312,500 | 1.0193 |
| WINDMILL FARMS PH 5B, BLOCK C, LOT 9 | 192387 | 260,000 | 258,500 | 1.0058 |
| TRAVIS RANCH PH 2B1, BLOCK AA, LOT 15 | 193250 | 279,970 | 275,000 | 1.0181 |
| VINTAGE MEADOWS PH 1, BLOCK A, LOT 6 | 193330 | 265,205 | 240,000 | 1.1050 |
| VINTAGE MEADOWS PH 1, BLOCK D, LOT 14 | 193428 | 269,596 | 255,000 | 1.0572 |
| VINTAGE MEADOWS PH 1, BLOCK F, LOT 8 | 193455 | 271,269 | 280,000 | 0.9688 |
| DEVONSHIRE VILLAGE 3A1 & 3A2, BLOCK 14, | 193974 | 299,013 | 259,960 | 1.1502 |
| CLEMENTS RANCH PH 1, BLOCK G, LOT 27; & | 194805 | 306,607 | 320,000 | 0.9581 |
| PARK TRAILS PH 2, BLOCK C, LOT 6; AND HO | 195355 | 310,100 | 283,500 | 1.0938 |
| TRAVIS RANCH PH 2C, BLOCK EE, LOT 9 | 195731 | 286,260 | 273,000 | 1.0486 |
| TRAVIS RANCH PH 2C, BLOCK GG, LOT 26 | 195780 | 263,624 | 245,000 | 1.0760 |
| TRAVIS RANCH PH 2C, BLOCK JJ, LOT 12 | 195825 | 291,537 | 292,500 | 0.9967 |
| TRAVIS RANCH PH 2C, BLOCK P, LOT 49 | 195874 | 276,077 | 307,545 | 0.8977 |
| WINDMILL FARMS PH 5A, BLOCK B, LOT 28 | 196320 | 265,000 | 265,000 | 1 |
| VINTAGE MEADOWS PH 2, BLOCK I, LOT 8 | 197233 | 302,091 | 299,000 | 1.0103 |
| VINTAGE MEADOWS PH 3, BLOCK K, LOT 1 | 197321 | 308,305 | 309,500 | 0.9961 |
| VINTAGE MEADOWS PH 3, BLOCK K, LOT 3 | 197323 | 267,164 | 267,500 | 0.9987 |
| VINTAGE MEADOWS PH 3, BLOCK K, LOT 9 | 197329 | 320,352 | 300,000 | 1.0678 |
| VINTAGE MEADOWS PH 3, BLOCK K, LOT 10 | 197330 | 309,049 | 291,000 | 1.0620 |
| VINTAGE MEADOWS PH 3, BLOCK M, LOT 8 | 197386 | 309,346 | 290,000 | 1.0667 |
| DEVONSHIRE VILLAGE 4A & 4B1, BLOCK 6, LO | 198305 | 290,823 | 290,000 | 1.0028 |
| CLEMENTS RANCH PH 2B, BLOCK N, LOT 16; & | 200707 | 319,081 | 255,500 | 1.2488 |
| CLEMENTS RANCH PH 3, BLOCK L, LOT 31; & | 201008 | 316,593 | 297,000 | 1.0660 |
| CLEMENTS RANCH PH 3, BLOCK W, LOT 26; & | 201049 | 308,464 | 305,000 | 1.0114 |
| WINDMILL FARMS PH 4A, BLOCK A, LOT 1 | 201696 | 271,806 | 270,000 | 1.0067 |
| WINDMILL FARMS PH 4A, BLOCK S, LOT 4 | 201945 | 319,640 | 289,000 | 1.1060 |
| TRAVIS RANCH PH 2G, BLOCK HH, LOT 17; & | 202215 | 266,290 | 275,000 | 0.9683 |
| TRAVIS RANCH PH 2G, BLOCK KK, LOT 33; & | 202230 | 301,516 | 299,900 | 1.0054 |
| TRAVIS RANCH PH 2G, BLOCK NN, LOT 7; & H | 202312 | 304,597 | 300,000 | 1.0153 |
| TRAVIS RANCH PH 2G, BLOCK NN, LOT 12; & | 202317 | 315,026 | 304,900 | 1.0332 |
| TRAVIS RANCH PH 2G, BLOCK NN, LOT 15; & | 202320 | 264,794 | 254,500 | 1.0404 |
| TRAVIS RANCH PH 2G, BLOCK NN, LOT 19; & | 202324 | 270,422 | 252,500 | 1.0710 |
| TRAVIS RANCH PH 2E1, BLOCK G, LOT 10 | 202739 | 313,868 | 309,999 | 1.0125 |
| WINDMILL FARMS PH 3B, BLOCK A, LOT 12 | 204484 | 308,355 | 295,000 | 1.0453 |
| WINDMILL FARMS PH 3B, BLOCK D, LOT 20; & | 204532 | 275,000 | 275,000 | 1 |
| WINDMILL FARMS PH 3B, BLOCK H, LOT 7 | 204608 | 268,000 | 268,000 | 1 |
| TRAVIS RANCH PH 2D, BLOCK B, LOT 7; & HO | 205039 | 304,903 | 299,000 | 1.0197 |
| TRAVIS RANCH PH 2D, BLOCK B, LOT 12 | 205044 | 275,060 | 269,999 | 1.0187 |
| TRAVIS RANCH PH 2D, BLOCK C, LOT 6 | 205065 | 308,619 | 291,000 | 1.0605 |
| TRAVIS RANCH PH 2D, BLOCK C, LOT 11 | 205070 | 264,186 | 259,000 | 1.0200 |
| TRAVIS RANCH PH 2D, BLOCK F, LOT 20 | 205129 | 269,882 | 250,000 | 1.0795 |
| CLEMENTS RANCH PH 4, BLOCK T, LOT 26; & | 206258 | 312,788 | 313,500 | 0.9977 |
| TRINITY CROSSING PH 2, BLOCK C, LOT 21 | 206544 | 300,024 | 294,300 | 1.0194 |
| TRINITY CROSSING PH 2, BLOCK E, LOT 4 | 206557 | 259,164 | 263,500 | 0.9835 |
| TRINITY CROSSING PH 3, BLOCK A, LOT 31 | 206641 | 300,000 | 299,500 | 1.0017 |
| TRINITY CROSSING PH 3, BLOCK D, LOT 40; | 206716 | 281,534 | 279,250 | 1.0082 |
| TRINITY CROSSING PH 3, BLOCK E, LOT 14 | 206725 | 288,000 | 288,000 | 1 |
| CLEMENTS RANCH PH 5, BLOCK H, LOT 51; & | 207494 | 291,327 | 274,350 | 1.0619 |
| CLEMENTS RANCH PH 6, BLOCK A, LOT 9 | 210223 | 272,000 | 272,000 | 1 |
| CLEMENTS RANCH PH 6, BLOCK A, LOT 32 | 210246 | 320,218 | 300,000 | 1.0674 |
| CLEMENTS RANCH PH 6, BLOCK A, LOT 33 | 210247 | 284,365 | 270,387 | 1.0517 |
| CLEMENTS RANCH PH 6, BLOCK D, LOT 2 | 210302 | 312,244 | 310,000 | 1.0072 |
| CLEMENTS RANCH PH 6, BLOCK G, LOT 17; & | 210371 | 285,641 | 299,000 | 0.9553 |
| WINDMILL FARMS PH 3E, BLOCK B, LOT 24; & | 210919 | 275,925 | 273,000 | 1.0107 |
| WINDMILL FARMS PH 3E, BLOCK B, LOT 25; & | 210920 | 270,770 | 274,200 | 0.9875 |
| WINDMILL FARMS PH 3E, BLOCK D, LOT 10; & | 210925 | 277,458 | 260,000 | 1.0671 |
| WINDMILL FARMS PH 3E, BLOCK D, LOT 12; & | 210927 | 274,226 | 258,500 | 1.0608 |
| WINDMILL FARMS PH 3E, BLOCK E, LOT 9; & | 210943 | 274,478 | 275,000 | 0.9981 |
| WINDMILL FARMS PH 3E, BLOCK G, LOT 5; & | 210963 | 320,422 | 312,999 | 1.0237 |
| DEVONSHIRE VILLAGE 5, BLOCK 17, LOT 31; | 211015 | 289,900 | 284,900 | 1.0176 |
| WINDMILL FARMS PH 6A, BLOCK D, LOT 5; & | 211178 | 260,000 | 260,000 | 1 |
| TRAVIS RANCH SOUTH MESQUITE, BLOCK A, LO | 211663 | 304,752 | 290,000 | 1.0509 |
| TRAVIS RANCH SOUTH MESQUITE, BLOCK A, LO | 211700 | 311,786 | 306,000 | 1.0189 |
| TRAVIS RANCH SOUTH MESQUITE, BLOCK F, LO | 211845 | 257,376 | 242,403 | 1.0618 |
| TRAVIS RANCH PH 2I, BLOCK A, LOT 9; & HO | 211888 | 266,157 | 263,850 | 1.0087 |
| TRAVIS RANCH PH 2I, BLOCK A, LOT 19 | 211898 | 261,140 | 252,000 | 1.0363 |
| TRAVIS RANCH PH 2I, BLOCK B, LOT 5 | 211922 | 293,622 | 290,000 | 1.0125 |
| TRAVIS RANCH PH 2I, BLOCK B, LOT 14 | 211931 | 288,061 | 291,500 | 0.9882 |
| TRAVIS RANCH PH 2I, BLOCK C, LOT 5; & HO | 211936 | 296,373 | 306,000 | 0.9685 |
| TRAVIS RANCH PH 2I, BLOCK C, LOT 20 | 211951 | 256,199 | 274,999 | 0.9316 |
| TRAVIS RANCH PH 2I, BLOCK C, LOT 23; & H | 211954 | 315,123 | 315,000 | 1.0004 |
| TRAVIS RANCH PH 2I, BLOCK E, LOT 23; & H | 211993 | 296,373 | 290,000 | 1.0220 |
| TRAVIS RANCH PH 2I, BLOCK F, LOT 7; & HO | 212024 | 296,373 | 296,000 | 1.0013 |
| TRAVIS RANCH PH 1H, BLOCK A, LOT 1; & HO | 213389 | 302,000 | 300,800 | 1.0040 |
| TRAVIS RANCH PH 1H, BLOCK A, LOT 28; & H | 213416 | 268,355 | 265,400 | 1.0111 |
| WINDMILL FARMS PH 4C, BLOCK A, LOT 38 | 213559 | 282,027 | 265,500 | 1.0622 |
| TRAILWIND PH 1, BLOCK E, LOT 2 | 213871 | 304,415 | 289,900 | 1.0501 |
| TRAILWIND PH 1, BLOCK E, LOT 3; & HOUSE | 213872 | 294,111 | 290,000 | 1.0142 |
| TRAILWIND PH 1, BLOCK E, LOT 4 | 213873 | 300,152 | 294,250 | 1.0201 |
| TRAILWIND PH 1, BLOCK F, LOT 44 | 213925 | 304,415 | 285,180 | 1.0674 |
| BRIARWOOD HILLS PH 1, BLOCK J, LOT 10 | 217991 | 266,500 | 266,500 | 1 |
| BRIARWOOD HILLS PH 1, BLOCK L, LOT 1 | 218020 | 280,921 | 299,000 | 0.9395 |
| BRIARWOOD HILLS PH 1, BLOCK L, LOT 53 | 218029 | 300,000 | 293,000 | 1.0239 |
| BRIARWOOD HILLS PH 1, BLOCK L, LOT 55 | 218031 | 290,321 | 265,000 | 1.0956 |
| LAKEWOOD TRAILS ADD PH 2, BLOCK P, LOT 1 | 218383 | 315,900 | 315,900 | 1 |
| TRAVIS RANCH PH 2K, BLOCK D, LOT 41 | 222845 | 280,550 | 288,223 | 0.9734 |
| TRAVIS RANCH PH 2K, BLOCK L, LOT 34 | 222924 | 316,990 | 297,971 | 1.0638 |
| DEVONSHIRE VILLAGE 8, BLOCK 21, LOT 17 | 224824 | 309,708 | 290,018 | 1.0679 |
| TRAVIS RANCH GOVERNORS LOTS NO 1, BLOCK | 224855 | 280,917 | 270,000 | 1.0404 |
| EASTWOOD ADDITION 1, BLOCK 16, LOT 12 | 22806 | 283,682 | 287,000 | 0.9884 |
| WALDEN POND EAST PH 1, BLOCK C, LOT 10 | 228364 | 317,776 | 310,990 | 1.0218 |
| WALDEN POND EAST PH 1, BLOCK E, LOT 59 | 228483 | 255,000 | 251,410 | 1.0143 |
| WALDEN POND EAST PH 1, BLOCK F, LOT 20 | 228507 | 270,000 | 267,300 | 1.0101 |
| WALDEN POND EAST PH 1, BLOCK H, LOT 5 | 228540 | 274,788 | 257,999 | 1.0651 |
| WALDEN POND EAST PH 1, BLOCK H, LOT 20 | 228555 | 285,385 | 269,999 | 1.0570 |
| WALDEN POND EAST PH 1, BLOCK T, LOT 47 | 228774 | 265,180 | 237,599 | 1.1161 |
| WALDEN POND EAST PH 1, BLOCK V, LOT 16 | 228811 | 255,807 | 243,999 | 1.0484 |
| WALDEN POND EAST PH 1, BLOCK V, LOT 19 | 228814 | 296,173 | 289,990 | 1.0213 |
| WALDEN POND EAST PH 1, BLOCK W, LOT 2 | 228828 | 274,900 | 274,900 | 1 |
| WALDEN POND EAST PH 1, BLOCK W, LOT 4 | 228830 | 316,879 | 300,990 | 1.0528 |
| WALDEN POND EAST PH 1, BLOCK W, LOT 29 | 228855 | 285,000 | 273,000 | 1.0440 |
| DEVONSHIRE VILLAGE 20, BLOCK 4, LOT 24 | 229579 | 311,313 | 312,500 | 0.9962 |
| BRIARWOOD HILLS PH 3, BLOCK Q, LOT 26 | 230462 | 289,622 | 321,388 | 0.9012 |
| BRIARWOOD HILLS PH 3, BLOCK Q, LOT 52 | 230488 | 294,203 | 285,000 | 1.0323 |
| BRIARWOOD HILLS PH 3, BLOCK Q, LOT 56 | 230492 | 312,960 | 304,304 | 1.0284 |
| BRIARWOOD HILLS PH 3, BLOCK Q, LOT 63 | 230499 | 320,423 | 308,704 | 1.0380 |
| BRIARWOOD HILLS PH 3, BLOCK Q, LOT 64 | 230500 | 296,917 | 309,688 | 0.9588 |
| BRIARWOOD HILLS PH 3, BLOCK Q, LOT 67 | 230503 | 308,000 | 308,000 | 1 |
| BRIARWOOD HILLS PH 3, BLOCK P, LOT 44 | 230558 | 280,662 | 280,662 | 1 |
| BRIARWOOD HILLS PH 3, BLOCK P, LOT 46 | 230560 | 301,921 | 298,867 | 1.0102 |
| BRIARWOOD HILLS PH 3, BLOCK P, LOT 47 | 230561 | 280,953 | 289,619 | 0.9701 |
| BRIARWOOD HILLS PH 3, BLOCK P, LOT 49 | 230563 | 278,689 | 260,902 | 1.0682 |
| ARBORDALE VILLAGE 2, BLOCK 3, LOT 34 | 230760 | 303,218 | 287,750 | 1.0538 |
| ARBORDALE VILLAGE 2, BLOCK 13, LOT 23 | 230781 | 304,029 | 283,175 | 1.0736 |
| ARBORDALE VILLAGE 2, BLOCK 2, LOT 12 | 230782 | 287,790 | 274,847 | 1.0471 |
| FALCON HEIGHTS VILLAGE 2, BLOCK 5, LOT 5 | 230922 | 255,722 | 242,550 | 1.0543 |
| FALCON HEIGHTS VILLAGE 2, BLOCK 5, LOT 5 | 230924 | 255,543 | 246,510 | 1.0366 |
| FALCON HEIGHTS VILLAGE 2, BLOCK 7, LOT 1 | 230935 | 277,454 | 248,499 | 1.1165 |
| FALCON HEIGHTS VILLAGE 2, BLOCK 7, LOT 1 | 230936 | 258,131 | 240,074 | 1.0752 |
| FALCON HEIGHTS VILLAGE 2, BLOCK 9, LOT 2 | 231019 | 282,899 | 286,109 | 0.9888 |
| FALCON HEIGHTS VILLAGE 2, BLOCK 9, LOT 3 | 231031 | 273,510 | 260,999 | 1.0479 |
| FALCON HEIGHTS VILLAGE 2, BLOCK 9, LOT 5 | 231042 | 270,862 | 270,999 | 0.9995 |
| WALDEN POND WEST PH 1, BLOCK A, LOT 6 | 234563 | 307,389 | 270,000 | 1.1385 |
| WALDEN POND WEST PH 1, BLOCK B, LOT 8 | 234628 | 290,601 | 274,999 | 1.0567 |
| WALDEN POND WEST PH 1, BLOCK D, LOT 17 | 234649 | 300,700 | 317,990 | 0.9456 |
| WALDEN POND WEST PH 1, BLOCK D, LOT 23 | 234655 | 273,486 | 239,999 | 1.1395 |
| WALDEN POND WEST PH 1, BLOCK G, LOT 7 | 234718 | 308,260 | 315,999 | 0.9755 |
| WALDEN POND WEST PH 1, BLOCK S, LOT 31 | 234747 | 301,363 | 323,999 | 0.9301 |
| FORNEY REVISED, BLOCK 20, LOT 4C | 23552 | 267,636 | 289,000 | 0.9261 |
| HERITAGE HILL 4, BLOCK J, LOT 5; & HOUSE | 25380 | 268,554 | 263,490 | 1.0192 |
| HERITAGE HILL 3, BLOCK A, LOT 7; & HOUSE | 25534 | 281,059 | 278,000 | 1.0110 |
| MC KELLER HOME PLACE 1 BLOCK 1 LOT 15 | 30444 | 258,165 | 277,000 | 0.9320 |
| MC KELLER HOME PLACE 1 BLOCK 2 LOT 21 | 30466 | 285,663 | 321,000 | 0.8899 |
| MC KELLER HOME PLACE 3, BLOCK 2, LOT 29 | 30491 | 280,316 | 289,547 | 0.9681 |
| MC KELLER HOME PLACE III BLOCK 2 LOT 37 | 30499 | 267,866 | 284,500 | 0.9415 |
| SKYLINE ESTS 1 BLOCK D LOT 2 | 36225 | 313,487 | 310,400 | 1.0099 |
| WINDMILL FARMS PH 1A BLOCK A LOT 14 | 43525 | 268,770 | 335,000 | 0.8023 |
| WINDMILL FARMS PH 1A BLOCK B LOT 3 | 43540 | 257,538 | 227,000 | 1.1345 |
| WINDMILL FARMS, BLOCK D, LOT 11 | 43563 | 293,892 | 243,597 | 1.2065 |
| WINDMILL FARMS PH 1B BLOCK K LOT 4 | 43751 | 269,534 | 281,250 | 0.9583 |
| WINDMILL FARMS PH 1C BLOCK P LOT 5 | 43889 | 263,387 | 245,000 | 1.0750 |
| WINDMILL FARMS PH 1C BLOCK Q LOT 22 | 43936 | 255,907 | 265,000 | 0.9657 |
| WINDMILL FARMS PH 1B BLOCK U LOT 11 | 43998 | 277,248 | 276,995 | 1.0009 |
| WINDMILL FARMS PH 1B BLOCK X LOT 2 | 44046 | 296,000 | 296,000 | 1 |
| WINDMILL FARMS PH 1A BLOCK EE LOT 6 | 44155 | 319,733 | 293,000 | 1.0912 |
| EASTWOOD ADDITION 2, BLOCK A, LOT 17 | 50862 | 279,940 | 300,000 | 0.9331 |
| EASTWOOD ADDITION 2, BLOCK B, LOT 13 | 50875 | 319,413 | 352,830 | 0.9053 |
| MUSTANG CREEK PH 1A BLOCK E LOT 22 | 55758 | 277,159 | 276,000 | 1.0042 |
| TRAILS OF CHESTNUT MEADOW BLOCK H LOT 10 | 55972 | 268,858 | 261,500 | 1.0281 |
| MUSTANG CREEK PHASE 2 BLOCK Q LOT 21 | 57985 | 302,202 | 294,000 | 1.0279 |
| HONEYSUCKLE MEADOWS (WINDMILL FARMS PH 2 | 58638 | 265,856 | 240,500 | 1.1054 |
| HONEYSUCKLE MEADOWS (WINDMILL FARMS PH 2 | 58659 | 270,618 | 250,000 | 1.0825 |
| HONEYSUCKLE MEADOWS (WINDMILL FARMS PH 2 | 58682 | 267,548 | 250,000 | 1.0702 |
| HONEYSUCKLE MEADOWS (WINDMILL FARMS PH 2 | 58768 | 262,269 | 255,000 | 1.0285 |
| AMBER FIELDS (WINDMILL FARMS PH 2B SEC 1 | 58897 | 291,135 | 302,000 | 0.9640 |
| AMBER FIELDS (WINDMILL FARMS PH 2B SEC 1 | 58925 | 268,493 | 275,000 | 0.9763 |
| AMBER FIELDS (WINDMILL FARMS PH 2B SEC 1 | 58926 | 307,614 | 320,000 | 0.9613 |
| AMBER FIELDS (WINDMILL FARMS PH 2B SEC 1 | 58957 | 270,399 | 264,000 | 1.0242 |
| AMBER FIELDS (WINDMILL FARMS PH 2B SEC 1 | 59121 | 315,698 | 324,900 | 0.9717 |
| DEERFIELD HEIGHTS PH 1, BLOCK B, LOT 14; | 60359 | 310,000 | 304,000 | 1.0197 |
| DEERFIELD HEIGHTS PH 1, BLOCK H, LOT 8; | 60464 | 256,510 | 251,950 | 1.0181 |
| MC KELLAR HOME PLACE VII BLOCK 18 LOT 1 | 60917 | 279,000 | 279,000 | 1 |
| TRAILS OF CHESTNUT MEADOW PH 3A & 3B, BL | 72846 | 296,000 | 289,500 | 1.0225 |
| TRAILS OF CHESTNUT MEADOW PH 3A & 3B, BL | 72859 | 292,740 | 305,000 | 0.9598 |
| TRAVIS RANCH PH 2A, BLOCK D, LOT 21 | 74169 | 313,057 | 313,000 | 1.0002 |
| TRAVIS RANCH PH 2A, BLOCK D, LOT 23 | 74171 | 275,385 | 268,064 | 1.0273 |
| TRAVIS RANCH PH 2A, BLOCK E, LOT 13 | 74226 | 294,212 | 270,000 | 1.0897 |
| TRAVIS RANCH PH 2A, BLOCK K, LOT 32 | 74337 | 316,594 | 290,000 | 1.0917 |
| TRAVIS RANCH PH 2A, BLOCK L, LOT 6 | 74348 | 285,998 | 272,800 | 1.0484 |
| TRAVIS RANCH PH 3A, BLOCK B, LOT 20 | 74745 | 312,137 | 273,000 | 1.1434 |
| TRAVIS RANCH PH 3A, BLOCK C, LOT 12 | 74784 | 262,295 | 260,000 | 1.0088 |
| TRAVIS RANCH PH 3A, BLOCK F, LOT 18 | 74847 | 270,000 | 263,000 | 1.0266 |
| TRAVIS RANCH PH 3A, BLOCK F, LOT 33 | 74862 | 262,500 | 250,500 | 1.0479 |
| TRAVIS RANCH PH 3A, BLOCK F, LOT 54 | 74883 | 264,404 | 254,000 | 1.0410 |
| TRAVIS RANCH PH 3A, BLOCK F, LOT 71 | 74900 | 307,770 | 332,000 | 0.9270 |
| TRAVIS RANCH PH 3A, BLOCK G, LOT 7 | 74926 | 284,168 | 257,000 | 1.1057 |
| TRAVIS RANCH PH 3A, BLOCK H, LOT 3 | 74952 | 290,262 | 242,500 | 1.1970 |
| DIAMOND CREEK PH 2, BLOCK S, LOT 1 | 77279 | 279,973 | 252,000 | 1.1110 |
| HONEYSUCKLE MEADOWS PH 3A SEC 1-3, BLOCK | 77933 | 268,995 | 240,000 | 1.1208 |
| HONEYSUCKLE MEADOWS PH 3A SEC 1-3, BLOCK | 78081 | 286,214 | 278,000 | 1.0295 |
| HONEYSUCKLE MEADOWS PH 3A SEC 1-3, BLOCK | 78143 | 263,433 | 255,000 | 1.0331 |
| HONEYSUCKLE MEADOWS PH 3A SEC 1-3, BLOCK | 78152 | 291,071 | 261,000 | 1.1152 |
| HEATHER HOLLOW WINDMILL FARMS PH 3C, BLO | 79104 | 261,557 | 257,000 | 1.0177 |
| HEATHER HOLLOW WINDMILL FARMS PH 3C, BLO | 79122 | 272,040 | 265,000 | 1.0266 |
| HEATHER HOLLOW WINDMILL FARMS PH 3C, BLO | 79281 | 314,376 | 349,000 | 0.9008 |
| TRAVIS RANCH PH 2B, BLOCK A, LOT 71 | 80230 | 288,384 | 270,000 | 1.0681 |
| TRAVIS RANCH PH 2B, BLOCK Q, LOT 6 | 80311 | 256,720 | 251,980 | 1.0188 |
| TRAVIS RANCH PH 2B, BLOCK S, LOT 13 | 80383 | 268,194 | 278,000 | 0.9647 |
| TRAVIS RANCH PH 2B, BLOCK V, LOT 15 | 80438 | 298,337 | 280,000 | 1.0655 |
| TRAVIS RANCH PH 2B, BLOCK V, LOT 18 | 80441 | 275,549 | 249,999 | 1.1022 |
| TRAVIS RANCH PH 2B, BLOCK V, LOT 25 | 80448 | 319,154 | 303,000 | 1.0533 |
| TRAVIS RANCH PH 2B, BLOCK X, LOT 7 | 80480 | 283,198 | 278,550 | 1.0167 |
| TRAVIS RANCH PH 2B, BLOCK Y, LOT 10 | 80503 | 308,300 | 295,000 | 1.0451 |
| TRAVIS RANCH PH 3B, BLOCK J, LOT 47 | 80659 | 265,217 | 273,000 | 0.9715 |
| JUAN LOPEZ, TRACT 480.00; 2.06 ACRES, & | 9249 | 291,396 | 260,000 | 1.1208 |
| STRATUM 2 TOTALS | 57,498,997 | 56,239,693 | 1.0224 |
| Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| TRAILS OF CHESTNUT MEADOW PH 4, BLOCK W, | 177575 | 372,412 | 315,000 | 1.1823 |
| VILLAGES OF FOX HOLLOW PH 4, BLOCK Q, LO | 178737 | 362,715 | 399,000 | 0.9091 |
| DEVONSHIRE PH 1A, BLOCK B, LOT 33; & HOU | 181381 | 350,104 | 350,000 | 1.0003 |
| DEVONSHIRE PH 1A, BLOCK C, LOT 17; & HOU | 181415 | 325,000 | 319,350 | 1.0177 |
| DEVONSHIRE PH 1A, BLOCK D, LOT 18; TRANS | 181444 | 373,006 | 329,997 | 1.1303 |
| EAGLE RIDGE PH 2A, BLOCK J, LOT 8 | 189940 | 334,700 | 340,000 | 0.9844 |
| PARK TRAILS PH 1, BLOCK G, LOT 37; AND H | 190404 | 339,335 | 355,000 | 0.9559 |
| PARK TRAILS PH 1, BLOCK H, LOT 9; AND HO | 190435 | 334,716 | 315,000 | 1.0626 |
| DEVONSHIRE PH 2B, BLOCK NN, LOT 1; & HOU | 191856 | 369,030 | 367,000 | 1.0055 |
| DEVONSHIRE PH 2B, BLOCK LL, LOT 4; & HOU | 191883 | 358,134 | 299,950 | 1.1940 |
| DEVONSHIRE PH 2B, BLOCK II, LOT 42; & HO | 191960 | 371,318 | 369,000 | 1.0063 |
| TRAVIS RANCH PH 2B1, BLOCK P, LOT 27 | 193277 | 335,843 | 317,900 | 1.0564 |
| DEVONSHIRE VILLAGE 3B1 & 3B2, BLOCK 9, L | 194068 | 358,248 | 320,200 | 1.1188 |
| CLEMENTS RANCH PH 1, BLOCK D, LOT 2; & H | 194704 | 324,063 | 285,575 | 1.1348 |
| PARK TRAILS PH 2, BLOCK K, LOT 1; AND HO | 195413 | 351,369 | 304,500 | 1.1539 |
| TRAVIS RANCH PH 3D1, BLOCK H, LOT 48 | 195641 | 334,055 | 339,000 | 0.9854 |
| TRAVIS RANCH PH 2C, BLOCK HH, LOT 3 | 195885 | 324,510 | 294,900 | 1.1004 |
| GATEWAY PARKS ADD PH 1B, BLOCK A, LOT 8; | 195969 | 375,415 | 340,000 | 1.1042 |
| CLEMENTS RANCH PH 2, BLOCK A, LOT 32; & | 196071 | 331,232 | 319,000 | 1.0383 |
| CLEMENTS RANCH PH 2, BLOCK B, LOT 4; & H | 196076 | 371,868 | 416,500 | 0.8928 |
| WINDMILL FARMS PH 5A, BLOCK B, LOT 35 | 196327 | 326,957 | 295,500 | 1.1065 |
| DEVONSHIRE VILLAGE 2D, BLOCK NN, LOT 30 | 197089 | 365,973 | 368,500 | 0.9931 |
| DEVONSHIRE VILLAGE 2D, BLOCK PP, LOT 9; | 197117 | 373,585 | 308,900 | 1.2094 |
| GATEWAY PARKS ADD PH 2A & 2B, BLOCK N, L | 197872 | 368,949 | 345,000 | 1.0694 |
| GATEWAY PARKS ADD PH 2A & 2B, BLOCK O, L | 197887 | 360,148 | 323,750 | 1.1124 |
| GATEWAY PARKS ADD PH 2A & 2B, BLOCK Q, L | 197934 | 352,543 | 320,000 | 1.1017 |
| GATEWAY PARKS ADD PH 2A & 2B, BLOCK X, L | 198043 | 360,533 | 355,000 | 1.0156 |
| TRAVIS RANCH MARINA LOTS, BLOCK A, LOT 6 | 199981 | 363,390 | 368,000 | 0.9875 |
| MUSTANG PLACE PH II, BLOCK H, LOT 4 | 200093 | 343,782 | 363,300 | 0.9463 |
| DEVONSHIRE VILLAGE 4C, BLOCK 12, LOT 37 | 200244 | 335,132 | 305,000 | 1.0988 |
| DEVONSHIRE VILLAGE 4C, BLOCK 11, LOT 36 | 200278 | 362,416 | 375,000 | 0.9664 |
| DEVONSHIRE VILLAGE 4C, BLOCK 15, LOT 5 | 200285 | 370,424 | 381,250 | 0.9716 |
| CLEMENTS RANCH PH 2B, BLOCK B, LOT 17; & | 200648 | 347,917 | 333,000 | 1.0448 |
| CLEMENTS RANCH PH 2B, BLOCK Q, LOT 9; & | 200761 | 336,321 | 309,500 | 1.0867 |
| TRAVIS RANCH PH 2E1, BLOCK N, LOT 11 | 202678 | 340,189 | 335,000 | 1.0155 |
| WINDMILL FARMS PH 3B, BLOCK F, LOT 9 | 204552 | 356,262 | 315,000 | 1.1310 |
| TRAVIS RANCH PH 2E2, BLOCK F, LOT 29 | 204906 | 357,440 | 370,000 | 0.9661 |
| LAKEWOOD TRAILS ADD PH 1, BLOCK N, LOT 4 | 205662 | 334,159 | 324,915 | 1.0285 |
| LAKEWOOD TRAILS ADD PH 1, BLOCK U, LOT 2 | 205719 | 342,000 | 350,000 | 0.9771 |
| CLEMENTS RANCH PH 4, BLOCK V, LOT 14; & | 206292 | 320,840 | 298,900 | 1.0734 |
| CLEMENTS RANCH PH 4, BLOCK Y, LOT 31; & | 206371 | 333,801 | 348,000 | 0.9592 |
| TRINITY CROSSING PH 2, BLOCK H, LOT 21 | 206592 | 366,060 | 322,900 | 1.1337 |
| COLONIAL ACRES, BLOCK E, LOT 3; & HOUSE | 20672 | 326,547 | 399,900 | 0.8166 |
