| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 3,229 | 308.62 | 996,522 | 128.90 | 416,218 |
| DRY CROP | 98,411 | 133.27 | 13,115,352 | 114.70 | 11,287,742 |
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 | 0 | ||
| NATIVE PASTURE | 838,600 | 41.11 | 34,470,737 | 40.60 | 34,047,160 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 1,273 | 49.08 | 62,481 | 49.08 | 62,481 |
| Category Totals: | 941,513 | $ 48,645,092 | $ 45,813,601 |
Ratio: 1.0618