| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 45,963 | 123.88 | 5,693,808 | 152.80 | 7,023,146 |
| BARREN | 290 | 10.16 | 2,947 | 10.16 | 2,947 |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 4,808 | 85.30 | 410,124 | 105.80 | 508,686 |
| NATIVE PASTURE | 519,811 | 68.67 | 35,693,334 | 87.10 | 45,275,538 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 595 | 81.07 | 48,234 | 81.07 | 48,234 |
| Category Totals: | 571,467 | $ 41,848,447 | $ 52,858,551 |
Ratio: 0.7917