taxes Property Tax Assistance

2025 Field Studies Category Worksheet

220/Tarrant County
220-908/Mansfield ISD

CATEGORY A - STRATUM 2
$250,223 - $352,936



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
HAMMAN TERRACE ADDITION Block 2 Lot 28 1167995 318,577 331,500 0.9610
HILLCREST ADDITION - MANSFIELD Block 37 L 1287362 251,256 294,000 0.8546
HILLCREST ADDITION - MANSFIELD Block 38 L 1287672 250,891 316,250 0.7933
HILLCREST ADDITION - MANSFIELD Block 41 L 1287907 306,897 299,800 1.0237
HILLCREST ADDITION - MANSFIELD Block 42 L 1288172 296,194 360,000 0.8228
MANSFIELD, CITY OF Block 33 Lot G ( W 75' 1627112 304,789 308,670 0.9874
PARKRIDGE ESTATES (MANSFIELD) Block 1 Lot 2131730 352,403 387,500 0.9094
PARKRIDGE ESTATES (MANSFIELD) Block 3 Lot 2132044 271,616 300,000 0.9054
PATTERSON ADDITION (MANSFIELD) Block 1 Lo 2174979 319,349 200,000 1.5967
SOUTHWOOD ESTATES ADDITION Block 2 Lot 9 2911205 348,751 399,650 0.8726
SOUTHWOOD ESTATES ADDITION Block 2 Lot 23 2911353 326,394 390,000 0.8369
SPRING OAKS ADDN (MANSFIELD) Lot 3 2929805 279,178 423,000 0.6600
TURF CLUB ESTATES ADDITION Block 4 Lot 5 3194922 300,000 306,311 0.9794
VALLEY RIDGE ADDITION Block 1 Lot 2 3238288 278,073 321,100 0.8660
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 2 Lot 3288269 282,000 290,000 0.9724
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 3 Lot 3288714 300,000 266,776 1.1245
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 5 Lot 3289346 339,532 366,000 0.9277
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 6 Lot 3289729 275,000 270,908 1.0151
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 7 Lot 3290131 350,296 373,850 0.9370
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 9 Lot 3290522 294,654 365,000 0.8073
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 23 Lot 3292827 336,921 370,000 0.9106
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 71 Lot 3294064 268,324 280,000 0.9583
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 75 Lot 3294528 251,903 289,000 0.8716
WOODLAND ACRES ADDN UNRECORDED Block 3 Lo 3619354 274,504 406,896 0.6746
WOODLAND ACRES ADDN UNRECORDED Block 3 Lo 3619451 303,973 300,000 1.0132
BERKELEY SQUARE ADDITION Block 5 Lot 19 40025837 285,000 285,000 1
HARRIS CROSSING, PHASE I Block 7 Lot 9 40037770 331,238 349,000 0.9491
LYNN CREEK HILLS Block 8 Lot 5 40070506 322,521 345,000 0.9348
COUNTRY MEADOWS ADDN SEC 3 - 7 Block 7 Lo 40094235 277,832 299,000 0.9292
COUNTRY MEADOWS ADDN SEC 3 - 7 Block 10 L 40094863 328,333 314,000 1.0456
ANTIGUA IV ADDITION Block 14 Lot 6 40165876 339,400 367,000 0.9248
MANSFIELD NATL SECTION A & B Block 1 Lot 40222241 350,000 441,909 0.7920
MEADOWSIDE ADDITION Block 1 Lot 24 40223264 324,110 334,999 0.9675
COUNTRY MEADOWS ADDN SEC 3 - 7 Block 14 L 40232204 295,000 295,000 1
COUNTRY MEADOWS ADDN SEC 3 - 7 Block 15 L 40232468 292,131 310,000 0.9424
VISTAWOOD Block 1 Lot 24 40270068 325,020 324,000 1.0031
CROSSING AT RUIDOSA RIDGE Block 4 Lot 52 40293203 292,232 322,900 0.9050
CROSSING AT RUIDOSA RIDGE Block 5 Lot 10 40293343 295,939 305,000 0.9703
RIDGE POINT ADDITION Block 1 Lot 8 40336972 253,709 231,518 1.0958
RIDGE POINT ADDITION Block 3 Lot 10 40337308 286,747 303,000 0.9464
RIDGE POINT ADDITION Block 5 Lot 16 40338371 311,500 275,927 1.1289
FOSSIL LAKE ADDITION Block 12 Lot 7 40339645 286,130 320,000 0.8942
BELLE MEADE ADDITION Block 5 Lot 16 40349411 341,092 348,000 0.9801
HARRIS CROSSING, PHASE I Block 1 Lot 4 40407152 269,306 325,000 0.8286
HARRIS CROSSING, PHASE I Block 1 Lot 26 40407381 307,302 290,000 1.0597
HARRIS CROSSING, PHASE I Block 4 Lot 6 40407853 327,000 345,000 0.9478
HARRIS CROSSING, PHASE I Block 20 Lot 1 40408108 332,604 350,000 0.9503
MIRA LAGOS NO F-1A Block G Lot 8 40470474 320,323 345,000 0.9285
LA FRONTERA Block E Lot 20 40491617 310,263 365,000 0.8500
HOLLAND MEADOWS ADDITION Block 9 Lot 6 40494152 294,589 304,000 0.9690
MIRA LAGOS NO B Block K Lot 10 40544532 317,914 368,640 0.8624
CROSSING AT RUIDOSA RIDGE Block 2 Lot 5 40619877 325,000 325,000 1
SOMERTON VILLAGE Block A Lot 3 40659593 336,000 399,000 0.8421
MIRA LAGOS NO F-2 Block L Lot 20 40662292 263,388 349,638 0.7533
LA FRONTERA Block J Lot 18 40674649 346,719 330,000 1.0507
SOUTHWIND ADDITION Block Q Lot 5 40705072 345,000 345,500 0.9986
MIRA LAGOS EAST PHASE A Block F Lot 6 40874427 350,730 353,175 0.9931
MEADOW GLEN Block 4 Lot 23 40943615 350,000 342,545 1.0218
LA FRONTERA SOUTH Block 4 Lot 32 40979725 343,801 348,000 0.9879
LA FRONTERA SOUTH Block 6 Lot 22 40980197 279,000 325,500 0.8571
PRYOR, JAMES M SURVEY Abstract 1236 Tract 4098935 305,923 353,000 0.8666
DEER CREEK ARLINGTON Block 17 Lot 21 41056787 305,000 353,500 0.8628
SOUTHWIND ADDITION Block B Lot 8 50% UNDI 41102819 268,464 413,000 0.6500
LA FRONTERA SOUTH Block 8 Lot 11 41294750 326,059 333,700 0.9771
LA FRONTERA SOUTH Block 13 Lot 13 41295560 344,173 340,900 1.0096
SIMPSON, WILSON SURVEY Abstract 1460 Trac 4193288 259,292 165,000 1.5715
SOUTHWIND MEADOWS Block A Lot 1 42283181 325,458 350,000 0.9299
STEPHENS, WM ADDITION Lot 29 4977017 328,000 318,500 1.0298
RUSSELL, DAVID SURVEY Abstract 1323 Tract 4994388 272,394 187,500 1.4528
COLLINGWOOD VILLAGE Block 18 Lot 8 5190436 346,915 336,500 1.0310
LEEDS ADDITION, THE Block 2 Lot 28 5197589 300,000 299,500 1.0017
LEEDS ADDITION, THE Block 4 Lot 18 5198364 257,619 275,000 0.9368
LEEDS ADDITION, THE Block 5 Lot 28 5198895 253,000 253,000 1
LEEDS ADDITION, THE Block 6 Lot 20 5199298 267,083 297,500 0.8978
TURF CLUB ESTATES ADDITION Block 7 Lot 17 5206766 254,509 325,000 0.7831
TURF CLUB ESTATES ADDITION Block 22 Lot 1 5213002 342,006 305,000 1.1213
TURNER, P H SURVEY Abstract 1581 Tract 5D 5313414 350,000 313,005 1.1182
HILLCREST WEST ADDITION Block 10 Lot 11 5434858 268,509 321,000 0.8365
HILLCREST WEST ADDITION Block 16 Lot 17 5435978 262,374 170,000 1.5434
HILLCREST WEST ADDITION Block 20 Lot 1 5438004 283,685 255,000 1.1125
HILLCREST WEST ADDITION Block 21 Lot 21 5438888 282,988 283,500 0.9982
MANSFIELD COUNTRY ESTATES ADDN Block 4 Lo 5440300 347,919 337,400 1.0312
TURF CLUB ESTATES ADDITION Block 10 Lot 2 5458382 255,708 271,250 0.9427
TURF CLUB ESTATES ADDITION Block 16 Lot 4 5460689 306,678 285,000 1.0761
TURF CLUB ESTATES ADDITION Block 17 Lot 2 5461170 311,117 320,000 0.9722
WALNUT CREEK CONNECTION ADDN Block 3 Lot 5481120 275,626 320,000 0.8613
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 52 Lot 5481848 258,000 324,000 0.7963
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 57 Lot 5482690 347,000 402,000 0.8632
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 41 Lot 5483417 333,833 384,000 0.8694
STONEBROOK ESTATES ADDN Block 8 Lot 2 5508126 250,371 286,000 0.8754
GREEN LEAF ADDITION Block 6 Lot 12 5600375 280,949 273,000 1.0291
GREEN LEAF ADDITION Block 8 Lot 1 5601118 314,027 335,000 0.9374
GREEN LEAF ADDITION Block 10 Lot 16 5601878 345,012 340,000 1.0147
GREEN LEAF ADDITION Block 12 Lot 7 5602246 259,493 265,000 0.9792
HERITAGE ESTATES ADDITION-MNFD Block 19 L 5736048 348,570 359,000 0.9709
GREEN OAKS GARDEN HOMES Block 2R Lot 38R 5857694 272,376 268,495 1.0145
STONEBROOK ESTATES ADDN Block 22 Lot 12 5893496 346,778 328,000 1.0572
STONEBROOK ESTATES ADDN Block 17 Lot 32 5894239 252,480 280,000 0.9017
STONEBROOK ESTATES ADDN Block 26 Lot 4 5894719 318,019 316,703 1.0042
SHANNON CREEK ADDITION Block 6 Lot 11R 5930928 335,184 288,947 1.1600
CARDINAL OAKS Block 5 Lot 27 6057551 259,415 255,250 1.0163
CARDINAL OAKS Block 7 Lot 2 6058116 251,342 259,080 0.9701
CARDINAL OAKS Block 7 Lot 13 6058221 262,775 274,000 0.9590
COPPERFIELD ADDITION Block 1 Lot 18 6066860 337,892 405,000 0.8343
SUMMERWOOD ADDITION Block 1 Lot 24 6087698 336,200 337,700 0.9956
SUMMERWOOD ADDITION Block 8 Lot 29 6088708 274,712 315,000 0.8721
EDEN ROAD ESTATES Block 6 Lot 8 6169228 311,777 311,000 1.0025
EDEN ROAD ESTATES Block 2 Lot 5AR 6215750 316,158 335,000 0.9438
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 52 Lot 6283853 346,115 393,820 0.8789
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 54 Lot 6284078 322,042 293,000 1.0991
EDGEWOOD EAST Block 1 Lot 7 6284612 329,792 315,000 1.0470
YORK MEADOW Block 3 Lot 8 6288308 347,671 335,635 1.0359
YORK MEADOW Block 3 Lot 25 6288499 309,259 318,800 0.9701
YORK MEADOW Block 4 Lot 11 6288715 267,136 331,847 0.8050
PALOS VERDES Block 1 Lot 6 6291686 259,484 268,000 0.9682
PALOS VERDES Block 7 Lot 8 6292917 316,000 332,122 0.9515
PALOS VERDES Block 8 Lot 4 6293212 253,858 335,500 0.7567
PALOS VERDES Block 8 Lot 22 6293433 328,642 330,000 0.9959
NORTH RIDGE SUB (MANSFIELD) Block B Lot 7 6312330 293,676 273,837 1.0724
NORTH RIDGE SUB (MANSFIELD) Block D Lot 3 6313841 255,000 255,000 1
NORTH RIDGE SUB (MANSFIELD) Block D Lot 8 6313965 260,000 274,325 0.9478
WHISPERING MEADOW 2ND INC ADDN Block 1 Lo 6360521 263,878 293,000 0.9006
CARDINAL OAKS NORTH Block 2 Lot 14 6369464 259,000 280,000 0.925
CARDINAL OAKS NORTH Block 3 Lot 10 6369650 268,076 270,000 0.9929
BROOKHAVEN ESTATES-ARLINGTON Block 1 Lot 6483968 299,656 301,000 0.9955
BROOKHAVEN ESTATES-ARLINGTON Block 2 Lot 6483992 258,100 255,000 1.0122
BROOKHAVEN ESTATES-ARLINGTON Block 2 Lot 6484204 268,943 315,000 0.8538
SUMMERWOOD ADDITION Block 11 Lot 4 6538657 310,893 315,000 0.9870
BRIGHTON ESTATES Block 9 Lot 16 6603394 331,059 423,000 0.7826
WINDING CREEK ADDN -ARLINGTON Block 17 Lo 6677614 286,438 275,000 1.0416
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 33 Lot 6753280 331,009 367,000 0.9019
VILLAGE AT PALOS VERDES, THE Block 1 Lot 6758460 317,546 334,000 0.9507
HERITAGE ESTATES ADDITION-MNFD Block 26 L 6760325 307,645 318,364 0.9663
SOUTH POINTE ADDITION Block 13 Lot 44 6811159 266,845 262,470 1.0167
SOUTH POINTE ADDITION Block 14 Lot 5 6811280 299,000 335,000 0.8925
FARMINGTON ESTATES Block 1 Lot 1 6817335 305,000 305,000 1
HUNTER'S CREEK ADDN Block 1 Lot 9 6848524 318,000 320,000 0.9938
HERITAGE ESTATES ADDITION-MNFD Block 1 Lo 6850820 333,439 345,000 0.9665
MATLOCK ESTATES ADDITION Block 5 Lot 5 6853064 328,000 338,000 0.9704
PARKHILL ESTATES Block 1 Lot 6 6853293 341,153 340,900 1.0007
GREENSPOINT ADDITION-ARLINGTON Block 7 Lo 6903932 300,064 319,100 0.9403
MC WHIRTER ADDITION Block 1 Lot 1 6935257 350,000 420,000 0.8333
WALNUT CREEK CONNECTION ADDN Block 7 Lot 6989713 349,574 317,000 1.1028
WALNUT CREEK CONNECTION ADDN Block 7 Lot 6989926 295,000 324,000 0.9105
SOUTH COOPER ESTATES ADDITION Block 8 Lot 7014341 265,750 285,900 0.9295
BERRYHILL ADDITION Block 3 Lot 32 7046839 279,195 259,550 1.0757
BERRYHILL ADDITION Block 7 Lot 10 7047266 262,000 250,000 1.048
LAKEHILL COURT ADDITION Block 1 Lot 3 7093683 331,062 412,000 0.8035
NATURE'S GLEN ADDITION Block 3 Lot 10 7179537 267,929 295,000 0.9082
NATURE'S GLEN ADDITION Block 5 Lot 4 7179871 274,116 298,000 0.9199
EDEN GARDENS ADDITION Block 4 Lot 21 7182767 251,835 266,000 0.9467
OAKVIEW ESTATES ADDITION Block 4 Lot 10 7185839 310,399 350,000 0.8869
OAKVIEW ESTATES ADDITION Block 5 Lot 12 7186096 332,424 361,500 0.9196
EMBER CREEK ESTATES ADDITION Block 6 Lot 7189648 294,638 345,000 0.8540
EMBER CREEK ESTATES ADDITION Block 8 Lot 7189818 281,754 310,000 0.9089
HERITAGE ESTATES ADDITION-MNFD Block 12 L 7196210 351,341 410,000 0.8569
QUAIL CREEK ADDITION-ARLINGTON Block 5 Lo 7219547 341,152 349,999 0.9747
SOUTH POINTE ADDITION Block 10 Lot 75 7223366 300,000 310,000 0.9677
SOUTH POINTE ADDITION Block 17 Lot 24 7224737 328,790 320,000 1.0275
LONESOME DOVE ESTATES-ARLINGTN Block 3 Lo 7257759 291,000 286,528 1.0156
LONESOME DOVE ESTATES-ARLINGTN Block 9 Lo 7261918 338,489 338,800 0.9991
LONESOME DOVE ESTATES-ARLINGTN Block 10 L 7262205 312,978 330,000 0.9484
LONESOME DOVE ESTATES-ARLINGTN Block 11 L 7262736 254,000 307,838 0.8251
GREENSPOINT ADDITION-ARLINGTON Block 9 Lo 7287224 329,117 366,000 0.8992
BERRYHILL ADDITION Block 1 Lot 6 7305265 254,426 264,800 0.9608
BERRYHILL ADDITION Block 3 Lot 54 7305524 284,722 296,465 0.9604
BERRYHILL ADDITION Block 3 Lot 55 7305532 254,426 279,000 0.9119
BERRYHILL ADDITION Block 3 Lot 64 7305621 298,065 305,000 0.9773
BERRYHILL ADDITION Block 3 Lot 76 7305753 312,292 325,500 0.9594
QUAIL CREEK ADDITION-ARLINGTON Block 11 L 7307330 293,972 326,000 0.9018
RUSTIC MEADOW ADDITION Block 5 Lot 9 7313462 260,454 305,000 0.8539
RUSTIC MEADOW ADDITION Block 4 Lot 9 7314299 264,091 291,859 0.9049
FOSSIL LAKE ADDITION Block 6 Lot 24 7344023 293,412 329,000 0.8918
FOX RUN ADDITION-ARLINGTON Block 2 Lot 19 7361629 344,791 409,900 0.8412
LAKE PORT MEADOWS ADDITION Block 7 Lot 12 7363796 337,109 385,000 0.8756
LAKE PORT MEADOWS ADDITION Block 4 Lot 22 7366183 299,013 354,000 0.8447
MIRABELLA VILLAGE ADDITION Block D Lot 29 7374755 305,973 325,000 0.9415
SOUTH RIDGE HILLS ADDITION Block 14 Lot 3 7401000 257,674 298,000 0.8647
EMBER CREEK ESTATES ADDITION Block 4 Lot 7406207 286,000 339,750 0.8418
SOUTH COOPER ESTATES ADDITION Block 10 Lo 7605749 318,000 345,000 0.9217
HOLLAND MEADOWS ADDITION Block 4 Lot 36 7717458 339,493 367,000 0.9250
HOLLAND MEADOWS ADDITION Block 5 Lot 15 7717628 308,696 315,000 0.9800
HOLLAND MEADOWS ADDITION Block 9 Lot 14 7717849 323,374 307,500 1.0516
HOLLAND MEADOWS ADDITION Block 10 Lot 11 7718047 352,545 368,000 0.9580
BERKELEY SQUARE ADDITION Block 4 Lot 18 7720688 307,017 330,000 0.9304
MIRABELLA VILLAGE ADDITION Block E Lot 30 7753047 299,305 325,000 0.9209
COUNTRY MEADOWS ADDN SEC 3 - 7 Block 4 Lo 7754922 302,000 295,250 1.0229
COUNTRY MEADOWS ADDN SEC 3 - 7 Block 7 Lo 7755538 334,490 325,000 1.0292
SOUTH RIDGE HILLS ADDITION Block 7 Lot 20 7781652 348,000 335,500 1.0373
SOUTH RIDGE HILLS ADDITION Block 10 Lot 2 7782632 289,071 325,000 0.8894
WALNUT HILLS ADDITION Block 4 Lot 23 7801866 310,227 344,000 0.9018
WALNUT HILLS ADDITION Block 8 Lot 6 7802501 340,000 331,058 1.0270
SOUTH RIDGE HILLS ADDITION Block 5 Lot 22 7809603 342,628 341,000 1.0048
SOUTH HAMPTON ADDITION Block G Lot 21 7843097 271,293 370,000 0.7332
MANSFIELD NATL SECTION A & B Block 9R Lot 7870043 327,321 361,000 0.9067
VILLAGES AT SPRING LAKE, THE Block 2 Lot 7893221 315,805 326,500 0.9672
VILLAGES AT SPRING LAKE, THE Block 2 Lot 7893256 310,000 310,000 1
VILLAGES AT SPRING LAKE, THE Block 4 Lot 7893744 276,214 279,450 0.9884
FOSSIL LAKE ADDITION Block 11 Lot 9 7969864 284,428 310,000 0.9175
STRATUM 2 TOTALS   60,272,499 63,850,759 0.9440

CATEGORY A - STRATUM 3
$352,937 - $427,645



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
HILLCREST ADDITION - MANSFIELD Block 44 L 1288407 392,797 345,000 1.1385
RENDON FOREST ADDITION Block 2 Lot 6 2330539 398,001 487,500 0.8164
WALNUT CREEK EST (MANSFIELD) Block 1 Lot 3286150 415,446 399,000 1.0412
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 2 Lot 3288528 372,110 390,000 0.9541
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 14 Lot 3291626 385,000 425,500 0.9048
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 15 Lot 3291863 414,629 405,000 1.0238
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 17 Lot 3292193 405,000 364,500 1.1111
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 25 Lot 3293513 395,417 322,087 1.2277
BUCKINGHAM ESTATES Block 4 Lot 7 360309 400,000 398,000 1.0050
WOODLAND ACRES ADDN UNRECORDED Block 4 Lo 3619508 419,900 409,650 1.0250
ABBOTT, B R SURVEY Abstract 13 Tract 4Z 3714837 374,012 510,000 0.7334
CALLENDER, SIDNEY S SURVEY Abstract 359 T 3835669 411,181 470,000 0.8749
LYNN CREEK HILLS Block 5 Lot 10 40069311 381,560 388,500 0.9821
SOUTHGATE ADDITION Block C Lot 9 40082172 377,000 468,400 0.8049
FANNIN FARM WEST ADDITION Block L Lot 26 40120996 380,659 396,500 0.9600
LEDBETTER PARK Block 1 Lot 16 40149072 410,000 384,243 1.0670
ANTIGUA IV ADDITION Block 12 Lot 8 40165531 404,691 415,000 0.9752
DOVER HEIGHTS ADDITION Block 11 Lot 65 40249557 411,677 440,000 0.9356
WILLOWSTONE ESTATES-MANSFIELD Block 13 Lo 40312763 407,110 396,000 1.0281
RIDGE POINT ADDITION Block 1 Lot 3 40336913 356,011 310,000 1.1484
RIDGE POINT ADDITION Block 4 Lot 28 40337766 384,587 348,000 1.1051
RIDGE POINT ADDITION Block 4 Lot 58 40337901 385,320 350,000 1.1009
DEER CREEK ARLINGTON Block 7 Lot 2 40342336 382,705 360,000 1.0631
LYNN CREEK HILLS Block 2 Lot 12 40372820 371,796 391,500 0.9497
DEER CREEK ARLINGTON Block 9 Lot 5 40434834 373,276 365,000 1.0227
MIRA LAGOS NO F-1A Block F Lot 7 40470296 364,284 365,000 0.9980
MIRA LAGOS NO F-1A Block G Lot 23 40470644 394,000 365,005 1.0794
LA FRONTERA Block E Lot 59 40492052 364,000 364,000 1
HOLLAND MEADOWS ADDITION Block 2 Lot 19 40493466 393,803 395,500 0.9957
MIRA LAGOS NO B Block D Lot 25 40542769 382,123 403,500 0.9470
MIRA LAGOS NO B Block E Lot 2 40542831 381,444 382,000 0.9985
MIRA LAGOS NO B Block F Lot 37 40543609 363,000 368,000 0.9864
MIRA LAGOS NO B Block G Lot 5 40543838 409,000 430,000 0.9512
MIRA LAGOS NO B Block K Lot 4 40544478 370,000 357,827 1.0340
MIRA LAGOS NO A-1 Block C Lot 21 40545105 404,242 460,000 0.8788
SOUTH RIDGE HILLS ADDITION Block 12 Lot 8 40615715 396,948 396,000 1.0024
CROSSING AT RUIDOSA RIDGE Block 6 Lot 53 40620611 367,743 379,250 0.9697
CROSSING AT RUIDOSA RIDGE Block 7 Lot 19 40620719 367,000 350,000 1.0486
LOWE'S FARM ADDITION Block 14 Lot 81 40656756 381,233 397,770 0.9584
LOWE'S FARM ADDITION Block 21 Lot 9 40657787 380,590 399,000 0.9539
MIRA LAGOS NO F-2 Block H Lot 24 40661377 396,206 410,000 0.9664
MIRA LAGOS NO F-2 Block I Lot 6 40661504 356,741 354,500 1.0063
MIRA LAGOS NO F-2 Block M Lot 16 40662527 383,034 379,500 1.0093
IVY GLEN Block 1 Lot 33 40672050 392,173 395,165 0.9924
IVY GLEN Block 1 Lot 57 40672328 372,696 463,000 0.8050
IVY GLEN Block 4 Lot 9 40672867 402,967 412,850 0.9761
SOUTHWIND ADDITION Block G Lot 11 40703568 378,337 364,700 1.0374
SOUTHWIND ADDITION Block I Lot 48 40703827 367,455 366,000 1.0040
PARKCREST PLACE Block 3 Lot 3 40817407 373,000 392,500 0.9503
WILDWOOD ESTATES Block A Lot 56 40838021 371,341 322,807 1.1503
WILDWOOD ESTATES Block B Lot 20 40838374 378,415 410,000 0.9230
MEADOWSIDE NORTH Block 1 Lot 11 40838986 389,060 385,000 1.0105
CROSSING AT RUIDOSA RIDGE Block 7 Lot 14 40856305 369,756 359,800 1.0277
HARRIS RIDGE Block 15 Lot 50 40880648 358,009 390,000 0.9180
MEADOW GLEN Block 4 Lot 4 40943402 403,348 425,000 0.9491
MEADOW GLEN Block 4 Lot 17 40943550 364,585 375,000 0.9722
COVE AT GRAND PENINSULA, THE Block I Lot 40944786 382,000 400,000 0.955
COVE AT GRAND PENINSULA, THE Block H Lot 40945456 369,701 380,000 0.9729
FANNIN FARM WEST ADDITION Block D Lot 2 40966453 373,501 416,500 0.8968
FANNIN FARM WEST ADDITION Block E Lot 7 40966755 418,028 397,500 1.0516
WILLOWSTONE Block 1 Lot 8 41030745 374,637 361,500 1.0363
WILLOWSTONE Block 5 Lot 17 41031628 410,000 405,500 1.0111
HOLLAND MEADOWS ADDITION Block 6 Lot 10 41043030 397,242 393,000 1.0108
DEER CREEK ARLINGTON Block 17 Lot 24 41056817 366,978 350,000 1.0485
RENDON, JOAQUIN SURVEY Abstract 1263 Trac 4108841 386,696 447,000 0.8651
VILLAS AT MIRA LAGOS, THE Block C Lot 15 41124480 368,317 407,500 0.9038
VILLAS AT MIRA LAGOS, THE Block K Lot 2 41125428 354,335 370,000 0.9577
VILLAS AT MIRA LAGOS, THE Block K Lot 21 41125622 421,161 400,700 1.0511
VILLAS AT MIRA LAGOS, THE Block K Lot 37 41125800 361,947 385,000 0.9401
GARDEN HEIGHTS Block 1 Lot 14 41131436 399,760 404,000 0.9895
GARDEN HEIGHTS Block 2 Lot 11 41131622 390,000 407,831 0.9563
GARDEN HEIGHTS Block 2 Lot 12 41131630 419,156 400,000 1.0479
HILLCREST ADDITION - MANSFIELD Block 44 L 41197593 404,147 434,000 0.9312
SOUTHWIND ADDITION Block I Lot 18 41288408 396,538 380,000 1.0435
COAST AT GRAND PENINSULA,THE Block I Lot 41320794 393,233 455,000 0.8642
VILLAS AT MIRA LAGOS, THE Block F Lot 11 41334019 402,676 487,000 0.8269
GARDEN HEIGHTS Block 12 Lot 18 41666380 410,668 423,000 0.9708
CARDINAL PARK ESTATES Block 1 Lot 7 PER P 41714288 378,530 510,326 0.7417
MIRA LAGOS NO D-2 Block D Lot 30 42012820 383,768 388,980 0.9866
GARDEN HEIGHTS Block 15 Lot 40 42023244 405,665 417,500 0.9717
LAKEVIEW WEST SEC 2 Block C Lot 32 42101148 414,623 400,000 1.0366
LADERA AT MANSFIELD CONDO Block 81 Lot 29 42171138 424,915 425,000 0.9998
BALLWEG ADDITION Block 2 Lot 21 42260521 356,105 341,688 1.0422
BALLWEG ADDITION Block 11 Lot 7 42261617 427,517 430,000 0.9942
SOUTHWIND MEADOWS Block B Lot 18 42283599 401,027 403,000 0.9951
SUNSET CROSSING Block 1 Lot 26R 42783435 391,851 458,225 0.8551
ZUEFELDT ADDITION Block 1 Lot 4 43031521 390,000 390,000 1
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 90 Lot 4452399 425,000 548,750 0.7745
HUDSON, WADE H SURVEY Abstract 716 Tract 4494032 357,428 376,000 0.9506
HAYNES, JOHN W SURVEY Abstract 771 Tract 4497007 382,648 393,152 0.9733
COLLINGWOOD VILLAGE Block 15 Lot 14 5189225 357,628 361,000 0.9907
TURF CLUB ESTATES ADDITION Block 5 Lot 34 5206588 381,795 449,600 0.8492
NELMWOOD ESTATES Lot 10 5438551 416,389 425,000 0.9797
NELMWOOD ESTATES Lot 70 5439442 426,830 425,000 1.0043
MANSFIELD COUNTRY ESTATES ADDN Block 3 Lo 5440238 370,673 375,000 0.9885
EMERALD PARK ADDITION Block 3 Lot 14 5460492 400,000 445,000 0.8989
HERITAGE ESTATES ADDITION-MNFD Block 19 L 5736005 386,000 360,000 1.0722
HERITAGE ESTATES ADDITION-MNFD Block 23 L 5737478 354,267 310,000 1.1428
WALNUT CREEK VALLEY ADDITION Block 46 Lot 5852722 369,655 369,277 1.0010
ROLLING SHADOWS SUBDIVISION Block 1 Lot 1 5858356 425,388 299,880 1.4185
OAKS, THE (MANSFIELD) Block 3 Lot 9 5915929 401,146 318,640 1.2589
OAKS, THE (MANSFIELD) Block 7R Lot 7 5916666 390,722 420,500 0.9292
SHANNON CREEK ADDITION Block 8 Lot 14 5931231 384,573 345,000 1.1147
SUMMERWOOD ADDITION Block 6 Lot 8 6092411 368,431 318,500 1.1568
WOODLAND SPRINGS ADDITION Block 5 Lot 11 6127002 399,636 425,000 0.9403
EDEN ROAD ESTATES Block 8 Lot 25 6170412 372,844 333,000 1.1197
EDGEWOOD EAST Block 2 Lot 2 6284981 369,935 376,000 0.9839
ARBORS OF CREEKWOOD ADDN, THE Block 7 Lot 6631118 390,000 460,000 0.8478
EDGEWOOD WEST ADDITION Block 4 Lot 13 6675719 370,000 360,972 1.0250
SUMMERBROOKE ESTATES Block 1 Lot 9 6721761 415,060 465,000 0.8926
ENCHANTED ACRES ESTATE Block 2 Lot 55 6756883 413,905 430,000 0.9626
BRIGHTON ESTATES Block 1 Lot 30 6807755 364,897 416,700 0.8757
BRIGHTON ESTATES Block 2 Lot 30 6808298 356,760 349,500 1.0208
BRIGHTON ESTATES Block 3 Lot 12 6808573 361,224 377,500 0.9569
HERITAGE ESTATES ADDITION-MNFD Block 3 Lo 6814247 400,716 357,000 1.1225
FARMINGTON ESTATES Block 1 Lot 4 6817378 380,000 410,800 0.9250
OAKVIEW ESTATES ADDITION Block A Lot 36 6847900 419,747 495,000 0.8480
