taxes Property Tax Assistance

2025 Field Studies Category Worksheet

234/Van Zandt County
234-902/Canton ISD

CATEGORY A - STRATUM 2
$105,001 - $210,000



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
ABST: 760, SUR: J STOCKWELL, LOT R000000290 202,310 179,254 1.1286
ABST: 760, SUR: J STOCKWELL, LOT R000000366 113,330 115,000 0.9855
BLK:, LOT: 6, ADDN: LL27 CANTON R000001050 188,660 202,000 0.9340
BLK:, LOT: 3, ADDN: LL 28 CANTON R000001068 140,260 130,000 1.0789
BLK: 4, LOT:, ADDN: LL43 CANTON R000001136 154,880 175,000 0.8850
BLK: 2, LOT: 3, ADDN: FOLDED HILLS PT IN, A7 R000001319 159,430 160,000 0.9964
BLK: 1, LOT: 16, ADDN: MILLER R000001491 133,870 148,000 0.9045
BLK: 8, LOT: 6, ADDN: TOWN & COUNTRY R000001779 186,470 190,000 0.9814
BLK: 8, LOT: 10, ADDN: TOWN & COUNTRY R000001783 166,950 185,000 0.9024
BLK: 8, LOT: 13, ADDN: TOWN & COUNTRY R000001786 194,000 194,000 1
BLK:, LOT: 18, ADDN: WESTRIDGE R000001850 207,400 229,000 0.9057
ABST: 198, SUR: J DOUTHIT R000003596 169,440 190,000 0.8918
ABST: 198, SUR: J DOUTHIT R000003638 205,260 190,000 1.0803
ABST: 845, SUR: D TOWNS R000006472 199,460 228,000 0.8748
BLK:, LOT: PT 20, ADDN: DOUTHIT ADDN R000007394 174,230 195,000 0.8935
BLK:, LOT: 8-9, ADDN: HILLCREST ACRES, R000007578 204,360 204,174 1.0009
BLK:, LOT: 724, ADDN: TALL OAKS ESTATES,REAL R000057578 178,010 130,000 1.3693
ABST: 703, SUR: J RUSSELL R000113210 188,850 200,000 0.9442
STRATUM 2 TOTALS   3,167,170 3,244,428 0.9762

CATEGORY A - STRATUM 3
$210,001 - $297,900



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
ABST: 760, SUR: STOCKWELL R000000255 280,000 270,000 1.0370
ABST: 760, SUR: J STOCKWELL R000000320 220,440 195,000 1.1305
BLK: 4, LOT:, ADDN: LL17 CANTON R000000969 218,070 227,000 0.9607
BLK:, LOT: 5, ADDN: LL27 CANTON R000001049 227,000 219,960 1.0320
BLK: 2, LOT: 6, ADDN: OAKS R000001526 248,680 245,000 1.0150
BLK: A, LOT: 1, ADDN: OAKS #2 R000001546 258,550 240,000 1.0773
BLK: B, LOT: 2, ADDN: OAKS #2 R000001552 210,100 274,000 0.7668
BLK:, LOT: 1-2, ADDN: PEEL R000001597 243,410 230,000 1.0583
BLK: 2, LOT: 4, ADDN: REID ADDN R000001609 211,190 205,000 1.0302
BLK: 7, LOT: 14, ADDN: TOWN & COUNTRY R000001771 258,820 282,500 0.9162
BLK:, LOT: 17, ADDN: WESTRIDGE R000001849 264,520 295,000 0.8967
BLK:, LOT: 22, ADDN: WESTRIDGE R000001854 219,570 235,000 0.9343
BLK:, LOT: 30, ADDN: WESTRIDGE R000001862 264,100 265,000 0.9966
BLK: 2, LOT: 9, ADDN: WHISPERING OAKS R000001895 241,320 221,000 1.0919
BLK: 1, LOT: 6, ADDN: WOODLAND ACRES R000001904 292,980 325,000 0.9015
BLK: 2, LOT: 9, ADDN: WOODLAND ACS W R000001997 215,970 183,770 1.1752
BLK: 3, LOT: 10, ADDN: WOODLAND ACRES WEST, R000002019 211,640 236,400 0.8953
ACRES 6.817, ABST: 132, SUR: E CAREW LOT 2, R000002762 241,920 198,600 1.2181
ABST: 760, SUR: J STOCKWELL R000003586 270,340 299,000 0.9041
ABST: 200, SUR: W M DRODDY, R000003733 290,410 300,360 0.9669
ABST: 549, SUR: T MILLS R000004610 236,010 265,000 0.8906
ABST: 760, SUR: J STOCKWELL R000005861 266,190 250,000 1.0648
ABST: 893, SUR: F WILLINGHAM R000006634 266,920 227,500 1.1733
BLK: A, LOT: 25, ADDN: CANTON ACRES R000007119 283,990 264,800 1.0725
BLK: 1, LOT: 25, ADD: RIVER OAKS R000055130 218,360 199,000 1.0973
BLK: 1, LOT: PT 16, ADDN: SPRING CRK ACS, R000057299 259,970 214,400 1.2125
BLK: 1, LOT: 23, ADDN: ETHERIDGE FARM, PHASE R000100622 285,520 319,724 0.8930
BLK: 3, LOT: 2, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRAI R000113738 233,520 241,990 0.9650
BLK: 3, LOT: 3, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRAI R000113739 276,290 259,200 1.0659
BLK: 4, LOT: 1, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRAI R000113755 289,830 273,990 1.0578
BLK: 4, LOT: 3, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRAI R000113757 275,770 260,990 1.0566
BLK: 4, LOT: 5, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRAI R000113759 256,460 263,990 0.9715
BLK: 4, LOT: 8, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRAI R000113762 256,460 262,000 0.9789
BLK: 4, LOT: 11, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113765 224,820 263,990 0.8516
BLK: 4, LOT: 12, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113766 233,000 241,990 0.9628
BLK: 4, LOT: 13, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113767 275,770 260,990 1.0566
BLK: 4, LOT: 14, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113768 272,960 255,585 1.0680
BLK: 4, LOT: 15, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113769 250,230 243,990 1.0256
BLK: 4, LOT: 16, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113770 263,380 258,990 1.0170
BLK: 4, LOT: 17, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113771 272,000 269,990 1.0074
BLK: 5, LOT: 5, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRAI R000113777 287,410 274,990 1.0452
BLK: 5, LOT: 7, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRAI R000113779 250,230 261,990 0.9551
BLK: 6, LOT: 28, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113818 234,170 234,990 0.9965
BLK: 6, LOT: 31, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113821 266,810 249,135 1.0709
BLK: 6, LOT: 32, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113822 277,500 260,990 1.0633
BLK: 6, LOT: 38, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113828 235,440 246,000 0.9571
BLK: 6, LOT: 40, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113830 251,960 254,490 0.9901
BLK: 6, LOT: 58, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113848 260,000 259,990 1.0000
BLK: 6, LOT: 59, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113849 288,600 250,990 1.1498
ABST: 132, SUR: E CAREW R000114300 292,470 330,000 0.8863
STRATUM 3 TOTALS   12,731,070 12,669,264 1.0049

CATEGORY A - STRATUM 4
$297,901 - $421,950



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
BLK:, LOT: 6, ADDN: LL8 & LL7 CANTON R000000922 346,090 334,999 1.0331
BLK: 2, LOT: PT 2 & 3, ADDN: COUNTRY CLUB ES R000001272 410,870 380,000 1.0812
BLK:, LOT: 10, ADDN: CURRY ADD R000001293 305,450 269,000 1.1355
BLK: 1, LOT: 1, ADDN: GLEN LAKES ADD R000001366 314,910 284,900 1.1053
BLK: 2, LOT: 5, ADDN: MITCHELL, UNDEVELOPED R000001506 391,660 365,000 1.0730
BLK: 2, LOT: PT 2; PT 4 & ALL 3, ADDN: TANGL R000001684 321,140 315,000 1.0195
ABST: 198, SUR: J DOUTHIT R000003545 330,020 350,000 0.9429
ABST: 375, SUR: H HUNTER, R000004382 377,200 349,900 1.0780
ABST: 630, SUR: J P NEWTON R000005188 328,970 310,000 1.0612
ABST: 845, SUR: D TOWNS R000006462 350,300 382,000 0.9170
BLK:, LOT: 3, ADDN: LAKEWOOD TR R000007607 339,910 350,000 0.9712
BLK:, LOT: 8, ADDN: LAKEWOOD TR, R000007612 362,252 394,500 0.9183
BLK:, LOT: 41, ADDN: PURTIS CREEK I R000007696M 337,470 313,091 1.0779
BLK:, LOT: 29, ADDN: SHADY ACRES R000007797 386,080 293,800 1.3141
BLK:, LOT: 4, ADDN: WOODCREEK EST I R000007988 384,150 372,000 1.0327
BLK:, LOT: 16, ADDN: SYCAMORE HILLS R000050762 300,000 300,000 1
BLK: 3, LOT: 3, ADDN: LAKE MEADOW R000050883 417,000 417,000 1
BLK:, LOT: 13, ADDN: FIELD OF DREAMS R000056485 390,000 448,000 0.8705
BLK: 1, LOT: 8, ADDN: ETHERIDGE FARM, PHASE R000100607 376,270 382,000 0.985
BLK: 1, LOT: 16, ADDN: ETHERIDGE FARM, PHASE R000100615 336,280 369,000 0.9113
BLK: 1, LOT: 17, ADDN: ETHERIDGE FARM, PHASE R000100616 359,440 386,000 0.9312
ABST: 197, SUR: J DENMAN R000102047 355,210 408,000 0.8706
BLK:,LOT 8, ADDN: SUNSET TRAILS PHASE I R000103702 396,010 390,000 1.0154
BLK:, LOT: 31, ADDN: DEER MEADOWS R000105095 346,600 359,000 0.9655
BLK:, LOT: 33, ADDN: DEER MEADOWS R000105097 392,860 359,000 1.0943
BLK:, LOT: 39, ADDN: DEER MEADOWS R000105103 339,890 399,000 0.8519
ACRES 0.279, BLK:, LOT: 41, ADDN: DEER MEADO R000105104 406,580 404,900 1.0041
BLK:, LOT: 42, ADDN: DEER MEADOWS R000105105 405,000 404,900 1.0002
ABST: 760, SUR: J STOCKWELL R000106971 348,990 410,000 0.8512
BLK:, LOT: 1, ADDN: PARKER RIDGE ESTATES, PH R000110670 401,780 485,000 0.8284
BLK:, LOT: 28R, ADDN: HILL CREEK ESTATES 202 R000111992 418,710 410,000 1.0212
BLK:, LOT: 29, ADDN: HILL CREEK ESTATES 2021 R000111993 348,180 380,000 0.9163
BKL:, LOT: 39, ADDN: LAKEVIEW ESTATES 2022 R000113662 405,000 405,000 1
BLK: 4, LOT: 6, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRAI R000113760 329,130 289,990 1.1350
BLK: 4, LOT: 7, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRAI R000113761 329,130 295,950 1.1121
BLK: 5, LOT: 4, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRAI R000113776 302,990 292,990 1.0341
BLK: 6, LOT: 24, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113814 337,860 290,000 1.1650
BLK: 6, LOT: 33, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113823 302,000 312,990 0.9649
BLK: 6, LOT: 56, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113846 356,490 302,585 1.1781
BLK: 6, LOT: 60, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113850 338,380 286,990 1.1791
BLK: 6, LOT: 61, ADDN: CREEKS AT BURNETT TRA R000113851 301,680 271,990 1.1092
STRATUM 4 TOTALS   14,627,932 14,524,475 1.0071

CATEGORY A - STRATUM 5
$421,951 - $99,999,999,999



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
ABST: 198, SUR: J DOUTHIT, SEXTON ADDN R000000030 475,130 520,000 0.9137
ABST: 133, SUR: D CHESSER R000003039 434,690 484,500 0.8972
ABST: 664 & 435, SUR: W PARHAM & JACKSON R000005388 425,430 465,000 0.9149
BLK: 2, LOT: 11, ADDN: CHERRY CK RANCHETES R000007275 477,600 430,000 1.1107
BLK: 1, LOT: 4, ADDN: LAKE MEADOW R000050850 458,000 431,350 1.0618
BLK: 3, LOT: 8, ADDN: LAKE MEADOW R000050888 508,670 456,219 1.1150
ABST: 843, SUR: G DEL TORO R000051870 430,477 400,000 1.0762
BLK:, LOT 23, ADDN: SUNSET TRAILS PHASE II R000103717 422,290 405,000 1.0427
BLK:, LOT 29, ADDN: SUNSET TRAILS PHASE II R000103723 556,440 540,000 1.0304
BLK:, LOT 31-R, ADDN: SUNSET TRAILS PHASE II R000103725 743,750 700,000 1.0625
BLK:, LOT: 32, ADDN: DEER MEADOWS R000105096 426,180 375,000 1.1365
ABST: 126, SUR: E P G CHISM R000108837 718,430 580,000 1.2387
BKL:, LOT: 36, ADDN: LAKEVIEW ESTATES 2022 R000113659 424,000 409,513 1.0354
BKL:, LOT: 37, ADDN: LAKEVIEW ESTATES 2022 R000113660 454,590 365,770 1.2428
BKL:, LOT: 38, ADDN: LAKEVIEW ESTATES 2022 R000113661 508,650 463,500 1.0974
BKL:, LOT: 41, ADDN: LAKEVIEW ESTATES 2022 R000113664 583,800 641,000 0.9108
BKL:, LOT: 42, ADDN: LAKEVIEW ESTATES 2022 R000113665 478,930 430,000 1.1138
ABST: 126, SUR: E P G CHISM R000115647 490,100 415,000 1.1810
STRATUM 5 TOTALS   9,017,157 8,511,852 1.0594

Category A - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTAD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTAD Value Category Ratio
1 U 0 630 0 0 38,284,181 1 38,284,181  
2 R 18 1,147 3,167,170 3,244,428 183,292,046 0.9762 187,760,752  
3 R 50 834 12,731,070 12,669,264 209,491,950 1.0049 208,470,445  
4 R 41 633 14,627,932 14,524,475 223,181,964 1.0071 221,608,543  
5 R 18 417 9,017,157 8,511,852 219,478,344 1.0594 207,172,309  
Total   127 3,661 39,543,329 38,950,019 873,728,485   863,296,230 1.0121

CATEGORY E - STRATUM 0
$1 - $99,999,999,999



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
ABST: 1, SUR: J ALLISON R000002087M 485,520 455,142 1.0667
ABST: 1, SUR: J ALLISON R000002156M 290,990 301,385 0.9655
ABST: 38, SUR: J P BODEN, REAL PROP R000002283M 4,420 4,283 1.0320
ABST: 107, SUR: R W BERRY R000002403M 485,330 484,723 1.0013
ABST: 132, SUR: E CAREW LOT 6 R000002756M 480,410 357,356 1.3443
ABST: 132, SUR: E CAREW, TR 6 & PT 5 ARNOLD R000002773 372,910 334,000 1.1165
ACRES 10.320, ABST: 132, SUR: E CAREW, LT 15 R000002776 165,380 135,000 1.2250
ABST: 132, SUR: E CAREW R000002782 427,470 425,000 1.0058
ABST: 133, SUR: D CHESSER R000002902M 421,240 372,150 1.1319
ABST: 198, SUR: J DOUTHIT R000003458 64,680 65,000 0.9951
ABST: 198, SUR: J DOUTHIT R000003473MP 288,270 300,000 0.9609
ABST: 272 & 661, SUR: M FINLEY & J PHILLIPS R000004033M 453,880 438,158 1.0359
ABST: 317, BLK: TR 5, SUR: J R GILLILAND R000004087 157,000 180,000 0.8722
ACRES 1.750 LOT: 2 ADDN: WIDE OPEN SPACES R000004140 70,000 65,000 1.0769
ABST: 625, SUR: M NEAL R000004972 219,720 267,900 0.8202
ACRES: 2.000 ABST: 625 SUR: M NEAL R000005012M 136,949 161,041 0.8504
ABST: 625, SUR: M NEAL R000005017 366,370 319,000 1.1485
ABST: 760, SUR: J STOCKWELL, LOTS 8-11;12-13 R000005825 275,090 335,000 0.8212
ABST: 760, SUR: J STOCKWELL R000005868 466,530 432,000 1.0799
ABST: 843, SUR: G DEL TORO R000006364M 264,120 321,959 0.8204
ABST: 893, SUR: E WILLINGHAM R000006685M 149,360 132,787 1.1248
ABST: 893, SUR: E WILLINGHAM R000006835M 222,090 177,368 1.2521
BLK: 2, LOT: 4, ADDN; FOREST SPRINGS EST R000007515M 501,770 526,634 0.9528
BLK:, LOT: 21-22, ADDN: HILLCREST ACRES R000007590M 73,330 90,452 0.8107
BLK:, LOT: 80, ADDN: PURTIS CREEK II,REAL PO R000007745 485,000 492,000 0.9858
BLK:, LOT: 91-92, ADDN: PURTIS CREEK II,REAL R000007759 432,050 345,000 1.2523
BLK:, LOT: PT 2, ADDN: WOODCREEK EST II R000007947 777,220 800,000 0.9715
BLK:, LOT: 11, ADDN: WOODCREEK EST II R000007960 367,310 355,000 1.0347
BLK:, LOT: PT 12, ADDN: WOODCREEK EST PH 2 R000007979 429,510 405,150 1.0601
BLK:, LOT: 16, ADDN: SHADY ACRES, REAL PROP R000048147 173,810 175,000 0.9932
ABST: 1, SUR: J ALLISON R000051028M 264,030 199,635 1.3226
ABST: 549, SUR: T MILLS R000051508 498,430 555,000 0.8981
ABST: 549, SUR: T MILLS R000051877 325,130 375,000 0.8670
ABST: 1, SUR: J ALLISON, R000055478 447,120 395,000 1.1319
ABST: 129, SUR: M G CAZENOVA R000105243M 601,330 482,954 1.2451
ABST: 630, SUR: JP NEWTON, R000105853M 338,550 286,330 1.1824
BLK: 2, LOT: PT 3, ADDN: FOREST SPRINGS R000110363M 169,950 180,096 0.9437
ABST: 625, SUR: M NEAL R000110813 394,170 342,000 1.1525
ABST: 649, SUR: E PORTER R000115751 140,180 120,000 1.1682
BLK:, LOT: 2, ADDN: PICKENS ADDN R000115752 495,310 489,900 1.0110
STRATUM 0 TOTALS   13,181,929 12,679,403 1.0396

Category E - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTAD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTAD Value Category Ratio
0 R 40 2,500 13,181,929 12,679,403 754,986,843 1.0396 726,228,206  
Total   40 2,500 13,181,929 12,679,403 754,986,843   726,228,206 1.0396

CATEGORY F1 - STRATUM 2
$106,421 - $450,000



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
ABST: 198 & 760 SUR:DOUTHIT & STOCKWELL R000000055M 298,130 332,294 0.8972
ABST: 760 SUR:J STOCKWELL DOWN HOME RESTAURANT & BAIRDS FLOOR R000000304 335,150 498,680 0.6721
ABST: 760 SUR:J STOCKWELL R000000473 287,070 225,323 1.2740
Acres 0.130, BLK: 2, LOT: PT 3,6,7,8,9,10,11, ADDN: ORIGINAL TOWN R000000554 133,920 300,000 0.4464
BLK:14 LOT:3-4;7-8 ADDN: ORIG TOWN R000000718 429,320 484,000 0.8870
BLK:PT 31 LOT: ADDN: ORIG TOWN R000000810 213,830 224,719 0.9515
ABST: 133 SUR:D CHESSER THE FEED STORE R000002962 246,000 265,124 0.9279
ABST: 761 SUR:W M SHERMAN R000005884 252,990 212,500 1.1905
ABST: 549 SUR:T MILLS R000047057 195,590 177,555 1.1016
ABST: 198 SUR:J DOUTHIT R000050077 368,610 416,912 0.8841
BLK:LL36 LOT:PT 1 ADDN: CANTON R000052978 237,460 225,595 1.0526
BLK: LOT: 1 ADDN: CARLILE ADDN 2022 R000055156 161,540 170,799 0.9458
BLK: LOT: 1 ADDN: SAVVY STORAGE ADDNOAKS SHOP CENTER R000110980 243,360 341,877 0.7118
STRATUM 2 TOTALS   3,402,970 3,875,378 0.8781

CATEGORY F1 - STRATUM 3
$450,001 - $954,010



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
ABST: 198 SUR:J DOUTHIT R000000012 674,220 876,811 0.7689
BLK: LOT: 2 ADDN: STARSHIP ADDITION R000000065 714,400 860,361 0.8303
ABST: 618 SUR:Q C NUGENT R000000106 612,280 563,091 1.0874
ABST: 618 SUR:Q C NUGENT R000000134 776,710 730,165 1.0637
ABST: 760 SUR:J STOCKWELL R000000197 607,471 630,439 0.9636
ABST: 760 SUR:J STOCKWELL 4 TRS COMBINE R000000502 637,170 405,293 1.5721
ABST: 169 SUR:J R COGGINS R000003240 724,410 859,589 0.8427
ABST: 618 SUR:O C NUGENT -I-H 20- R000004733 650,000 399,200 1.6283
ABST: 761 SUR:WM SHERMAN R000005915 494,110 256,821 1.9239
ABST: 618 SUR:Q C NUGENT R000052739 460,390 390,172 1.1800
ABST: 198 SUR:J DOUTHIT R000054271 599,820 584,471 1.0263
ABST: 132 SUR:E CAREW R000105710 489,700 431,205 1.1357
BLK: LOT: 3 ADDN: P D BRIDWELL ADDN R000109856 560,640 539,650 1.0389
ABST: 761 SUR:W M SHERMAN R000112520 873,370 1,201,349 0.7270
STRATUM 3 TOTALS   8,874,691 8,728,617 1.0167

CATEGORY F1 - STRATUM 4
$954,011 - $2,207,870



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
ABST: 618 SUR:Q C NUGENT QUALITY INN R000000093 1,511,156 1,731,163 0.8729
ABST: 618 SUR:Q C NUGENT DAYS INN R000000136 1,220,000 1,197,148 1.0191
ABST: 760 SUR:J STOCKWELL R000000503 1,197,790 1,188,735 1.0076
ABST: 760 SUR:J STOCKWELL HARDWARE R000000525 1,826,620 2,100,435 0.8696
ABST: 618 SUR:Q C NUGENT R000004927 1,951,350 2,046,791 0.9534
BLK: LOT: 2 ADDN: MIZE ADDITION R000107588 2,014,920 2,069,914 0.9734
ABST: 760 SUR:J STOCKWELL - FULLER R000107926 1,095,700 724,017 1.5134
STRATUM 4 TOTALS   10,817,536 11,058,203 0.9782

CATEGORY F1 - STRATUM 5
$2,207,871 - $99,999,999,999



Legal Description Account Number Local Value PTAD Value Ratio
BLK: LOT 2 ADDN: TRADERS SQUARE ADDITION TRADERS SHOPPING CENTER R000000023 2,837,970 4,736,508 0.5992
ABST: 618 SUR:Q C NUGENT BEST WESTERN MOTEL R000000115 3,168,000 3,104,147 1.0206
ABST: 618 SUR:Q C NUGENT PAUL MICHAEL ADDN R000000119 3,923,050 4,598,160 0.8532
BLK: LOT: 1 ADDN: P D BRIDWELL ADDN R000003366 4,322,970 6,319,982 0.6840
ABST: 198 SUR:J DOUTHIT R000003480 4,135,690 4,124,724 1.0027
ABST: 277 SUR:W B FARMER- ROLLBACK ON 9 ACRES - TRAVIS FARM AACA R000004077 5,242,660 4,586,838 1.1430
ABST: 198SUR:J DOUTHIT R000105990 6,437,560 7,053,576 0.9127
ABST: 198SUR:J DOUTHIT LOT 1 COUNTRY PLACE LIVING ADDN R000107118M 2,454,970 1,369,218 1.7930
ABST: 277 SUR:W B FARMER - NEW BUILDINGS LAND - STEPZ & CABINET SHOP & GRAVITY 29414/29418/29432 R000110799 2,521,170 2,021,168 1.2474
STRATUM 5 TOTALS   35,044,040 37,914,321 0.9243

Category F1 - Totals

Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTAD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTAD Value Category Ratio
1 U 0 324 0 0 10,021,340 1 10,021,340  
2 R 13 256 3,402,970 3,875,378 60,035,620 0.8781 68,369,912  
3 R 14 106 8,874,691 8,728,617 71,368,703 1.0167 70,196,423  
4 R 7 44 10,817,536 11,058,203 59,142,159 0.9782 60,460,191  
5 R 9 21 35,044,040 37,914,321 85,974,670 0.9243 93,015,980  
Total   43 751 58,139,237 61,576,519 286,542,492   302,063,846 0.9486