| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 348 | 123.14 | 42,853 | 0.00 | 0 |
| BARREN | 45 | 35.09 | 1,579 | 35.09 | 1,579 |
| ORCHARD | 404 | 157.18 | 63,501 | 157.18 | 63,501 |
| IMPROVED PASTURE | 88,553 | 89.80 | 7,951,736 | 37.30 | 3,303,027 |
| NATIVE PASTURE | 333,412 | 58.06 | 19,358,487 | 29.10 | 9,702,289 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 14,400 | 751,614 | 425,253 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 0 | 0 | 0 | ||
| Category Totals: | 437,162 | $ 28,169,770 | $ 13,495,649 |
Ratio: 2.0873
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| IRRIGATED CROPLAND | 59 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 678 | 25,289 |
| NATIVE PASTURE | 13,663 | 397,593 |
| Totals: | 14,400 | $ 422,882 |