| Company | Local Value | PTAD Value | Ratio |
|---|---|---|---|
| 21003 | 2,409,096 | 2,503,821 | .9622 |
| 32008 | 403,017 | 520,346 | .7745 |
| 33005 | 11,333,418 | 12,458,413 | .9097* |
| 61032 | 1,167,424 | 996,062 | 1.1720 |
| 61109 | 11,930,584 | 14,202,892 | .8400 |
| 63018 | 104,323 | 155,684 | .6701 |
| 63049 | 1,872,312 | 2,090,407 | .8957 |
| Sample Totals | 29,220,174 | 32,927,625 | .8874 |
* Staff Override.