Property ID | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|
TXG10 023849 | 21,640 | 27,806 | 0.7782 |
TXG10 023854 | 71,450 | 73,351 | 0.9741 |
TXG10 093223 | 12,480 | 12,813 | 0.9740 |
TXG10 228779 | 54,540 | 52,346 | 1.0419 |
TXO10 000867 | 54,790 | 54,571 | 1.0040 |
TXO10 000976 | 61,050 | 36,974 | 1.6512 |
TXO10 000990 | 28,100 | 28,845 | 0.9742 |
TXO10 001143 | 20,150 | 20,690 | 0.9739 |
TXO10 001691 | 45,290 | 44,698 | 1.0132 |
TXO10 005749 | 18,480 | 15,592 | 1.1852 |
TXO10 006003 | 15,420 | 11,694 | 1.3186 |
TXO10 006097 | 50,380 | 78,503 | 0.6418 |
TXO10 006427 | 20,550 | 19,490 | 1.0544 |
TXO10 006673 | 56,310 | 66,744 | 0.8437 |
TXO10 008750 | 46,820 | 53,752 | 0.8710 |
Stratum 2 Totals | 577,450 | 597,869 | 0.9658 |
Property ID | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|
TXG10 023921 | 106,600 | 106,351 | 1.0023 |
TXG10 025491 | 89,920 | 86,195 | 1.0432 |
TXG10 087245 | 120,040 | 111,236 | 1.0791 |
TXG10 190177 | 73,430 | 83,714 | 0.8772 |
TXG10 200227 | 88,980 | 82,381 | 1.0801 |
TXG10 249856 | 83,100 | 80,904 | 1.0271 |
TXO10 000728 | 120,890 | 137,345 | 0.8802 |
TXO10 000729 | 89,760 | 79,158 | 1.1339 |
TXO10 001114 | 104,840 | 117,520 | 0.8921 |
TXO10 001161 | 71,980 | 58,469 | 1.2311 |
TXO10 001168 | 73,890 | 84,066 | 0.8790 |
TXO10 001184 | 78,660 | 105,390 | 0.7464 |
TXO10 002712 | 82,360 | 107,251 | 0.7679 |
TXO10 006826 | 128,910 | 114,242 | 1.1284 |
TXO10 007127 | 81,450 | 64,035 | 1.2720 |
Stratum 3 Totals | 1,394,810 | 1,418,257 | 0.9835 |
Property ID | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|
TXG10 024708 | 217,020 | 131,389 | 1.6517 |
TXG10 030537 | 265,310 | 256,818 | 1.0331 |
TXG10 125677 | 212,080 | 205,488 | 1.0321 |
TXG10 211369 | 176,520 | 230,338 | 0.7664 |
TXG10 247863 | 259,700 | 260,101 | 0.9985 |
TXO10 000848 | 254,630 | 254,154 | 1.0019 |
TXO10 000884 | 173,420 | 129,411 | 1.3401 |
TXO10 005098 | 247,250 | 241,922 | 1.0220 |
TXO10 007801 | 169,850 | 238,980 | 0.7107 |
Stratum 4 Totals | 1,975,780 | 1,948,601 | 1.0139 |
Property ID | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|
TXG10 147594 | 601,630 | 486,480 | 1.2367 |
TXO10 000985 | 1,163,910 | 1,218,206 | 0.9554 |
TXO10 001160 | 282,580 | 299,383 | 0.9439 |
TXO10 001616 | 270,300 | 238,109 | 1.1352 |
Stratum 5 Totals | 2,318,420 | 2,242,178 | 1.0340 |
Property ID | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|
TXG10 280774 | 3,776,520 | 3,695,152 | 1.0220 |
Stratum 6 Totals | 3,776,520 | 3,695,152 | 1.0220 |
Catg | Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | 1 | U | 0 | 154 | 0 | 0 | 762,140 | 762,140 | ||
G1 | 2 | R | 15 | 83 | 577,450 | 597,869 | 2,658,760 | 0.9658 | 2,752,910 | |
G1 | 3 | R | 15 | 27 | 1,394,810 | 1,418,257 | 2,687,780 | 0.9835 | 2,732,872 | |
G1 | 4 | R | 9 | 12 | 1,975,780 | 1,948,601 | 2,598,480 | 1.0139 | 2,562,856 | |
G1 | 5 | R | 4 | 5 | 2,318,420 | 2,242,178 | 2,585,630 | 1.0340 | 2,500,609 | |
G1 | 6 | C | 1 | 1 | 3,776,520 | 3,695,152 | 3,776,520 | 1.0220 | 3,695,152 | |
Total | 44 | 282 | 10,042,980 | 9,902,057 | 15,069,310 | 15,006,539 | 1.0042 |
In 2015, the Texas Legislature passed House Bill 855, which requires state agencies to publish a list of the three most commonly used Web browsers on their websites. The Texas Comptroller’s most commonly used Web browsers are Google Chrome, Microsoft Internet Explorer and Apple Safari.
We support: