Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
IMPTS LOC @ 12455-170/170 | BOLLS00005000 | 14,594 | 14,123 | 1.0333 |
SAN DIEGO | 1245503200000 | 13,989 | 24,689 | 0.5666 |
SAN DIEGO | 1245503700000 | 15,705 | 20,048 | 0.7834 |
SAN DIEGO | 1245503800000 | 18,312 | 19,287 | 0.9494 |
SAN DIEGO | 1245506500000 | 17,590 | 19,488 | 0.9026 |
SAN DIEGO | 1245507000100 | 21,847 | 20,230 | 1.0799 |
MH-SAN DIEGO LTS 3 & 4 B | 1245507300000 | 18,410 | 24,651 | 0.7468 |
SAN DIEGO | 1245514300000 | 18,463 | 40,710 | 0.4535 |
MH- SAN DIEGO LT 3 BLK 11 | 1245514700100 | 10,679 | 10,388 | 1.0280 |
SAN DIEGO | 1245525900100 | 22,989 | 28,424 | 0.8088 |
SAN DIEGO | 1245527200000 | 17,677 | 24,707 | 0.7155 |
SAN DIEGO ADDN EAST | 1246004200000 | 15,272 | 26,868 | 0.5684 |
MH-SAN DIEGO ADDN EAST L | 1246004900000 | 21,500 | 26,420 | 0.8138 |
SAN DIEGO ADDN EAST | 1246005300000 | 19,156 | 27,160 | 0.7053 |
SAN DIEGO ADDN EAST | 1246006000000 | 16,819 | 20,512 | 0.8200 |
Stratum 2 Totals | 263,002 | 347,705 | 0.7564 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
SAN DIEGO | 1245502600600 | 36,730 | 37,631 | 0.9761 |
SAN DIEGO | 1245508500000 | 33,931 | 53,081 | 0.6392 |
SAN DIEGO | 1245518200000 | 27,342 | 30,017 | 0.9109 |
SAN DIEGO | 1245518800000 | 23,775 | 24,877 | 0.9557 |
SAN DIEGO | 1245519100000 | 31,723 | 39,838 | 0.7963 |
SAN DIEGO | 1245521100000 | 28,455 | 37,843 | 0.7519 |
SAN DIEGO | 1245521300000 | 30,424 | 39,050 | 0.7791 |
SAN DIEGO | 1245522000000 | 40,290 | 41,718 | 0.9658 |
SAN DIEGO | 1245522300000 | 27,713 | 29,042 | 0.9542 |
SAN DIEGO | 1245522900000 | 31,082 | 45,301 | 0.6861 |
SAN DIEGO | 1245523700000 | 39,987 | 41,228 | 0.9699 |
SAN DIEGO | 1245525200100 | 37,465 | 56,050 | 0.6684 |
SAN DIEGO ADDN EAST | 1246001100000 | 33,682 | 43,985 | 0.7658 |
SAN DIEGO ADDN EAST | 1246002400000 | 35,932 | 40,891 | 0.8787 |
SAN DIEGO ADDN EAST | 1246007400100 | 41,073 | 46,325 | 0.8866 |
Stratum 3 Totals | 499,604 | 606,877 | 0.8232 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
IMPT LOC #12455-263-000-0 | BOLLS00001300 | 57,581 | 75,984 | 0.7578 |
SAN DIEGO | 1245504700000 | 56,864 | 105,640 | 0.5383 |
SAN DIEGO N100' OF LTS 5 | 1245507500000 | 61,726 | 91,993 | 0.6710 |
SAN DIEGO | 1245510800000 | 47,576 | 52,603 | 0.9044 |
SAN DIEGO | 1245511000000 | 63,641 | 61,423 | 1.0361 |
SAN DIEGO | 1245514100000 | 53,513 | 68,251 | 0.7841 |
SAN DIEGO | 1245519200000 | 55,862 | 56,566 | 0.9876 |
MH-SAN DIEGO LT 7 BLK 143 | 1245520200000 | 57,105 | 58,393 | 0.9779 |
SAN DIEGO | 1245522900200 | 52,096 | 57,568 | 0.9049 |
SAN DIEGO | 1245524800000 | 60,425 | 64,500 | 0.9368 |
SAN DIEGO ADDN EAST | 1246001400000 | 79,814 | 92,358 | 0.8642 |
SAN DIEGO ADDN EAST LTS 1 | 1246003300000 | 60,159 | 98,316 | 0.6119 |
SAN DIEGO ADDN EAST | 1246004100000 | 58,081 | 81,905 | 0.7091 |
SAN DIEGO ADDN EAST | 1246006800100 | 50,728 | 69,608 | 0.7288 |
SAN DIEGO ADDN RE-S/D EAS | 1246500700000 | 70,100 | 65,043 | 1.0777 |
Stratum 4 Totals | 885,271 | 1,100,151 | 0.8047 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
A-155 VENTURA FLORES PT T | 1015509500000 | 153,992 | 211,366 | 0.7286 |
SAN DIEGO | 1245506000000 | 136,956 | 116,636 | 1.1742 |
SAN DIEGO | 1245512900000 | 116,541 | 125,874 | 0.9259 |
SAN DIEGO | 1245516000100 | 115,316 | 130,000 | 0.8870 |
SAN DIEGO | 1245517600000 | 99,667 | 117,055 | 0.8515 |
SAN DIEGO | 1245520500200 | 97,686 | 107,209 | 0.9112 |
SAN DIEGO | 1245522400000 | 193,816 | 191,141 | 1.0140 |
SAN DIEGO | 1245522700000 | 101,329 | 120,446 | 0.8413 |
SAN DIEGO ADDN EAST | 1246000200000 | 106,289 | 100,860 | 1.0538 |
SAN DIEGO ADDN EAST | 1246001600000 | 129,901 | 183,842 | 0.7066 |
Stratum 5 Totals | 1,251,493 | 1,404,429 | 0.8911 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 50 | 0 | 0 | 327,853 | 327,853 | ||
2 | R | 15 | 92 | 263,002 | 347,705 | 1,576,409 | 0.7564 | 2,084,094 | |
3 | R | 15 | 70 | 499,604 | 606,877 | 2,160,689 | 0.8232 | 2,624,744 | |
4 | R | 15 | 28 | 885,271 | 1,100,151 | 1,608,283 | 0.8047 | 1,998,612 | |
5 | R | 10 | 22 | 1,251,493 | 1,404,429 | 2,675,785 | 0.8911 | 3,002,789 | |
Total | 55 | 262 | 2,899,370 | 3,459,162 | 8,349,019 | 10,038,092 | 0.8317 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
A-155 VENTURA FLORES | 1015501800700 | 8,420 | 21,460 | 0.3924 |
A-155 VENTURA FLORES | 1015513000400 | 1,010 | 2,000 | 0.5050 |
A-155 VENTURA FLORES-MU | 1015514500000 | 177,414 | 184,776 | 0.9602 |
A-155 VENTURA FLORES | 1015514500900 | 221,257 | 421,442 | 0.5250 |
HIGHLAND ADDN | 1161700300000 | 1,980 | 1,980 | 1.0000 |
LOMA LINDA EAST S/D | 1200300900000 | 60,695 | 92,200 | 0.6583 |
LOMA LINDA EAST S/D | 1200302000000 | 17,520 | 21,900 | 0.8000 |
LOMA LINDA EAST S/D | 1200303200000 | 11,122 | 17,100 | 0.6504 |
LOMA LINDA EAST S/D | 1200303300000 | 59,366 | 95,514 | 0.6215 |
LOMA LINDA EAST S/D | 1200304500000 | 2,340 | 2,340 | 1.0000 |
SAN DIEGO BUSINESS PARK L | 1246601200000 | 186 | 266 | 0.6992 |
TORO CREEK RANCH EAST | 1270000600000 | 5,050 | 10,605 | 0.4762 |
TORO CREEK RANCH EAST | 1270000800000 | 6,545 | 13,745 | 0.4762 |
TORO CREEK RANCH EAST TR | 1270002300000 | 27,775 | 29,290 | 0.9483 |
TORO CREEK RANCH EAST TR | 1270003600000 | 27,775 | 29,290 | 0.9483 |
TORO CREEK RANCH PHASE 3 | 1270500100000 | 4,558 | 10,637 | 0.4285 |
TORO CREEK RANCH PHASE 4 | 1270600500000 | 25,623 | 34,000 | 0.7536 |
TORO CREEK RANCH PHASE 4 | 1270601000000 | 4,563 | 10,647 | 0.4286 |
WILD WOOD WEST - 2 | 1282600900000 | 122,753 | 173,596 | 0.7071 |
WILD WOOD WEST - 2 | 1282601200000 | 87,339 | 121,957 | 0.7161 |
Stratum 0 Totals | 873,291 | 1,294,745 | 0.6745 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | R | 20 | 362 | 873,291 | 1,294,745 | 13,940,576 | 0.6745 | 20,668,015 | |
Total | 20 | 362 | 873,291 | 1,294,745 | 13,940,576 | 20,668,015 | 0.6745 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
IMPT LOC #12455-263-000-0 | BOLLS00001400 | 34,341 | 30,240 | 1.1356 |
A-155 VENTURA FLORES | 1015500300000 | 481,876 | 489,169 | 0.9851 |
A-155 VENTURA FLORES | 1015501700100 | 437,523 | 399,908 | 1.0941 |
A-155 VENTURA FLORES | 1015502500000 | 241,693 | 311,382 | 0.7762 |
A-155 VENTURA FLORES | 1015509700500 | 9,735 | 9,217 | 1.0562 |
A-155 VENTURA FLORES | 1015515000000 | 9,735 | 9,104 | 1.0693 |
DOLLAR GENERAL | 1137200100000 | 542,764 | 437,652 | 1.2402 |
SAN DIEGO | 1245507100100 | 10,900 | 12,622 | 0.8636 |
SAN DIEGO | 1245509500000 | 24,400 | 17,250 | 1.4145 |
SAN DIEGO | 1245509700000 | 128,091 | 105,456 | 1.2146 |
SAN DIEGO | 1245510400000 | 297,450 | 286,992 | 1.0364 |
SAN DIEGO | 1245511000200 | 76,266 | 81,054 | 0.9409 |
SAN DIEGO | 1245512600000 | 29,971 | 29,181 | 1.0271 |
SAN DIEGO | 1245513300000 | 264,742 | 232,129 | 1.1405 |
SAN DIEGO | 1245513400000 | 125,717 | 126,084 | 0.9971 |
Stratum 0 Totals | 2,715,204 | 2,577,440 | 1.0534 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | R | 15 | 46 | 2,715,204 | 2,577,440 | 6,080,741 | 1.0534 | 5,772,490 | |
Total | 15 | 46 | 2,715,204 | 2,577,440 | 6,080,741 | 5,772,490 | 1.0534 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
BUS F/F M/E LOC 511 E GRA | BKAE01B01 | 55,208 | 55,536 | 0.9941 |
BUS INV F/F M/E LOC 700 E | COLL00L01 | 20,000 | 20,000 | 1.0000 |
LEASED EQUIP | CTUI02EE01 | 2,900 | 2,768 | 1.0477 |
LEASED EQUIPMENT LOC | ESSC07Z04 | 3,209 | 3,383 | 0.9486 |
LEASED EQUIPMENT | ESSC09Z04 | 2,624 | 2,624 | 1.0000 |
BUS F/F M/E LOC 104 N TRA | GENF00EE01 | 41,200 | 41,864 | 0.9841 |
BUS P/P M/E VEH LOC | RMES00A04 | 25,931 | 24,866 | 1.0428 |
BUS INV F/F M/E LOC 608 E | SUMM01G03 | 91,206 | 95,737 | 0.9527 |
Stratum 2 Totals | 242,278 | 246,778 | 0.9818 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
BUS INV F/F M/E LOC 104 N | SUPF00G01 | 1,022,113 | 1,040,918 | 0.9819 |
Stratum 6 Totals | 1,022,113 | 1,040,918 | 0.9819 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | R | 8 | 51 | 242,278 | 246,778 | 1,694,248 | 0.9818 | 1,725,655 | |
6 | C | 1 | 1 | 1,022,113 | 1,040,918 | 1,022,113 | 0.9819 | 1,040,918 | |
Total | 9 | 52 | 1,264,391 | 1,287,696 | 2,716,361 | 2,766,573 | 0.9819 |
In 2015, the Texas Legislature passed House Bill 855, which requires state agencies to publish a list of the three most commonly used Web browsers on their websites. The Texas Comptroller’s most commonly used Web browsers are Google Chrome, Microsoft Internet Explorer and Apple Safari.
We support: