Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
Abst: A-8077 S-0005, Surv | R000052223 | 115,440 | 90,054 | 1.2819 |
Abst: A-8077 S-0005, Surv | R000052224 | 94,470 | 81,331 | 1.1615 |
Abst: A-1862 S-0334, Surv | R000052562 | 120,540 | 125,158 | 0.9631 |
Subd: TOM GREEN CNTY SCHO | R000053345 | 107,690 | 120,862 | 0.8910 |
Subd: TOM GREEN CNTY SCHO | R000053374 | 114,260 | 110,785 | 1.0314 |
Subd: TOM GREEN CNTY SCHO | R000053381 | 97,660 | 96,037 | 1.0169 |
Subd: TOM GREEN CNTY SCHO | R000053410 | 114,380 | 101,070 | 1.1317 |
Subd: KAPAVIK SAM S/D, Tr | R000053598 | 96,770 | 99,987 | 0.9678 |
KAPAVIK SAM S/D, TRACT 11 | R000053615 | 115,350 | 109,800 | 1.0505 |
Stratum 2 Totals | 976,560 | 935,084 | 1.0444 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
Abst: A-4040 S-0005, Surv | R000052327 | 161,710 | 152,548 | 1.0601 |
Abst: A-5537 S-0007, Surv | R000052434 | 134,770 | 105,948 | 1.2720 |
Abst: A-1640 S-0176.5, Su | R000052968 | 130,540 | 140,804 | 0.9271 |
Abst: A-1862 S-0334, Surv | R000053035 | 153,962 | 160,004 | 0.9622 |
Subd: RAINEY CHAS D S/D S | R000053282 | 155,585 | 168,980 | 0.9207 |
Subd: TOM GREEN CNTY SCHO | R000053406 | 141,983 | 132,567 | 1.0710 |
Subd: TOM GREEN CNTY SCHO | R000053439 | 150,430 | 140,385 | 1.0716 |
Subd: TOM GREEN CNTY SCHO | R000053465 | 147,150 | 133,827 | 1.0996 |
SUBD: KAPAVIK SAM S/D, TR | R000053612 | 140,860 | 133,900 | 1.0520 |
Stratum 3 Totals | 1,316,990 | 1,268,963 | 1.0378 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
Abst: A-8077 S-0005, Surv | R000052216 | 197,250 | 163,180 | 1.2088 |
ABST: A-7431 S-0001, SURV | R000052504 | 198,910 | 247,000 | 0.8053 |
Abst: A-1640 S-0176.5, Su | R000052959 | 191,900 | 163,000 | 1.1773 |
Subd: RAINEY CHAS D S/D S | R000053336 | 197,660 | 179,332 | 1.1022 |
SUBD: TOM GREEN CNTY SCHO | R000053372 | 178,560 | 178,500 | 1.0003 |
Subd: TOM GREEN CNTY SCHO | R000053382 | 195,990 | 170,404 | 1.1501 |
Subd: TOM GREEN CNTY SCHO | R000053419 | 173,130 | 148,909 | 1.1627 |
Subd: BURK LEON A JR S/D, | R000053567 | 207,370 | 196,678 | 1.0544 |
Stratum 4 Totals | 1,540,770 | 1,447,003 | 1.0648 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
Abst: A-8077 S-0005, Surv | R000052239 | 283,259 | 208,382 | 1.3593 |
Abst: A-1862 S-0334, Surv | R000052584 | 234,560 | 166,650 | 1.4075 |
Abst: A-0262 S-0563, Surv | R000052867 | 259,380 | 220,941 | 1.1740 |
Abst: A-1674 S-2215, Surv | R000052978 | 251,640 | 207,053 | 1.2153 |
Abst: A-1862 S-0334, Surv | R000053029 | 367,539 | 348,344 | 1.0551 |
Abst: A-0056 S-0155, Surv | R000053159 | 242,400 | 209,000 | 1.1598 |
Subd: RAINEY CHAS D S/D S | R000053284 | 242,410 | 203,302 | 1.1924 |
Subd: RAINEY CHAS D S/D S | R000053714 | 234,226 | 222,134 | 1.0544 |
Stratum 5 Totals | 2,115,414 | 1,785,806 | 1.1846 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 47 | 0 | 0 | 1,909,140 | 1,909,140 | ||
2 | R | 9 | 84 | 976,560 | 935,084 | 8,680,930 | 1.0444 | 8,311,882 | |
3 | R | 9 | 59 | 1,316,990 | 1,268,963 | 8,768,680 | 1.0378 | 8,449,297 | |
4 | R | 8 | 47 | 1,540,770 | 1,447,003 | 8,849,470 | 1.0648 | 8,310,922 | |
5 | R | 8 | 39 | 2,115,414 | 1,785,806 | 10,050,340 | 1.1846 | 8,484,163 | |
Total | 34 | 276 | 5,949,734 | 5,436,856 | 38,258,560 | 35,465,404 | 1.0788 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
A-7814 S-1605.5, SURVEY: | R000052090 | 195,630 | 166,165 | 1.1773 |
A-7975 S-005, SURVEY: M C | R000052177 | 37,200 | 39,120 | 0.9509 |
A-4040 S-005, SURVEY: WC | R000052324 | 54,975 | 119,332 | 0.4607 |
A-4856 S-0001, SURVEY: T | R000052387MP | 43,320 | 53,096 | 0.8159 |
A-5706 S-0001, SURVEY: S | R000052445 | 122,650 | 83,653 | 1.4662 |
A7047 S-003, SURVEY: B H | R000052491 | 6,750 | 3,259 | 2.0712 |
A-1862 S-0334, SURVEY: J | R000052581 | 187,020 | 150,918 | 1.2392 |
A-1872 S-0144, SURVEY: C | R000052623 | 48,940 | 54,663 | 0.8953 |
A-2140 S-1610, SURVEY: J | R000052718 | 87,576 | 93,232 | 0.9393 |
A-4026 S-167, SURVEY: WC | R000052775 | 179,550 | 140,517 | 1.2778 |
A-4027 S-0169, SURVEY: WC | R000052782 | 187,020 | 177,875 | 1.0514 |
A-0259 S-0566, SURVEY: GE | R000052832MP | 104,450 | 99,694 | 1.0477 |
A-0259 S-0566, SURVEY: GE | R000052833 | 38,400 | 54,816 | 0.7005 |
A-0274 S-0562, SURVEY: GE | R000052881 | 131,790 | 120,888 | 1.0902 |
A-0347 S-0154, SURVEY: W | R000052887 | 232,210 | 235,000 | 0.9881 |
A-0056 S-0155, SURVEY : J | R000053185 | 11,240 | 10,122 | 1.1105 |
A-0224 S-0137.5, SURVEY: | R000053262 | 142,480 | 116,078 | 1.2275 |
RAINEY CHAS S S/D SEC 3, | R000053281 | 23,670 | 36,228 | 0.6534 |
IMPORTED LEGAL | R000053585 | 71,216 | 61,691 | 1.1544 |
GREGORY PAUL ADDN (VISD), | R000053591 | 32,208 | 46,883 | 0.6870 |
Stratum 0 Totals | 1,938,295 | 1,863,230 | 1.0403 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | R | 20 | 236 | 1,938,295 | 1,863,230 | 25,033,700 | 1.0403 | 24,063,924 | |
Total | 20 | 236 | 1,938,295 | 1,863,230 | 25,033,700 | 24,063,924 | 1.0403 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
BPP DE LAGE LANDEN FINANC | P000051594 | 72,010 | 73,348 | 0.9818 |
BPP WELLS FARGO FINANCIAL | P000051633 | 136,530 | 140,066 | 0.9748 |
BPP FIFTH THIRD EQUIPMENT | P000051688 | 113,980 | 111,186 | 1.0251 |
VERIBEST GIN INC | P000051738 | 185,600 | 163,542 | 1.1349 |
BPP COASTAL TRANSPORT CO | P000074363 | 191,030 | 194,455 | 0.9824 |
BPP CIT FINANCE LLC | P000101871 | 121,250 | 108,174 | 1.1209 |
Stratum 2 Totals | 820,400 | 790,771 | 1.0375 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
BPP DISH NETWORK LLC | P000051690 | 343,090 | 399,659 | 0.8585 |
BPP UNITED PARCEL SERVICE | P000051734 | 560,150 | 545,410 | 1.0270 |
BPP SENDERO DRILLING | P000076832 | 454,890 | 449,908 | 1.0111 |
BPP WESCO DISTRIBUTION | P000102228 | 543,320 | 520,128 | 1.0446 |
Stratum 3 Totals | 1,901,450 | 1,915,105 | 0.9929 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
BPP HELENA CHEMICAL COMPA | P000051952 | 3,045,630 | 2,784,164 | 1.0939 |
BPP CROP PRODUCTION SERVI | P000051963 | 1,650,810 | 1,436,904 | 1.1489 |
Stratum 4 Totals | 4,696,440 | 4,221,068 | 1.1126 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
BPP AMERICAN TRIE DISTRIB | P000051634 | 4,394,370 | 4,391,898 | 1.0006 |
Stratum 6 Totals | 4,394,370 | 4,391,898 | 1.0006 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 48 | 0 | 0 | 926,310 | 926,310 | ||
2 | R | 6 | 19 | 820,400 | 790,771 | 2,643,850 | 1.0375 | 2,548,289 | |
3 | R | 4 | 6 | 1,901,450 | 1,915,105 | 2,442,340 | 0.9929 | 2,459,805 | |
4 | R | 2 | 4 | 4,696,440 | 4,221,068 | 6,147,880 | 1.1126 | 5,525,688 | |
6 | C | 1 | 1 | 4,394,370 | 4,391,898 | 4,394,370 | 1.0006 | 4,391,898 | |
Total | 13 | 78 | 11,812,660 | 11,318,842 | 16,554,750 | 15,851,990 | 1.0443 |
In 2015, the Texas Legislature passed House Bill 855, which requires state agencies to publish a list of the three most commonly used Web browsers on their websites. The Texas Comptroller’s most commonly used Web browsers are Google Chrome, Microsoft Internet Explorer and Apple Safari.
We support: