Stratum | Comp Code |
Low Limit |
High Limit |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTAD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTAD Value |
Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 1 | 21,960 | 0 | 1,931 | 0 | 0 | 26,017,010 | 1 | 26,017,010 | |
2 | R | 21,961 | 82,700 | 12 | 2,749 | 682,450 | 786,670 | 130,364,940 | 0.8675 | 150,276,588 | |
3 | R | 82,701 | 143,630 | 17 | 1,645 | 1,912,590 | 1,976,019 | 183,866,120 | 0.9679 | 189,963,963 | |
4 | R | 143,631 | 197,460 | 13 | 992 | 2,147,510 | 2,187,894 | 164,351,470 | 0.9815 | 167,449,282 | |
5 | R | 197,461 | 99,999,999,999 | 19 | 776 | 5,516,580 | 5,630,000 | 216,159,640 | 0.9799 | 220,593,571 | |
Total | 61 | 8,093 | 10,259,130 | 10,580,583 | 720,759,180 | 754,300,414 | 0.9555 |
Stratum | Comp Code |
Low Limit |
High Limit |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTAD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTAD Value |
Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 1 | 38,350 | 0 | 347 | 0 | 0 | 6,515,160 | 1 | 6,515,160 | |
2 | R | 38,351 | 257,670 | 10 | 293 | 874,710 | 954,074 | 28,019,700 | 0.9168 | 30,562,500 | |
3 | R | 257,671 | 850,620 | 9 | 66 | 3,875,710 | 3,987,508 | 27,212,140 | 0.9720 | 27,996,029 | |
4 | R | 850,621 | 1,925,700 | 8 | 24 | 10,024,760 | 10,657,802 | 30,855,860 | 0.9406 | 32,804,444 | |
5 | R | 1,925,701 | 99,999,999,999 | 7 | 9 | 28,877,270 | 30,511,754 | 33,216,330 | 0.9464 | 35,097,559 | |
Total | 34 | 739 | 43,652,450 | 46,111,138 | 125,819,190 | 132,975,692 | 0.9462 |
Stratum | Comp Code |
Low Limit |
High Limit |
Sample Parcels |
Stratum Parcels |
Sample Local Value |
Sample PTAD Value |
Stratum Local Value |
Stratum Ratio |
Stratum PTAD Value |
Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 1 | 27,140 | 0 | 377 | 0 | 0 | 3,690,380 | 1 | 3,690,380 | |
2 | R | 27,141 | 244,900 | 10 | 192 | 847,700 | 608,337 | 17,871,086 | 1.3935 | 12,824,604 | |
3 | R | 244,901 | 530,710 | 9 | 47 | 2,851,650 | 2,649,856 | 17,048,220 | 1.0762 | 15,841,126 | |
4 | R | 530,711 | 1,441,770 | 7 | 20 | 6,458,350 | 6,004,559 | 17,984,490 | 1.0756 | 16,720,426 | |
5 | R | 1,441,771 | 99,999,999,999 | 4 | 5 | 17,117,440 | 18,409,620 | 18,707,800 | 0.9298 | 20,120,241 | |
Total | 30 | 641 | 27,275,140 | 27,672,372 | 75,301,976 | 69,196,777 | 1.0882 |