Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
SETTLER'S POINT ADDN BLK D LOT 4 | 192376 | 339,828 | 305,000 | 1.1142 |
COUNTRY LAKES PH 2B BLK 4 LOT 34 | 277965 | 347,613 | 330,000 | 1.0534 |
MEADOWS AT HICKORY CREEK PH ONE BLK G | 308157 | 238,186 | 251,000 | 0.9489 |
VAMZ ADDN BLK A LOT 3 | 308408 | 301,321 | 313,000 | 0.9627 |
COUNTRY LAKES PH 3C-1 BLK 2 LOT 38 | 469583 | 357,523 | 376,000 | 0.9509 |
COUNTRY LAKES PH 3C-1 BLK 2 LOT 39 | 469584 | 388,000 | 384,172 | 1.0100 |
COUNTRY LAKES PH 3C-1 BLK 3 LOT 13 | 469597 | 370,000 | 390,000 | 0.9487 |
COUNTRY LAKES PH 3C-1 BLK 3 LOT 32 | 469616 | 353,337 | 365,000 | 0.9680 |
COUNTRY LAKES PHASE 3C-2 BLK 2 LOT 26 | 557395 | 396,375 | 390,000 | 1.0163 |
MEADOWS AT HICKORY CREEK PHASE 3 BLK M | 558040 | 307,237 | 296,500 | 1.0362 |
MEADOWS AT HICKORY CREEK PHASE 3 BLK P | 558059 | 293,547 | 297,000 | 0.9884 |
HARVEST PHASE 1 BLK 13 LOT 14 | 567098 | 401,000 | 410,000 | 0.9780 |
HARVEST PHASE 1 BLK 14 LOT 6 | 567108 | 390,000 | 390,000 | 1 |
HARVEST PHASE 1 BLK 14 LOT 10 | 567112 | 372,635 | 374,000 | 0.9964 |
HARVEST PHASE 1 BLK 14 LOT 33 | 567136 | 339,351 | 338,900 | 1.0013 |
HARVEST PHASE 1 BLK 18 LOT 10 | 567198 | 395,225 | 394,800 | 1.0011 |
HARVEST PHASE 1 BLK 21 LOT 2 | 567227 | 332,685 | 356,600 | 0.9329 |
HARVEST PHASE 1 BLK 4 LOT 13 | 567294 | 400,330 | 394,000 | 1.0161 |
CANYON FALLS PHASE 1 BLK M LOT 10 | 633398 | 349,650 | 370,000 | 0.945 |
CANYON FALLS PHASE 1 BLK N LOT 14 | 633412 | 366,102 | 350,000 | 1.0460 |
CANYON FALLS PHASE 1 BLK P LOT 1 | 633443 | 395,000 | 395,000 | 1 |
CANYON FALLS PHASE 1 BLK O LOT 28 | 633481 | 395,000 | 395,000 | 1 |
HARVEST PHASE 2B BLK 11 LOT 8 | 671245 | 384,870 | 395,750 | 0.9725 |
HARVEST PHASE 2B BLK 11 LOT 27 | 671265 | 389,000 | 390,000 | 0.9974 |
TRAILWOOD PHASE 1 BLK B LOT 31 | 677780 | 298,907 | 451,000 | 0.6628 |
TRAILWOOD PHASE 1 BLK D LOT 6 | 677846 | 363,691 | 370,000 | 0.9829 |
CANYON FALLS VILLAGE 6B BLK G LOT 3 | 684753 | 365,267 | 400,058 | 0.9130 |
CANYON FALLS VILLAGE 6A BLK J LOT 8 | 684875 | 402,304 | 400,000 | 1.0058 |
CANYON FALLS VILLAGE 6A BLK I LOT 2 | 684883 | 391,418 | 390,000 | 1.0036 |
HARVEST PHASE 3A BLK 30 LOT 6 | 694360 | 403,068 | 390,000 | 1.0335 |
HARVEST PHASE 3A BLK 34 LOT 5 | 694405 | 337,273 | 350,000 | 0.9636 |
HARVEST PHASE 3A BLK 32 LOT 2 | 694412 | 338,477 | 359,345 | 0.9419 |
HARVEST PHASE 3B BLK 27 LOT 17 | 703298 | 400,000 | 392,000 | 1.0204 |
HARVEST PHASE 3B BLK 39 LOT 19 | 703318 | 382,642 | 468,985 | 0.8159 |
HARVEST PHASE 3B BLK 28 LOT 16 | 703340 | 325,250 | 419,734 | 0.7749 |
HARVEST PHASE 3B BLK 28 LOT 18 | 703342 | 400,000 | 400,178 | 0.9996 |
HARVEST PHASE 3B BLK 28 LOT 21 | 703345 | 360,321 | 360,321 | 1 |
HARVEST PHASE 3B BLK 47 LOT 2 | 703838 | 362,170 | 502,000 | 0.7215 |
CANYON FALLS VILLAGE E3 BLK CC LOT 8 | 707483 | 397,846 | 453,500 | 0.8773 |
HARVEST MEADOWS PHASE 3 BLK AB LOT 16 | 714623 | 327,235 | 328,000 | 0.9977 |
HARVEST MEADOWS PHASE 3 BLK AB LOT 2 | 714633 | 303,753 | 298,950 | 1.0161 |
HARVEST MEADOWS PHASE 3 BLK AB LOT 4 | 714635 | 366,422 | 342,746 | 1.0691 |
HARVEST MEADOWS PHASE 3 BLK AB LOT 8 | 714639 | 372,791 | 374,005 | 0.9968 |
HARVEST MEADOWS PHASE 3 BLK AC LOT 2 | 714658 | 333,520 | 333,520 | 1 |
HARVEST MEADOWS PHASE 3 BLK AD LOT 17 | 714673 | 284,872 | 282,500 | 1.0084 |
HARVEST MEADOWS PHASE 3 BLK V LOT 33 | 714853 | 298,983 | 291,719 | 1.0249 |
HARVEST TOWNSIDE PHASE 1 BLK 1 LOT 1 | 717732 | 271,222 | 325,000 | 0.8345 |
HARVEST TOWNSIDE PHASE 1 BLK 1 LOT 3 | 717734 | 300,588 | 292,027 | 1.0293 |
HARVEST TOWNSIDE PHASE 1 BLK 1 LOT 6 | 717737 | 279,856 | 279,856 | 1 |
HARVEST TOWNSIDE PHASE 1 BLK 3 LOT 17 | 717799 | 303,834 | 297,000 | 1.0230 |
HARVEST TOWNSIDE PHASE 1 BLK 2 LOT 20 | 717821 | 348,918 | 316,575 | 1.1022 |
HARVEST TOWNSIDE PHASE 1 BLK 2 LOT 14 | 717826 | 281,306 | 280,714 | 1.0021 |
HARVEST TOWNSIDE PHASE 1 BLK 6 LOT 28 | 717860 | 303,867 | 306,000 | 0.9930 |
HARVEST TOWNSIDE PHASE 1 BLK 6 LOT 1 | 717878 | 330,000 | 329,819 | 1.0005 |
HARVEST TOWNSIDE PHASE 1 BLK 6 LOT 3 | 717880 | 269,373 | 272,000 | 0.9903 |
HARVEST TOWNSIDE PHASE 1 BLK 6 LOT 4 | 717881 | 328,414 | 323,000 | 1.0168 |
HARVEST TOWNSIDE PHASE 1 BLK 6 LOT 5 | 717882 | 327,000 | 327,890 | 0.9973 |
HARVEST TOWNSIDE PHASE 1 BLK 13 LOT 2 | 717903 | 281,204 | 284,931 | 0.9869 |
HARVEST TOWNSIDE PHASE 1 BLK 8 LOT 5 | 717928 | 321,000 | 321,999 | 0.9969 |
STRATUM 2 TOTALS | 20,366,607 | 20,967,094 | 0.9714 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
THE SETTLEMENT 2 BLK 3 LOT 20 | 122306 | 417,299 | 410,000 | 1.0178 |
SHENANDOAH LOT 15 | 128252 | 460,000 | 460,000 | 1 |
SETTLER'S POINT ADDN BLK A LOT 23 | 192330 | 451,105 | 454,500 | 0.9925 |
BRIARCREEK BLK K LOT 39R (PT) | 216358 | 417,838 | 415,000 | 1.0068 |
COUNTRY LAKES BLK 4 LOT 1 | 237058 | 411,077 | 425,315 | 0.9665 |
COUNTRY LAKES PH 2B BLK 4 LOT 33 | 277964 | 435,000 | 427,650 | 1.0172 |
COUNTRY LAKES PH 2A BLK 4 LOT 61 | 278030 | 466,835 | 485,000 | 0.9625 |
COUNTRY LAKES PH 3C-1 BLK 3 LOT 36 | 469620 | 487,783 | 492,800 | 0.9898 |
HARVEST PHASE 1 BLK 11 LOT 2 | 567080 | 480,000 | 480,000 | 1 |
HARVEST PHASE 1 BLK 13 LOT 3 | 567087 | 490,908 | 509,000 | 0.9645 |
HARVEST PHASE 1 BLK 14 LOT 11 | 567113 | 442,024 | 460,000 | 0.9609 |
HARVEST PHASE 1 BLK 17 LOT 5 | 567177 | 435,000 | 435,000 | 1 |
HARVEST PHASE 1 BLK 17 LOT 11 | 567183 | 480,000 | 474,500 | 1.0116 |
HARVEST PHASE 1 BLK 3 LOT 4 | 567260 | 451,073 | 450,000 | 1.0024 |
HARVEST PHASE 1 BLK 5 LOT 13 | 567313 | 448,082 | 450,800 | 0.9940 |
CANYON FALLS PHASE 1 BLK Y LOT 1 | 633555 | 490,419 | 490,000 | 1.0009 |
CANYON FALLS PHASE 1 BLK Y LOT 3 | 633557 | 449,440 | 479,532 | 0.9372 |
CANYON FALLS PHASE 1 BLK Z LOT 7 | 633594 | 435,000 | 435,000 | 1 |
A1079A M. ROGERS, TR 26, 2.663 ACRES, | 64836 | 474,225 | 442,000 | 1.0729 |
THE OAKS PHASE TWO BLK D LOT 24 | 656030 | 528,180 | 521,000 | 1.0138 |
HARVEST PHASE 2A BLK 27 LOT 10 | 667303 | 462,000 | 462,000 | 1 |
CANYON FALLS VILLAGE 10A BLK EEE LOT 1 | 669138 | 500,000 | 495,000 | 1.0101 |
CANYON FALLS VILLAGE 10A BLK DDD LOT 4 | 669156 | 482,678 | 495,320 | 0.9745 |
CANYON FALLS VILLAGE 10A BLK FFF LOT 5 | 669169 | 451,254 | 445,000 | 1.0141 |
COUNTRY CLUB ESTATES 3 LOT 26 | 67503 | 509,461 | 470,000 | 1.0840 |
TRAILWOOD PHASE 1 BLK A LOT 23 | 677813 | 508,812 | 520,000 | 0.9785 |
TRAILWOOD PHASE 1 BLK A LOT 37 | 677823 | 513,173 | 425,000 | 1.2075 |
TRAILWOOD PHASE 1 BLK A LOT 38 | 677824 | 449,900 | 449,900 | 1 |
TRAILWOOD PHASE 1 BLK A LOT 46 | 677832 | 457,000 | 457,972 | 0.9979 |
TRAILWOOD PHASE 1 BLK D LOT 3 | 677843 | 457,461 | 463,997 | 0.9859 |
TRAILWOOD PHASE 1 BLK D LOT 4 | 677844 | 415,000 | 415,000 | 1 |
TRAILWOOD PHASE 1 BLK D LOT 11 | 677851 | 464,700 | 464,776 | 0.9998 |
TRAILWOOD PHASE 1 BLK D LOT 16 | 677856 | 493,250 | 485,000 | 1.0170 |
TRAILWOOD PHASE 1 BLK D LOT 27 | 677867 | 478,000 | 474,000 | 1.0084 |
CANYON FALLS VILLAGE 6B BLK E LOT 3 | 684785 | 408,000 | 408,324 | 0.9992 |
CANYON FALLS VILLAGE 6A BLK K LOT 5 | 684842 | 526,292 | 515,530 | 1.0209 |
CANYON FALLS VILLAGE E2 BLK X LOT 4 | 684898 | 436,012 | 501,086 | 0.8701 |
CANYON FALLS VILLAGE E2 BLK Y LOT 12 | 684911 | 452,000 | 442,905 | 1.0205 |
CANYON FALLS VILLAGE E2 BLK Z LOT 3 | 684922 | 435,972 | 505,590 | 0.8623 |
HARVEST PHASE 3A BLK 30 LOT 15 | 694369 | 407,041 | 413,212 | 0.9851 |
HARVEST PHASE 3A BLK 32 LOT 8 | 694418 | 428,829 | 400,000 | 1.0721 |
CANYON FALLS VILLAGE 14 BLK RRR LOT 21 | 694959 | 493,748 | 493,748 | 1 |
CANYON FALLS VILLAGE 14 BLK SSS LOT 3 | 694966 | 472,053 | 600,000 | 0.7868 |
CANYON FALLS VILLAGE 14 BLK SSS LOT 4 | 694967 | 504,921 | 529,607 | 0.9534 |
HARVEST PHASE 3B BLK 49 LOT 11 | 703213 | 469,000 | 469,000 | 1 |
HARVEST PHASE 3B BLK 41 LOT 12 | 703267 | 427,680 | 427,680 | 1 |
HARVEST PHASE 3B BLK 41 LOT 14 | 703269 | 434,538 | 449,886 | 0.9659 |
HARVEST PHASE 3B BLK 41 LOT 15 | 703270 | 414,653 | 412,000 | 1.0064 |
HARVEST PHASE 3B BLK 41 LOT 16 | 703271 | 486,151 | 482,855 | 1.0068 |
HARVEST PHASE 3B BLK 40 LOT 12 | 703294 | 435,812 | 404,000 | 1.0787 |
HARVEST PHASE 3B BLK 27 LOT 18 | 703299 | 430,722 | 429,300 | 1.0033 |
HARVEST PHASE 3B BLK 38 LOT 12 | 703768 | 529,833 | 509,867 | 1.0392 |
HARVEST PHASE 3B BLK 38 LOT 2 | 703774 | 426,138 | 470,655 | 0.9054 |
HARVEST PHASE 3B BLK 44 LOT 4 | 703786 | 468,900 | 468,928 | 0.9999 |
CANYON FALLS VILLAGE E3 BLK CC LOT 1 | 707476 | 473,900 | 473,500 | 1.0008 |
CANYON FALLS VILLAGE E3 BLK AA LOT 11 | 707533 | 462,848 | 457,500 | 1.0117 |
CANYON FALLS VILLAGE 8 BLK A LOT 4 | 715417 | 497,223 | 505,500 | 0.9836 |
CANYON FALLS VILLAGE 5 BLK VV LOT 5 | 715434 | 525,179 | 569,541 | 0.9221 |
CANYON FALLS VILLAGE 5 BLK UU LOT 2 | 715439 | 509,422 | 558,420 | 0.9123 |
CANYON FALLS VILLAGE 5 BLK UU LOT 5 | 715442 | 474,313 | 539,532 | 0.8791 |
STRATUM 3 TOTALS | 27,825,157 | 28,158,228 | 0.9882 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
THE SETTLEMENT 2 BLK 1 LOT 5 | 122219 | 585,685 | 620,000 | 0.9447 |
SHADOW WOOD ESTATES BLK 1 LOT 7 | 134640 | 642,500 | 637,500 | 1.0078 |
SHADOW WOOD ESTATES BLK 1 LOT 12 | 134657 | 583,100 | 583,100 | 1 |
SHADOW WOOD ESTATES BLK 2 LOT 6 | 134672 | 590,885 | 599,900 | 0.9850 |
BRIARCREEK BLK A LOT 2 | 149275 | 569,637 | 574,000 | 0.9924 |
OSBORNE ADDN LOT 3 | 189394 | 700,000 | 700,000 | 1 |
HICKORY HILL EST BLK B LOT 17 | 192292 | 755,000 | 755,000 | 1 |
THE HILLS OF ARGYLE PH I BLK A LOT 18 | 195111 | 568,985 | 574,000 | 0.9913 |
THE HILLS OF ARGYLE PH I BLK A LOT 30R | 195123 | 552,180 | 613,000 | 0.9008 |
THE HILLS OF ARGYLE PH I BLK B LOT 38 | 195168 | 631,536 | 609,000 | 1.0370 |
THE HILLS OF ARGYLE PH II BLK A LOT 8 | 195965 | 590,000 | 590,000 | 1 |
THE HILLS OF ARGYLE PH II BLK A LOT 12 | 195969 | 651,027 | 885,000 | 0.7356 |
THE HILLS OF ARGYLE PH II BLK B LOT 48 | 195972 | 593,179 | 623,500 | 0.9514 |
HILLS OF ARGYLE PH III BLK C LOT 26 | 239871 | 674,699 | 700,000 | 0.9639 |
HILLS OF ARGYLE PH III BLK C LOT 16 | 244960 | 742,083 | 740,000 | 1.0028 |
HILLS OF ARGYLE PH III BLK C LOT 23 | 244967 | 610,000 | 610,000 | 1 |
COUNTRY CLUB VILLAGE PH 1A BLK 1 LOT 1 | 253934 | 625,252 | 606,250 | 1.0313 |
COUNTRY CLUB VILLAGE PH 1A BLK 2 LOT 1 | 253957 | 536,379 | 530,000 | 1.0120 |
COUNTRY CLUB VILLAGE PH 1A BLK 2 LOT 5 | 253990 | 565,796 | 555,000 | 1.0195 |
SPRING ACRES BLK A LOT 1 | 259888 | 599,132 | 625,000 | 0.9586 |
SKYLINE PARK BLK 4 LOT 2R-A1 | 494946 | 660,857 | 850,000 | 0.7775 |
MONTALCINO ESTATES PHASE 1 BLK C LOT 5 | 559655 | 745,000 | 762,000 | 0.9777 |
MONTALCINO ESTATES PHASE 1 BLK E LOT 1 | 559669 | 766,458 | 768,000 | 0.9980 |
THE OAKS PHASE ONE BLK A LOT 4 | 622980 | 547,478 | 550,000 | 0.9954 |
THE OAKS PHASE ONE BLK B LOT 1 | 622985 | 568,292 | 570,000 | 0.9970 |
THE OAKS PHASE ONE BLK B LOT 5 | 622989 | 582,530 | 560,000 | 1.0402 |
THE OAKS PHASE ONE BLK B LOT 8 | 622992 | 586,718 | 584,000 | 1.0047 |
THE OAKS PHASE ONE BLK B LOT 21 | 623004 | 564,360 | 599,900 | 0.9408 |
THE OAKS PHASE ONE BLK B LOT 23 | 623006 | 590,000 | 590,000 | 1 |
THE OAKS PHASE ONE BLK C LOT 18 | 623011 | 640,000 | 640,000 | 1 |
THE OAKS PHASE ONE BLK D LOT 28 | 623033 | 550,000 | 550,000 | 1 |
CANYON FALLS PHASE 1 BLK FF LOT 5 | 633508 | 652,887 | 684,600 | 0.9537 |
CANYON FALLS PHASE 1 BLK W LOT 2 | 633539 | 544,754 | 550,000 | 0.9905 |
CANYON FALLS PHASE 1 BLK BB LOT 5 | 633614 | 577,415 | 505,000 | 1.1434 |
A1079A M. ROGERS, TR 23(5) & 23(6), 3. | 64844 | 557,500 | 557,500 | 1 |
THE OAKS PHASE TWO BLK C LOT 4 | 656007 | 558,959 | 550,000 | 1.0163 |
THE OAKS PHASE TWO BLK D LOT 21 | 656027 | 536,345 | 539,000 | 0.9951 |
THE OAKS PHASE TWO BLK D LOT 5 | 656036 | 580,290 | 568,400 | 1.0209 |
5T RANCH PHASE ONE BLK C LOT 10 | 677919 | 559,493 | 585,000 | 0.9564 |
5T RANCH PHASE ONE BLK C LOT 13 | 677922 | 585,000 | 585,000 | 1 |
5T RANCH PHASE ONE BLK C LOT 15 | 677924 | 569,585 | 609,000 | 0.9353 |
5T RANCH PHASE ONE BLK C LOT 16 | 677925 | 594,000 | 576,450 | 1.0304 |
5T RANCH PHASE ONE BLK D LOT 8 | 677943 | 683,767 | 645,000 | 1.0601 |
5T RANCH PHASE ONE BLK A LOT 6 | 677950 | 565,000 | 565,000 | 1 |
CANYON FALLS VILLAGE 6A BLK L LOT 8 | 684832 | 562,988 | 531,500 | 1.0592 |
PRAIRIE VIEW FARMS BLK A LOT 2 | 685185 | 711,730 | 747,000 | 0.9528 |
PRAIRIE VIEW FARMS BLK A LOT 27 | 685210 | 544,801 | 600,000 | 0.9080 |
PRAIRIE VIEW FARMS BLK B LOT 5 | 685216 | 565,000 | 565,000 | 1 |
PRAIRIE VIEW FARMS BLK B LOT 6 | 685217 | 571,000 | 555,273 | 1.0283 |
CANYON FALLS VILLAGE 14 BLK RRR LOT 4 | 694938 | 541,682 | 592,640 | 0.9140 |
CANYON FALLS VILLAGE 14 BLK RRR LOT 20 | 694958 | 552,197 | 600,181 | 0.9201 |
CREEK MEADOWS ADDITION PHASE 1 BLK A L | 702112 | 600,215 | 585,000 | 1.0260 |
COUNTRY CLUB VILLAGE PHASE 2-A BLK 1 L | 702451 | 577,191 | 666,489 | 0.8660 |
HARVEST PHASE 3B BLK 38 LOT 13 | 703769 | 540,788 | 531,500 | 1.0175 |
HARVEST PHASE 3B BLK 38 LOT 1 | 703773 | 579,811 | 619,500 | 0.9359 |
CANYON FALLS VILLAGE 5 BLK UU LOT 4 | 715441 | 566,363 | 594,000 | 0.9535 |
CANYON FALLS VILLAGE 5 BLK XX LOT 3 | 715449 | 610,000 | 610,000 | 1 |
CREEK MEADOWS ADDITION PHASE 2 BLK A L | 722595 | 642,173 | 653,500 | 0.9827 |
STRATUM 4 TOTALS | 34,899,682 | 35,725,683 | 0.9769 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
SPRINGFIELD LOT 1 ACRES 5.133 | 132254 | 816,866 | 735,000 | 1.1114 |
THE ESTATES AT TOUR 18 SEC 2 BLK 3 LOT | 176083 | 834,000 | 834,000 | 1 |
THE ESTATES AT TOUR 18 SEC 2 BLK 3 LOT | 176092 | 1,073,556 | 1,108,800 | 0.9682 |
THE ESTATES AT TOUR 18 SEC 3 BLK 5 LOT | 176105 | 1,710,808 | 1,550,000 | 1.1037 |
THE ESTATES AT TOUR 18 SEC 3 BLK 5 LOT | 176113 | 1,905,253 | 1,874,000 | 1.0167 |
THE ESTATES AT TOUR 18 SEC 3 BLK 7 LOT | 176149 | 813,835 | 819,000 | 0.9937 |
THE ESTATES AT TOUR 18 SEC 3 BLK 7 LOT | 176164 | 1,139,408 | 1,100,000 | 1.0358 |
THE ESTATES AT TOUR 18 SEC 3 BLK 8 LOT | 176168 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1 |
THE ESTATES AT TOUR 18 SEC 3 BLK 14 LO | 176205 | 1,364,385 | 1,621,000 | 0.8417 |
THE ESTATES AT TOUR 18 SEC 3 BLK 15 LO | 176210 | 972,640 | 785,500 | 1.2382 |
THE ESTATES AT TOUR 18 SEC 3 BLK 15 LO | 176213 | 1,030,924 | 1,085,000 | 0.9502 |
HICKORY HILL EST BLK B LOT 10 | 192285 | 945,000 | 945,000 | 1 |
SADDLEBROOK ESTATES PH 1 BLK A LOT 11 | 205832 | 1,177,000 | 1,193,300 | 0.9863 |
SADDLEBROOK ESTATES PH 1 BLK B LOT 2 | 205846 | 875,000 | 875,000 | 1 |
SADDLEBROOK ESTATES PH 1 BLK B LOT 5 | 205849 | 1,046,436 | 1,000,000 | 1.0464 |
SADDLEBROOK ESTATES PH 1 BLK C LOT 15 | 205867 | 842,498 | 850,000 | 0.9912 |
SADDLEBROOK ESTATES PH 1 BLK F LOT 2 | 205885 | 838,483 | 954,500 | 0.8785 |
SADDLEBROOK ESTATES PH 2 BLK L LOT 8R | 208087 | 991,031 | 1,041,500 | 0.9515 |
SADDLEBROOK ESTATES PH 2 BLK L LOT 2 | 211814 | 1,094,048 | 1,200,000 | 0.9117 |
ESTATES OF PILOT KNOB PH 2 BLK 2 LOT 2 | 216336 | 1,080,000 | 1,150,000 | 0.9391 |
ESTATES OF PILOT KNOB PH 2 BLK 2 LOT 2 | 216337 | 1,111,720 | 1,075,000 | 1.0342 |
ESTATES OF PILOT KNOB PH 2 BLK 2 LOT 3 | 216344 | 870,000 | 867,300 | 1.0031 |
FRENCHTOWN MANOR BLK A LOT 5 | 238925 | 1,937,236 | 1,675,000 | 1.1566 |
FRENCHTOWN MANOR BLK A LOT 14 | 238934 | 940,000 | 637,585 | 1.4743 |
HICKORY HILL EST BLK B LOT 13A | 257514 | 1,098,000 | 1,200,000 | 0.915 |
EARL COCHRAN PH 2 LOT 3R-2 | 258648 | 1,425,000 | 1,425,000 | 1 |
TUSCANY HILL BLK 1 LOT 3 | 267637 | 870,000 | 870,000 | 1 |
LIBERTY CROSSING BLK C LOT 1 | 304576 | 1,132,927 | 1,145,000 | 0.9895 |
NORMANDY PLACE LOT 19 | 526613 | 852,000 | 852,000 | 1 |
FINCHER'S BEND BLK A LOT 8 | 656408 | 794,233 | 860,000 | 0.9235 |
FINCHER'S BEND BLK A LOT 16 | 656416 | 981,737 | 990,000 | 0.9917 |
BRIARCREEK BLK P LOT 17-20 | 67578 | 843,921 | 717,750 | 1.1758 |
STRATUM 5 TOTALS | 34,457,945 | 34,086,235 | 1.0109 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 663 | 0 | 0 | 1 | 77,982,901 | ||
2 | R | 59 | 1460 | 20,366,607 | 20,967,094 | 0.9714 | 496,439,174 | ||
3 | R | 60 | 1058 | 27,825,157 | 28,158,228 | 0.9882 | 493,758,806 | ||
4 | R | 58 | 764 | 34,899,682 | 35,725,683 | 0.9769 | 491,232,187 | ||
5 | R | 32 | 397 | 34,457,945 | 34,086,235 | 1.0109 | 415,958,880 | ||
Total | 209 | 4,342 | 117,549,391 | 118,937,240 | 1,948,533,922 | 1,975,371,948 | 0.9864 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
THE SETTLEMENT 2 BLK 1 LOT 12 | 122227M | 394,764 | 394,764 | 1 |
DYER EST LOT 5 | 153552M | 952,410 | 997,114 | 0.9552 |
BRIAN'S PLACE LOT 20 | 156128M | 380,919 | 510,683 | 0.7459 |
WEBB ADDN BLK A LOT 1 | 189395M | 626,811 | 658,045 | 0.9525 |
HEATH ACRES LOT 3R-2 | 196002M | 504,968 | 479,720 | 1.0526 |
KRAUSE ADDN LOT 6 | 199610M | 891,562 | 951,295 | 0.9372 |
COUNTRY OAKS ESTATES PH II LOT 4 | 215467M | 863,599 | 1,061,017 | 0.8139 |
SHILOH RIDGE ESTATES BLK A LOT 2 | 224352 | 1,591,670 | 1,500,000 | 1.0611 |
SIX OAKS SUBD BLK 1 LOT 2 | 228962M | 882,639 | 1,033,453 | 0.8541 |
SIX OAKS SUBD BLK 1 LOT 21, Undivided | 228981M | 1,462,167 | 1,534,695 | 0.9527 |
EARL COCHRAN PH 1 LOT 1R4 | 261689M | 499,889 | 508,458 | 0.9831 |
CHARLES O'SHEL ADDITION BLK A LOT 4 | 635163 | 544,859 | 585,000 | 0.9314 |
A1202A STEWART, TR 15, 5.482 ACRES, OL | 65035M | 468,805 | 593,710 | 0.7896 |
A0044A WILLIAM BLAYLOCK, TR 21, 2.124 | 65125M | 211,170 | 217,256 | 0.9720 |
ARGYLE HILLS LOT 1 ACRES 15.00 | 67361M | 234,272 | 312,142 | 0.7505 |
TIMBERIDGE ADDN BLK A LOT 1R3 | 698681 | 219,020 | 248,000 | 0.8831 |
A0003A NEWTON ALLSUP, TR 40, 8.596 ACR | 73799 | 837,212 | 920,000 | 0.9100 |
STRATUM 0 TOTALS | 11,566,736 | 12,505,352 | 0.9249 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | R | 17 | 591 | 11,566,736 | 12,505,352 | 0.9249 | 319,184,597 | ||
Total | 17 | 591 | 11,566,736 | 12,505,352 | 295,213,834 | 319,184,597 | 0.9249 |
In 2015, the Texas Legislature passed House Bill 855, which requires state agencies to publish a list of the three most commonly used Web browsers on their websites. The Texas Comptroller’s most commonly used Web browsers are Google Chrome, Microsoft Internet Explorer and Apple Safari.
We support: