| Land Class | No.Acres | Reported Values $/ Acre | Reported Values | PTAD Values $/ Acre | PTAD Values | 
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| DRY CROP | 2,548 | 187.99 | 478,989 | 180.15 | 459,022 | 
| BARREN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| IMPROVED PASTURE | 1,024 | 70.80 | 72,501 | 89.67 | 91,822 | 
| NATIVE PASTURE | 753 | 48.72 | 36,685 | 31.43 | 23,667 | 
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| WILDLIFE MANAGEMENT | 212 | 14,461 | 0.00 | 14,796 | |
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| OTHER | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
| Category Totals | 4,537 | $602,636 | $589,307 | 
Ratio: 1.0226
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Values $/ Acre | PTAD Value | 
|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0.00 | 0 | 
| DRY CROPLAND | 12 | 180.17 | 2,162 | 
| BARREN | 0 | 0.00 | 0 | 
| ORCHARD | 0 | 0.00 | 0 | 
| IMPROVED PASTURE | 109 | 89.67 | 9,774 | 
| NATIVE PASTURE | 91 | 31.43 | 2,860 | 
| QUARANTINED LAND | 0 | 0.00 | 0 | 
| OTHER | 0 | 0.00 | 0 | 
| Totals | 212 | $14,796 | 
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Values $/ Acre | PTAD Value | 
|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0.00 | 0 | 
| DRY CROPLAND | 0 | 0.00 | 0 | 
| BARREN | 0 | 0.00 | 0 | 
| ORCHARD | 0 | 0.00 | 0 | 
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0.00 | 0 | 
| NATIVE PASTURE | 0 | 0.00 | 0 | 
| QUARANTINED LAND | 0 | 0.00 | 0 | 
| WILDLIFE | 0 | 0.00 | 0 | 
| OTHER | 0 | 0.00 | 0 | 
| Totals | 0 | $0 |