| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 1,379 | 450.11 | 620,700 | 271.90 | 374,950 |
| DRY CROP | 108,884 | 209.46 | 22,806,838 | 299.20 | 32,578,093 |
| BARREN | 392 | 35.00 | 13,720 | 35.00 | 13,720 |
| ORCHARD | 99 | 234.85 | 23,250 | 234.85 | 23,250 |
| IMPROVED PASTURE | 206,384 | 128.46 | 26,511,235 | 116.40 | 24,023,098 |
| NATIVE PASTURE | 136,750 | 70.84 | 9,687,884 | 30.10 | 4,116,175 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 3,305 | 277,310 | 169,405 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 0 | 0 | 0 | ||
| Category Totals: | 457,193 | $ 59,940,937 | $ 61,298,691 |
Ratio: 0.9779
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 166 | 49,667 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 388 | 45,163 |
| NATIVE PASTURE | 2,751 | 82,805 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 0 | 0 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| Totals: | 3,305 | $ 177,635 |
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 0 | 0 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 0 | 0 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| WILDLIFE | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | $ 0 |