| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 89 | 286.40 | 25,490 | 0.00 | 0 |
| DRY CROP | 13,113 | 158.82 | 2,082,632 | 137.20 | 1,799,104 |
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 375 | 477.09 | 178,909 | 477.09 | 178,909 |
| IMPROVED PASTURE | 26,705 | 148.26 | 3,959,155 | 195.30 | 5,215,487 |
| NATIVE PASTURE | 124,796 | 132.41 | 16,524,682 | 158.90 | 19,830,084 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 98,481 | 15,327,029 | 16,972,440 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 1,661 | 1168.19 | 1,940,360 | 1168.19 | 1,940,360 |
| Category Totals: | 265,220 | $ 40,038,257 | $ 45,936,384 |
Ratio: 0.8716
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 1,284 | 171,020 |
| DRY CROPLAND | 52 | 7,134 |
| IRRIGATED CROPLAND | 62 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 19,823 | 3,871,432 |
| NATIVE PASTURE | 37,184 | 5,908,538 |
| ORCHARD | 6 | 2,300 |
| OTHER | 40,070 | 7,032,711 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| Totals: | 98,481 | $ 16,993,135 |
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 0 | 0 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 0 | 0 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| WILDLIFE | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | $ 0 |