| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 53,291 | 194.35 | 10,357,171 | 187.30 | 9,981,404 |
| BARREN | 28 | 43.07 | 1,206 | 43.07 | 1,206 |
| ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
| IMPROVED PASTURE | 119,707 | 68.76 | 8,230,768 | 66.10 | 7,912,633 |
| NATIVE PASTURE | 101,839 | 40.56 | 4,130,691 | 23.20 | 2,362,665 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 3,015 | 144,562 | 105,415 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 1,108 | 488.63 | 541,398 | 488.63 | 541,398 |
| Category Totals: | 278,988 | $ 23,405,796 | $ 20,904,721 |
Ratio: 1.1196
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| DRY CROPLAND | 34 | 6,368 |
| IMPROVED PASTURE | 726 | 47,989 |
| NATIVE PASTURE | 2,217 | 51,434 |
| OTHER | 38 | 2,364 |
| Totals: | 3,015 | $ 108,155 |
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 0 | 0 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 0 | 0 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| WILDLIFE | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | $ 0 |