Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
---|---|---|---|---|---|
IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
DRY CROP | 104,117 | 161.88 | 16,854,527 | 163.49 | 17,022,088 |
BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
IMPROVED PASTURE | 93,805 | 91.20 | 8,555,295 | 36.79 | 3,451,086 |
NATIVE PASTURE | 44,154 | 65.93 | 2,910,991 | 22.74 | 1,004,062 |
QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
WILDLIFE MANAGEMENT | 5,960 | 528,620 | 308,033 | ||
TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
OTHER | 56 | 68.46 | 3,834 | 68.46 | 3,834 |
Category Totals: | 248,092 | $ 28,853,267 | $ 21,789,103 |
Ratio: 1.3242
Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
---|---|---|
BARREN | 118 | 17,955 |
DRY CROPLAND | 899 | 146,978 |
IRRIGATED CROPLAND | 59 | 0 |
IMPROVED PASTURE | 1,744 | 64,162 |
NATIVE PASTURE | 3,140 | 71,404 |
ORCHARD | 0 | 0 |
OTHER | 0 | 0 |
QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
Totals: | 5,960 | $ 300,499 |
Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
---|---|---|
BARREN | 0 | 0 |
DRY CROPLAND | 0 | 0 |
IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
ORCHARD | 0 | 0 |
OTHER | 0 | 0 |
QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
WILDLIFE | 0 | 0 |
Totals: | 0 | $ 0 |