Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
---|---|---|---|---|---|
IRRIGATED CROP | 310 | 146.94 | 45,550 | 0.00 | 0 |
DRY CROP | 9,691 | 324.36 | 3,143,356 | 287.55 | 2,786,647 |
BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
ORCHARD | 415 | 224.87 | 93,320 | 224.87 | 93,320 |
IMPROVED PASTURE | 95,264 | 124.94 | 11,902,629 | 108.58 | 10,343,765 |
NATIVE PASTURE | 399,583 | 65.39 | 26,128,316 | 53.68 | 21,449,615 |
QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
WILDLIFE MANAGEMENT | 44,878 | 3,290,241 | 2,692,234 | ||
TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
OTHER | 1,616 | 104.27 | 168,500 | 104.27 | 168,500 |
Category Totals: | 551,757 | $ 44,771,912 | $ 37,534,081 |
Ratio: 1.1928
Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
---|---|---|
DRY CROPLAND | 562 | 161,603 |
IMPROVED PASTURE | 2,679 | 290,886 |
NATIVE PASTURE | 41,334 | 2,218,809 |
ORCHARD | 41 | 2,690 |
OTHER | 262 | 17,020 |
Totals: | 44,878 | $ 2,691,008 |