Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
---|---|---|---|---|---|
IRRIGATED CROP | 8,054 | 445.63 | 3,589,129 | 562.36 | 4,529,247 |
DRY CROP | 164,246 | 144.80 | 23,782,020 | 148.68 | 24,420,095 |
BARREN | 26,423 | 20.00 | 528,491 | 20.00 | 528,491 |
ORCHARD | 0 | 0 | 0 | ||
IMPROVED PASTURE | 5,086 | 121.48 | 617,870 | 88.96 | 452,451 |
NATIVE PASTURE | 221,913 | 58.42 | 12,964,280 | 29.81 | 6,615,227 |
QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
WILDLIFE MANAGEMENT | 4,923 | 302,930 | 370,104 | ||
TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
OTHER | 0 | 0 | 0 | ||
Category Totals: | 430,645 | $ 41,784,720 | $ 36,915,615 |
Ratio: 1.1319
Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
---|---|---|
BARREN | 3,422 | 209,810 |
DRY CROPLAND | 976 | 145,112 |
IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
NATIVE PASTURE | 525 | 15,650 |
ORCHARD | 0 | 0 |
OTHER | 0 | 0 |
QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
Totals: | 4,923 | $ 370,572 |
Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
---|---|---|
BARREN | 0 | 0 |
DRY CROPLAND | 0 | 0 |
IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
ORCHARD | 0 | 0 |
OTHER | 0 | 0 |
QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
WILDLIFE | 0 | 0 |
Totals: | 0 | $ 0 |