taxes Property Tax Assistance

2025 Category G Worksheet

Atascosa County
007-905/Pleasanton ISD

CATEGORY G1 - STRATUM 2
$791,642 - $2,647,300

Property ID Local Value PTAD Value Ratio
TXO01 016725 1,929,950 1,925,883 1.0021
TXO01 016769 1,085,190 1,119,591 0.9693
TXO01 017749 923,930 914,389 1.0104
TXO01 019409 1,507,410 1,489,153 1.0123
TXO01 019587 1,334,091 1,316,888 1.0131
TXO01 019634 1,292,910 1,316,253 0.9823
TXO01 020460 2,626,560 2,615,871 1.0041
TXO01 021022 1,861,150 1,864,902 0.9980
TXO01 021124 2,210,530 2,355,972 0.9383
Stratum 2 Totals 14,771,721 14,918,902 0.9901

CATEGORY G1 - STRATUM 3
$2,647,301 - $4,086,830

Property ID Local Value PTAD Value Ratio
TXO01 015749 4,086,830 3,947,052 1.0354
TXO01 016764 3,967,280 3,953,737 1.0034
TXO01 018809 3,128,800 3,144,490 0.9950
TXO01 021119 3,613,788 3,540,981 1.0206
TXO01 021130 2,971,601 3,272,311 0.9081
TXO01 021218 3,281,230 2,761,643 1.1881
TXO01 021602 3,874,470 3,726,373 1.0397
TXO02 011331 3,796,944 3,866,736 0.9820
Stratum 3 Totals 28,720,943 28,213,323 1.0180

CATEGORY G1 - STRATUM 4
$4,086,831 - $8,871,280

Property ID Local Value PTAD Value Ratio
TXO01 015251 4,116,630 4,184,973 0.9837
TXO01 015891 5,379,950 5,472,161 0.9831
TXO01 016012 4,224,180 4,299,405 0.9825
TXO01 019403 4,879,230 4,721,665 1.0334
TXO01 020948 6,183,840 5,966,668 1.0364
TXO01 021287 4,409,660 4,835,336 0.9120
TXO01 021437 8,871,280 9,316,222 0.9522
Stratum 4 Totals 38,064,770 38,796,430 0.9811

CATEGORY G1 - STRATUM 5
$8,871,281 - $136,483,916

Property ID Local Value PTAD Value Ratio
TXO01 016361 9,472,700 9,494,225 0.9977
TXO01 017741 10,546,245 10,645,752 0.9907
TXO01 018360 9,503,520 9,947,002 0.9554
TXO01 020500 25,327,940 25,387,464 0.9977
TXO01 021483 10,379,680 10,732,060 0.9672
Stratum 5 Totals 65,230,085 66,206,503 0.9853

CATEGORY G1 - STRATUM 6
$136,483,917 - $99,999,999,999

Property ID Local Value PTAD Value Ratio
TXO01 015638 199,779,248 201,711,538 0.9904
Stratum 6 Totals 199,779,248 201,711,538 0.9904

Category G - Totals

Catg Stratum Comp Code Sample Parcels Stratum Parcels Sample Local Value Sample PTAD Value Stratum Local Value Stratum Ratio Stratum PTAD Value Category Ratio
G1 1 U 0 253 0 0 34,656,607 1 34,656,607  
G1 2 R 9 72 14,771,721 14,918,902 112,831,772 0.9901 113,959,976  
G1 3 R 8 33 28,720,943 28,213,323 113,002,524 1.0180 111,004,444  
G1 4 R 7 19 38,064,770 38,796,430 111,252,270 0.9811 113,395,444  
G1 5 R 5 9 65,230,085 66,206,503 110,897,165 0.9853 112,551,675  
G1 6 E 1 1 199,779,248 201,711,538 199,779,248 0.9904 201,711,538  
Total     30 387 346,566,767 349,846,696 682,419,586   687,279,684 0.9929