| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 0 | 0 | 0 | ||
| DRY CROP | 6,356 | 81.40 | 517,386 | 75.20 | 477,971 |
| BARREN | 0 | 0 | 0 | ||
| ORCHARD | 372 | 243.90 | 90,730 | 243.90 | 90,730 |
| IMPROVED PASTURE | 4,473 | 47.10 | 210,670 | 33.90 | 151,635 |
| NATIVE PASTURE | 513,560 | 63.23 | 32,470,647 | 57.00 | 29,272,920 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 249,031 | 15,799,822 | 14,215,896 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 1 | 60.00 | 60 | 60.00 | 60 |
| Category Totals: | 773,793 | $ 49,089,315 | $ 44,209,212 |
Ratio: 1.1104
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 1,338 | 100,618 |
| IRRIGATED CROPLAND | 389 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 447 | 15,153 |
| NATIVE PASTURE | 246,839 | 14,069,823 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 18 | 1,340 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| Totals: | 249,031 | $ 14,186,934 |
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 0 | 0 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 0 | 0 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| WILDLIFE | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | $ 0 |