| Category | Number of Ratios ** | 2025 CAD Reported Appraisal Value | Median Level of Appraisal | Coefficient of Dispersion | % Ratios within (+/ -) 10 % of Median | % Ratios within (+/ -) 25 % of Median | Price - Related Differential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.SINGLE-FAMILY RESIDENCES | 158 | 297,791,530 | 0.94 | 19.45 | 40.51 | 73.42 | 1.00 |
| B.MULTI-FAMILY RESIDENCES | 0 | 5,835,400 | * | * | * | * | * |
| C1.VACANT LOTS | 0 | 6,885,770 | * | * | * | * | * |
| C2.COLONIA LOTS | 0 | 0 | * | * | * | * | * |
| D2.FARM/RANCH IMP | 23 | 17,016,800 | 0.94 | 17.85 | 34.78 | 73.91 | 0.98 |
| E.RURAL-NON-QUAL | 57 | 55,186,430 | 1.02 | 32.77 | 26.32 | 56.14 | 1.12 |
| F1.COMMERCIAL REAL | 20 | 50,947,440 | 0.97 | 5.26 | 85.00 | 100.00 | 1.01 |
| F2.INDUSTRIAL REAL | 0 | 189,529,090 | * | * | * | * | * |
| G.OIL, GAS, MINERALS | 7 | 17,798,320 | 1.01 | 3.10 | 85.71 | 100.00 | 1.02 |
| J.UTILITIES | 0 | 127,868,070 | * | * | * | * | * |
| L1.COMMERCIAL PERSONAL | 27 | 71,841,060 | 1.00 | 7.44 | 85.19 | 92.59 | 1.00 |
| L2.INDUSTRIAL PERSONAL | 0 | 145,210,100 | * | * | * | * | * |
| M.OTHER PERSONAL | 0 | 4,009,570 | * | * | * | * | * |
| O.RESIDENTIAL INVENTORY | 0 | 399,710 | * | * | * | * | * |
| S.SPECIAL INVENTORY | 0 | 3,182,820 | * | * | * | * | * |
| OVERALL | 292 | 993,502,110 | 0.97 | 19.79 | 43.49 | 73.63 | 1.01 |
* Category result not calculated. Calculation requires a minimum of five ratios from either of the following: