Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
RUTHERFORD JOSEPH Tract 6 | 111776 | 72,900 | 37,500 | 1.9440 |
CRAVEN HTS BLK 1 LT 14, 1 | 112886 | 73,840 | 73,900 | 0.9992 |
INDIAN TRAILS A BLK 2 LT | 113212 | 65,880 | 91,000 | 0.7240 |
LACY SUMMIT Block 6 Lot C | 113453 | 76,380 | 77,700 | 0.9830 |
MASSIER BLK 1 LT 9 | 114529 | 68,430 | 60,000 | 1.1405 |
NEW HAVEN BLK A LT 1 & 8A | 114977 | 56,470 | 53,000 | 1.0655 |
NEW HAVEN BLK A LT 11 | 114980 | 65,390 | 79,500 | 0.8225 |
NEW HAVEN BLK H LT 3 & 4 | 115063 | 72,510 | 69,000 | 1.0509 |
NORTHDALE BLK 8 LT 1 | 115185 | 70,610 | 80,000 | 0.8826 |
PASSMORE BLK 3 LT A | 115584 | 65,300 | 70,000 | 0.9329 |
PASSMORE Block 5 Lot B5 A | 115608 | 51,720 | 50,000 | 1.0344 |
PASSMORE Block 5 Lot 8 Ac | 115612 | 49,170 | 59,000 | 0.8334 |
PASSMORE BLK 8 LT 12 & 13 | 115661 | 53,000 | 53,000 | 1.0000 |
ELM MOTT | 116950 | 79,670 | 96,000 | 0.8299 |
LACY SUMMIT Block 25 Lot | 316139 | 80,000 | 57,136 | 1.4002 |
Stratum 2 Totals | 1,001,270 | 1,006,736 | 0.9946 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
DARNEILL ANSELL Acres .35 | 110855 | 101,830 | 109,900 | 0.9266 |
MOORE LEWIS ACRES .345 | 111204 | 116,500 | 149,900 | 0.7772 |
MOORE LEWIS Acres .346 | 111400 | 86,950 | 89,500 | 0.9715 |
MOORE MORRIS ACRES .529 | 111438 | 102,320 | 119,547 | 0.8559 |
RUTHERFORD JOSEPH Acres 6 | 111660 | 91,000 | 100,000 | 0.9100 |
COMANCHE CREEK Block 2 Lo | 112867 | 90,000 | 72,513 | 1.2412 |
CRESCENT HTS BLK 18 19 LT | 112964 | 87,990 | 78,000 | 1.1281 |
KREST BLK 5 LT 11 | 113356 | 101,880 | 92,900 | 1.0967 |
LAKEVIEW BLK 25 LT 1 & 10 | 113725 | 116,870 | 92,000 | 1.2703 |
MASSIER BLK 1 LT A13 A14 | 114533 | 93,210 | 87,000 | 1.0714 |
MARIE BLK 1 LT 6 | 316000 | 116,240 | 120,000 | 0.9687 |
COMANCHE CREEK PH 2 Block | 320027 | 116,750 | 112,400 | 1.0387 |
COMANCHE CREEK PH V Block | 341087 | 115,650 | 113,000 | 1.0235 |
COMANCHE CREEK PH V Block | 341096 | 117,440 | 116,900 | 1.0046 |
COMANCHE CREEK BLK 7 LT 3 | 367336 | 119,290 | 146,200 | 0.8159 |
Stratum 3 Totals | 1,573,920 | 1,599,760 | 0.9838 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
DARNEILL ANSELL Acres .40 | 110845 | 131,510 | 133,450 | 0.9855 |
DARNEILL ANSELL Acres .37 | 110859 | 119,720 | 122,500 | 0.9773 |
BARNEILL ANSELL ACRES .35 | 110887 | 133,080 | 127,200 | 1.0462 |
DARNELL ANSELL ACRES .475 | 110893 | 122,920 | 105,600 | 1.1640 |
DARNELL ANSELL ACRES .475 | 110902 | 132,430 | 128,000 | 1.0346 |
EMMONS C B ACRES 4.17 | 111062 | 145,010 | 220,000 | 0.6591 |
MOORE LEWIS Acres .3 | 111193 | 148,560 | 152,000 | 0.9774 |
BRAZOS SHORES BLK 2 LT 6 | 112292 | 143,650 | 154,900 | 0.9274 |
CHALK BLUFF BLK 2 LT 7 | 112380 | 146,920 | 137,500 | 1.0685 |
CHALK BLUFF BLK 3 LT 1 & | 112399 | 141,510 | 148,000 | 0.9561 |
CHALK BLUFF Block 6 Lot 1 | 112468 | 131,580 | 108,500 | 1.2127 |
CHALK BLUFF Block 9 Lot 1 | 112520 | 148,830 | 140,000 | 1.0631 |
CHALK BLUFF BLK 23 LT 1 | 112740 | 120,590 | 130,000 | 0.9276 |
LAKEVIEW Block 43 Lot 1 2 | 113797 | 146,130 | 81,000 | 1.8041 |
EATON A P ACRES .3223 | 114374 | 134,510 | 157,000 | 0.8568 |
TUTLE COVE BLK 1 LT 1 | 115792 | 144,160 | 131,450 | 1.0967 |
WILSON S P TR 8 | 117369 | 160,240 | 125,000 | 1.2819 |
COMANCHE CREEK II BLK 3 L | 320021 | 126,010 | 124,000 | 1.0162 |
COMANCHE CREEK BLK 7 LT 2 | 322428 | 138,650 | 124,200 | 1.1163 |
COMANCHE CREEK PH IV Bloc | 335239 | 126,220 | 117,000 | 1.0788 |
COMANCHE CREEK PH IV Bloc | 335243 | 122,590 | 111,900 | 1.0955 |
COMANCHE CREEK BLK 7 LT 1 | 335263 | 126,960 | 116,000 | 1.0945 |
COMANCHE CREEK PH IV Bloc | 335272 | 141,320 | 133,000 | 1.0626 |
COMANCHE CREEK BLK 8 LT 1 | 335275 | 123,170 | 121,592 | 1.0130 |
COMANCHE CREEK BLK 8 LT 1 | 341073 | 129,350 | 146,200 | 0.8847 |
COMANCHE CREEK PH V Block | 341084 | 123,690 | 120,000 | 1.0308 |
COMANCHE CREEK PHASE V BL | 341090 | 122,520 | 123,800 | 0.9897 |
COMANCHE CREEK PHASE VII | 367325 | 122,500 | 144,100 | 0.8501 |
COMANCHE CREEK PHASE VII | 367331 | 128,140 | 140,500 | 0.9120 |
POWERS PLACE ADDITION Blo | 370449 | 135,320 | 114,500 | 1.1818 |
Stratum 4 Totals | 4,017,790 | 3,938,892 | 1.0200 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
DEER CREEK BLK 2 LT 7 | 110999 | 198,230 | 185,650 | 1.0678 |
MOORE LEWIS Tract 10.4 Ac | 111137 | 213,820 | 222,200 | 0.9623 |
MOORE LEWIS TR 10 | 111229 | 204,720 | 277,000 | 0.7391 |
MOORE LEWIS TR 10 | 111265 | 212,450 | 230,000 | 0.9237 |
MOORE LEWIS ACRES 1.373 | 111293 | 358,580 | 475,000 | 0.7549 |
BRAZOS POINT Block 1 Lot | 112277 | 414,250 | 550,000 | 0.7532 |
BLUFFS Block D Lot 2 Acre | 112281 | 210,530 | 220,000 | 0.9570 |
EATON AP ACRES .339 | 114290 | 266,830 | 310,000 | 0.8607 |
EATON A P Acres .325 | 114356 | 180,110 | 150,000 | 1.2007 |
EATON A P Tract 1-7F Acre | 114450 | 183,430 | 183,500 | 0.9996 |
SPRING LAKE BLK B LT 2 | 115769 | 168,780 | 183,400 | 0.9203 |
WILSON S P Tract 1C1B Acr | 117361 | 179,580 | 185,000 | 0.9707 |
WILSON S P TR 10A | 117383 | 261,880 | 273,000 | 0.9593 |
HOLMES E W ACRES .469 | 313531 | 166,210 | 154,000 | 1.0793 |
CHALK BLUFF BLK 10 LT 17 | 318125 | 191,800 | 128,040 | 1.4980 |
SOMBRA' DEL BRAZOS ADDITI | 320706 | 499,150 | 677,500 | 0.7368 |
A P EATON ACRES .792 | 334321 | 270,290 | 275,000 | 0.9829 |
BRAZOS SHORES Block 3 Lot | 341564 | 222,970 | 231,400 | 0.9636 |
BRAZOS SHORES Block 5 Lot | 344044 | 190,700 | 245,000 | 0.7784 |
Stratum 5 Totals | 4,594,310 | 5,155,690 | 0.8911 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 690 | 0 | 0 | 14,277,150 | 14,277,150 | ||
2 | R | 15 | 1,111 | 1,001,270 | 1,006,736 | 72,349,156 | 0.9946 | 72,741,963 | |
3 | R | 15 | 808 | 1,573,920 | 1,599,760 | 80,520,075 | 0.9838 | 81,845,980 | |
4 | R | 30 | 666 | 4,017,790 | 3,938,892 | 90,892,918 | 1.0200 | 89,110,704 | |
5 | R | 19 | 416 | 4,594,310 | 5,155,690 | 103,512,107 | 0.8911 | 116,162,167 | |
Total | 79 | 3,691 | 11,187,290 | 11,701,078 | 361,551,406 | 374,137,964 | 0.9664 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
CHALK BLUFF Block 5 Lot 2 | 112465 | 69,990 | 87,097 | 0.8036 |
LACY SUMMIT Block 11 Lot | 113501 | 130,000 | 151,734 | 0.8568 |
LONG Block 1 Lot 14 Acres | 114210 | 138,730 | 135,848 | 1.0212 |
LONG Block 10 Lot 7 B8 Ac | 114246 | 93,060 | 111,048 | 0.8380 |
SOUTHERN ESTATES Block 11 | 320225 | 147,800 | 140,933 | 1.0487 |
BUSTER CHATHAM ADDITION B | 327503 | 114,340 | 129,904 | 0.8802 |
MEADOW PARK ADDITION Bloc | 356940 | 114,020 | 99,417 | 1.1469 |
MEADOW PARK ADDITION Bloc | 356955 | 114,020 | 99,417 | 1.1469 |
MEADOW PARK ADDITION Bloc | 356957 | 123,810 | 112,854 | 1.0971 |
Stratum 2 Totals | 1,045,770 | 1,068,252 | 0.9790 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
LAKEVIEW Block 39 Lot F K | 113781 | 306,400 | 323,641 | 0.9467 |
LAKEVIEW Block 57 Lot B A | 113866 | 346,560 | 340,383 | 1.0181 |
SKY VIEW ADDITION Block 1 | 340858 | 259,340 | 159,466 | 1.6263 |
BRISTOL TERRACE Block 1 L | 350195 | 342,390 | 364,019 | 0.9406 |
SHIRLEY PLACE ADD Block 1 | 361011 | 738,890 | 990,302 | 0.7461 |
RSBR FM 933 SUB Block 1 L | 370605 | 400,000 | 351,845 | 1.1369 |
MOORE LEWIS Acres 2.986 | 370829 | 530,460 | 581,519 | 0.9122 |
Stratum 3 Totals | 2,924,040 | 3,111,175 | 0.9399 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
CONNALLY Block 6 Lot B1 2 | 112833 | 2,487,977 | 2,180,565 | 1.1410 |
WALKER JACOB Acres 4.4608 | 117089 | 1,624,095 | 3,070,613 | 0.5289 |
WALKER JACOB Acres 3.9102 | 117090 | 1,440,235 | 2,722,996 | 0.5289 |
Stratum 4 Totals | 5,552,307 | 7,974,174 | 0.6963 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
WALKER JACOB Acres 10.78 | 117018 | 4,919,040 | 7,791,064 | 0.6314 |
BRAZOS VILLAGE APTS Block | 319105 | 4,431,570 | 4,290,986 | 1.0328 |
Stratum 5 Totals | 9,350,610 | 12,082,050 | 0.7739 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 27 | 0 | 0 | 1,041,430 | 1,041,430 | ||
2 | R | 9 | 92 | 1,045,770 | 1,068,252 | 10,979,560 | 0.9790 | 11,215,077 | |
3 | R | 7 | 21 | 2,924,040 | 3,111,175 | 9,145,390 | 0.9399 | 9,730,173 | |
4 | R | 3 | 5 | 5,552,307 | 7,974,174 | 9,648,785 | 0.6963 | 13,857,224 | |
5 | C | 2 | 2 | 9,350,610 | 12,082,050 | 9,350,610 | 0.7739 | 12,082,050 | |
Total | 21 | 147 | 18,872,727 | 24,235,651 | 40,165,775 | 47,925,954 | 0.8381 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
DARNEILL ANSELL ACRES 10. | 110813M | 351,630 | 369,757 | 0.9510 |
EMMONS C B Tract 4C Acres | 111033M | 27,500 | 29,444 | 0.9340 |
EMMONS CB ACRES 19.992 | 111050 | 159,430 | 123,640 | 1.2895 |
RUTHERFORD JOSEPH Acres 2 | 111579 | 108,260 | 123,900 | 0.8738 |
RUTHERFORD JOSEPH TR 15A | 111592 | 80,380 | 74,027 | 1.0858 |
JACKSON HENSLEY ACRES 8.1 | 115846 | 49,930 | 45,000 | 1.1096 |
WALKER JACOB ACRES 193.00 | 117004 | 161,090 | 173,298 | 0.9296 |
WALKER JACOB ACRES 12.02 | 117232 | 68,320 | 77,048 | 0.8867 |
WILSON SP ACRES 25.02 | 117409 | 35,950 | 52,543 | 0.6842 |
WILSON SP TR 16 | 117421 | 151,360 | 162,464 | 0.9317 |
SIEFERT DAVID ADDITION Bl | 336861M | 334,080 | 294,473 | 1.1345 |
HICKS MARY ADDN BLK 1 LT | 343959 | 54,850 | 67,500 | 0.8126 |
WOODRUFF ROAD ADDN BLK 1 | 367283M | 77,780 | 96,143 | 0.8090 |
EMMONS CB ACRES 2.133 | 370139 | 189,497 | 195,877 | 0.9674 |
Stratum 0 Totals | 1,850,057 | 1,885,114 | 0.9814 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | R | 14 | 451 | 1,850,057 | 1,885,114 | 54,014,054 | 0.9814 | 55,037,756 | |
Total | 14 | 451 | 1,850,057 | 1,885,114 | 54,014,054 | 55,037,756 | 0.9814 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
308 AUTO GROUP, FINDERS K | 110940 | 100,000 | 95,432 | 1.0479 |
A PLACE OF PEACE; BURTON | 112002 | 108,070 | 123,979 | 0.8717 |
DENTURES DIRECT; BURTON S | 112026 | 167,450 | 194,469 | 0.8611 |
ELM MOTT GROCERY/LAUNDRY | 113221 | 109,240 | 131,471 | 0.8309 |
254 STORAGE; LAKEVIEW HTS | 113909 | 150,150 | 183,895 | 0.8165 |
ACE SELF STORAGE; NUNN BL | 115289 | 237,900 | 293,812 | 0.8097 |
EASTSIDE ANIMAL HOSPITAL; | 117028 | 85,310 | 89,102 | 0.9574 |
GUTHRIE TRAILER SALES; WA | 117143 | 107,680 | 108,374 | 0.9936 |
HILLTOP STORAGE; HOLMES E | 367953 | 234,520 | 280,841 | 0.8351 |
Stratum 2 Totals | 1,300,320 | 1,501,375 | 0.8661 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
OFC/WHSE BLGD; BURTON SAM | 111873 | 293,770 | 277,050 | 1.0604 |
VACANT BANK; BURTON SAMUE | 111874 | 381,874 | 365,476 | 1.0449 |
P2 EMULSIONS; BURTON SAMU | 112024 | 298,460 | 330,882 | 0.9020 |
WACO FOOD STOP; BURTON SA | 112043 | 274,500 | 283,583 | 0.9680 |
EDUCATORS CREDIT UNION; T | 115950 | 315,740 | 305,883 | 1.0322 |
CLASSIC INN; WALKER JACOB | 117023 | 293,810 | 338,166 | 0.8688 |
GCR TRUCK TIRES; WALKER J | 117142 | 339,500 | 323,875 | 1.0482 |
FMR GLOBE TROTTER SVCS; L | 345532 | 266,700 | 285,483 | 0.9342 |
Stratum 3 Totals | 2,464,354 | 2,510,398 | 0.9817 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
CEFCO; EAST WACO IND DIST | 112215 | 830,035 | 825,241 | 1.0058 |
MOTEL 6; EATON A P TR 11A | 114487 | 767,230 | 815,517 | 0.9408 |
SHADY REST RV PARK; SHADY | 115758 | 557,770 | 678,994 | 0.8215 |
CARPENTER BUS SALES; HOLM | 116938 | 979,010 | 916,293 | 1.0684 |
FAMILY DOLLAR; FAMILY DOL | 316131 | 665,690 | 690,048 | 0.9647 |
DOLLAR GENERAL; STANFIELD | 360958 | 997,170 | 1,004,259 | 0.9929 |
Stratum 4 Totals | 4,796,905 | 4,930,352 | 0.9729 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
POEHLS REAL ESTATE; BURTO | 112023 | 3,109,440 | 4,101,911 | 0.7580 |
SHILLINGS; HOLMES E W | 116890 | 1,557,780 | 1,689,166 | 0.9222 |
FREIGHTLINER; WALKER JACO | 117086 | 2,703,760 | 2,786,459 | 0.9703 |
LOCHRIDGE PRIEST, EAST WA | 361721 | 1,178,509 | 1,424,047 | 0.8276 |
Stratum 5 Totals | 8,549,489 | 10,001,583 | 0.8548 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 83 | 0 | 0 | 2,435,190 | 2,435,190 | ||
2 | R | 9 | 91 | 1,300,320 | 1,501,375 | 11,911,590 | 0.8661 | 13,753,135 | |
3 | R | 8 | 31 | 2,464,354 | 2,510,398 | 10,197,054 | 0.9817 | 10,387,139 | |
4 | R | 6 | 16 | 4,796,905 | 4,930,352 | 11,840,075 | 0.9729 | 12,169,879 | |
5 | R | 4 | 7 | 8,549,489 | 10,001,583 | 11,948,079 | 0.8548 | 13,977,631 | |
Total | 27 | 228 | 17,111,068 | 18,943,708 | 48,331,988 | 52,722,974 | 0.9167 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
A & H REFRIGERATION CO | 300694 | 102,980 | 80,379 | 1.2812 |
BREM'S FENCING & REPAIR | 300728 | 139,710 | 99,862 | 1.3990 |
ED'S TRUCK STOP | 300911 | 55,850 | 50,080 | 1.1152 |
R U ASSOCIATES, INC | 349066 | 38,920 | 29,005 | 1.3418 |
BRAZOS OAKS B & B LLC | 356370 | 34,090 | 36,786 | 0.9267 |
HOMESTEAD GRISTMILL | 363048 | 121,440 | 85,019 | 1.4284 |
TRADESMAN SERVICES LLC | 363065 | 152,000 | 138,698 | 1.0959 |
HOMESTEAD MARKET | 369901 | 158,450 | 154,170 | 1.0278 |
DERKSEN PORTABLE BUILDING | 372931 | 54,270 | 54,270 | 1.0000 |
Stratum 2 Totals | 857,710 | 728,269 | 1.1777 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
GRONES ENVIRONMENTAL CONT | 300952 | 477,550 | 434,507 | 1.0991 |
PRAXAIR DISTRIBUTION | 301189 | 293,950 | 274,998 | 1.0689 |
STUDENT FURNITURE PARTNER | 301281 | 341,760 | 395,028 | 0.8652 |
MELVENEY TRANSPORT | 351506 | 290,350 | 440,967 | 0.6584 |
QUALITY TRANSPORTERS, LLC | 352739 | 617,590 | 617,265 | 1.0005 |
LINDE LLC | 362675 | 267,610 | 253,215 | 1.0568 |
BRAXOS VALLEY CHEESE LLC | 363044 | 305,670 | 284,093 | 1.0760 |
Stratum 3 Totals | 2,594,480 | 2,700,073 | 0.9609 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
COASTAL TRANSPORT COMPANY | 300775 | 838,610 | 1,039,913 | 0.8064 |
HERITAGE TRUCKING LEASING | 326948 | 958,570 | 1,090,810 | 0.8788 |
OTR WHEEL ENGINEERING INC | 330017 | 1,224,590 | 1,220,222 | 1.0036 |
WACO FREIGHTLINER | 357264 | 1,384,950 | 1,392,815 | 0.9944 |
Stratum 4 Totals | 4,406,720 | 4,743,760 | 0.9290 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
MATIVA ENTERPRISES LLC | 301126 | 2,517,420 | 3,064,080 | 0.8216 |
TEXAS PRESTRESSED CONCRET | 301303 | 4,487,380 | 6,232,980 | 0.7199 |
LOCHRIDGE-PRIEST INC | 361174 | 2,407,580 | 2,604,090 | 0.9245 |
Stratum 5 Totals | 9,412,380 | 11,901,150 | 0.7909 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 347 | 0 | 0 | 2,440,280 | 2,440,280 | ||
2 | R | 9 | 120 | 857,710 | 728,269 | 11,761,970 | 1.1777 | 9,987,238 | |
3 | R | 7 | 25 | 2,594,480 | 2,700,073 | 12,117,147 | 0.9609 | 12,610,206 | |
4 | R | 4 | 8 | 4,406,720 | 4,743,760 | 11,975,738 | 0.9290 | 12,890,999 | |
5 | C | 3 | 3 | 9,412,380 | 11,901,150 | 9,412,380 | 0.7909 | 11,901,150 | |
Total | 23 | 503 | 17,271,290 | 20,073,252 | 47,707,515 | 49,829,873 | 0.9574 |
In 2015, the Texas Legislature passed House Bill 855, which requires state agencies to publish a list of the three most commonly used Web browsers on their websites. The Texas Comptroller’s most commonly used Web browsers are Google Chrome, Microsoft Internet Explorer and Apple Safari.
We support: