Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
VIDA MAE SUBD, BLOCK 1, L | 15527 | 66,060 | 70,000 | 0.9437 |
CLUSTER OAKS, LOT 12 | 19013 | 89,970 | 102,000 | 0.8821 |
COOPWOOD & CONNOLLY, BLOC | 19105 | 50,130 | 59,500 | 0.8425 |
EAST SIDE, BLOCK 1, LOT 1 | 19141 | 46,120 | 50,000 | 0.9224 |
F & S ADDN, BLOCK 2, LOT | 19315 | 77,480 | 75,000 | 1.0331 |
OAK VIEW ADDN BLK 1 LOT 3 | 19697 | 70,940 | 60,000 | 1.1823 |
SOUTH PARK PLACE SEC II B | 20272 | 77,190 | 127,530 | 0.6053 |
TRAMMEL UNIT 1, BLOCK 2, | 20400 | 75,700 | 82,500 | 0.9176 |
WESTEND BLOCK 2 LOT PT 10 | 20674 | 84,720 | 85,000 | 0.9967 |
A191 MOTT JOHN TRACT PT B | 45411M | 61,620 | 57,713 | 1.0677 |
Stratum 2 Totals | 699,930 | 769,243 | 0.9099 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
O.T. LYTTON SPRINGS, BLOC | 10020 | 100,450 | 151,000 | 0.6652 |
A266 SOWELL LEWIS D ACRES | 16243 | 120,390 | 182,000 | 0.6615 |
A313 YATES, THOMAS, ACRES | 16397 | 112,680 | 129,000 | 0.8735 |
A002 BERRY, FRANCIS, ACRE | 17292 | 112,130 | 145,007 | 0.7733 |
A017 LOCKHART, BYRD, ACRE | 17752 | 109,840 | 155,000 | 0.7086 |
A017 LOCKHART, BYRD, ACRE | 17831 | 96,910 | 136,000 | 0.7126 |
A017 LOCKHART, BYRD, ACRE | 18044 | 118,680 | 160,000 | 0.7418 |
A017 LOCKHART BYRD ACRES | 18569 | 110,870 | 164,000 | 0.6760 |
CALLIHAN, BLOCK 1, LOT 7, | 18864 | 98,350 | 105,000 | 0.9367 |
EAST SIDE, BLOCK 1, LOT A | 19132 | 100,340 | 100,500 | 0.9984 |
HEPPENSTALL, LOT PT 17 | 19421 | 122,310 | 134,000 | 0.9128 |
HUDSON'S ADDN, BLOCK 1, L | 19432M | 105,900 | 130,204 | 0.8133 |
MONTE VISTA, BLOCK 4, LOT | 19548 | 101,900 | 146,000 | 0.6979 |
MONTE VISTA, BLOCK 5, LOT | 19562 | 108,170 | 121,000 | 0.8940 |
PARKWAY BLOCK 8 LOT 3 & S | 19941 | 127,330 | 138,000 | 0.9227 |
REEDS, BLOCK 2, LOT 4, N | 20007 | 118,030 | 116,400 | 1.0140 |
SMITH WR LOT PT 7,8 | 20160M | 121,470 | 186,583 | 0.6510 |
SOUTH PARK PLACE SEC. I, | 20217 | 108,990 | 79,000 | 1.3796 |
SOUTH PARK PLACE SEC II B | 20269 | 127,150 | 168,500 | 0.7546 |
SOUTH PARK PLACE SEC III | 20289 | 108,590 | 175,375 | 0.6192 |
SOUTH ADDN., BLOCK 1, LOT | 20336 | 103,130 | 157,553 | 0.6546 |
TRAMMEL REVISED, BLOCK 10 | 20451 | 123,200 | 140,000 | 0.8800 |
TRAMMEL REVISED, BLOCK 14 | 20496 | 95,480 | 107,500 | 0.8882 |
WESTEND BLOCK 2 LOT PT 10 | 20686 | 107,050 | 140,000 | 0.7646 |
WOODLAWN ADDN, BLOCK 1, L | 20796 | 121,170 | 147,500 | 0.8215 |
LAKE VIEW, BLOCK 2, LOT 3 | 20887 | 107,650 | 160,000 | 0.6728 |
WILSON ADDN BLOCK 4 LOT 6 | 21042 | 103,510 | 132,500 | 0.7812 |
HUNTERS POINTE BLOCK 2 LO | 21114 | 115,620 | 153,000 | 0.7557 |
HUNTERS POINTE, BLOCK 2, | 21135 | 115,710 | 141,000 | 0.8206 |
HUNTERS POINTE, BLOCK 4, | 21158 | 111,070 | 152,500 | 0.7283 |
SUNRISE TERRACE, BLOCK 4, | 21257 | 120,020 | 138,000 | 0.8697 |
A230 PACE, GIDEON, TRACT | 40036 | 97,000 | 130,000 | 0.7462 |
SUMMERSIDE BLOCK 17 LOT 2 | 41521 | 99,950 | 125,000 | 0.7996 |
SUMMERSIDE, BLOCK 18, LOT | 41541 | 105,150 | 110,000 | 0.9559 |
SUMMERSIDE, BLOCK 14, LOT | 44158 | 127,830 | 139,000 | 0.9196 |
COYOTE CROSSING, LOT 1, A | 44337 | 115,180 | 167,000 | 0.6897 |
Stratum 3 Totals | 3,999,200 | 5,063,122 | 0.7899 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 7, | 103652 | 158,870 | 170,927 | 0.9295 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 7, | 103653 | 161,290 | 179,402 | 0.8990 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 7, | 103655 | 146,320 | 160,809 | 0.9099 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 7, | 103657 | 158,870 | 171,368 | 0.9271 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 7, | 103658 | 161,290 | 162,926 | 0.9900 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 8, | 103667 | 156,630 | 161,718 | 0.9685 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 8, | 103670 | 146,840 | 162,072 | 0.9060 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 9, | 103674 | 147,140 | 155,577 | 0.9458 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 10, | 103681 | 161,290 | 169,900 | 0.9493 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 10, | 103688 | 161,290 | 164,949 | 0.9778 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 10, | 103690 | 146,840 | 159,067 | 0.9231 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 9, | 103790 | 158,870 | 159,900 | 0.9936 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 9, | 103791 | 147,560 | 184,900 | 0.7981 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 9, | 103792 | 161,290 | 172,991 | 0.9324 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 9, | 103793 | 157,900 | 156,023 | 1.0120 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 10, | 103799 | 152,610 | 157,933 | 0.9663 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 10, | 103800 | 145,530 | 155,632 | 0.9351 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 11, | 103812 | 145,530 | 163,000 | 0.8928 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 11, | 103814 | 160,000 | 168,064 | 0.9520 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 11, | 103816 | 152,610 | 166,596 | 0.9160 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 11, | 103817 | 160,000 | 166,465 | 0.9612 |
A002 BERRY, FRANCIS, ACRE | 17260 | 154,660 | 178,000 | 0.8689 |
CLEARFORK BLOCK A LOT 4 | 18905 | 160,160 | 190,000 | 0.8429 |
PARKWAY BLOCK 3 LOT 3 | 19816 | 145,830 | 159,400 | 0.9149 |
ROLLING GREENS ESTATES, B | 20053 | 132,740 | 138,000 | 0.9619 |
SOUTH PARK PLACE SEC. III | 20325 | 163,830 | 184,000 | 0.8904 |
TRAMMEL UNIT 1, BLOCK 2, | 20395 | 140,130 | 162,000 | 0.8650 |
VOGEL HT BLOCK 1 LOT3 PT | 20640 | 159,040 | 195,000 | 0.8156 |
CENTURY OAKS, BLOCK 3, LO | 21075 | 141,060 | 163,700 | 0.8617 |
SUNRISE TERRACE, BLOCK 4, | 21261 | 162,320 | 167,000 | 0.9720 |
GUADALUPE EAST SUB BLOCK | 40541 | 140,030 | 164,500 | 0.8512 |
SUMMERSIDE, BLOCK 18, LOT | 41547 | 158,510 | 168,000 | 0.9435 |
SUMMERSIDE, BLOCK 16, LOT | 41758 | 135,140 | 148,750 | 0.9085 |
SUMMERSIDE, BLOCK 16, LOT | 41767 | 151,990 | 148,500 | 1.0235 |
SUMMERSIDE, BLOCK 14, LOT | 44111 | 163,550 | 170,000 | 0.9621 |
SUMMERSIDE BLOCK 14 LOT 2 | 44131 | 140,020 | 160,500 | 0.8724 |
SUMMERSIDE, BLOCK 14, LOT | 44135 | 155,950 | 165,000 | 0.9452 |
SUMMERSIDE, BLOCK 15, LOT | 44167 | 141,940 | 145,000 | 0.9789 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 4, | 44786 | 154,700 | 138,000 | 1.1210 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 6, | 44801 | 160,570 | 178,600 | 0.8990 |
Stratum 4 Totals | 6,110,740 | 6,594,169 | 0.9267 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 7, | 103659 | 177,240 | 188,894 | 0.9383 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 9, | 103678 | 179,490 | 174,930 | 1.0261 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 10, | 103686 | 175,320 | 181,280 | 0.9671 |
WINDRIDGE ADDN BLOCK 10 L | 103689 | 177,870 | 182,800 | 0.9730 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 9, | 103788 | 176,360 | 182,573 | 0.9660 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 9, | 103789 | 177,240 | 182,186 | 0.9729 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 10, | 103796 | 172,900 | 183,629 | 0.9416 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 10, | 103798 | 172,270 | 171,531 | 1.0043 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 11, | 103815 | 172,900 | 179,407 | 0.9637 |
A066 CHURCHILL, ANDREW, A | 14587 | 211,020 | 315,000 | 0.6699 |
A017 LOCKHART, BYRD, ACRE | 18116 | 194,980 | 201,432 | 0.9680 |
A017 LOCKHART BYRD ACRES | 18124 | 225,470 | 349,500 | 0.6451 |
A017 LOCKHART BYRD ACRES | 18146 | 211,650 | 350,000 | 0.6047 |
BLANKS, MRS. M M, BLOCK 3 | 18788 | 288,520 | 310,500 | 0.9292 |
CLEARFORK, BLOCK A, LOT 1 | 18917 | 235,390 | 292,600 | 0.8045 |
HEPPENSTALL, LOT 13, E 15 | 19415 | 241,790 | 380,000 | 0.6363 |
PARKWAY, BLOCK 4, LOT 1 | 19824 | 200,430 | 234,197 | 0.8558 |
TRAMMEL UNIT 1, BLOCK 2, | 20390 | 182,090 | 213,000 | 0.8549 |
TWIN ISLAND ESTATES LOT 3 | 20621 | 307,070 | 425,000 | 0.7225 |
WILSON'S ADDN, BLOCK 2, L | 20785 | 188,520 | 216,125 | 0.8723 |
LA FELICIANA LOT 7 | 21204 | 255,530 | 334,133 | 0.7648 |
CLEAR FORK ESTATES BLOCK | 41614 | 203,010 | 226,300 | 0.8971 |
CLEAR FORK ESTATES, BLOCK | 41644 | 196,220 | 228,000 | 0.8606 |
CLEAR FORK ESTATES, BLOCK | 44488 | 174,610 | 187,500 | 0.9313 |
CLEAR FORK ESTATES, BLOCK | 44489 | 192,920 | 201,900 | 0.9555 |
CLEAR FORK ESTATES, BLOCK | 44493 | 187,450 | 214,850 | 0.8725 |
CLEAR FORK ESTATES BLOCK | 44531 | 195,980 | 220,000 | 0.8908 |
WINDRIDGE ADDN, BLOCK 4, | 44782 | 208,790 | 172,211 | 1.2124 |
THE MEADOWS AT CLEAR FORK | 45516 | 193,410 | 202,500 | 0.9551 |
THE MEADOWS AT CLEAR FORK | 45537 | 245,910 | 190,000 | 1.2943 |
THE MEADOWS AT CLEAR FORK | 45563 | 183,310 | 180,250 | 1.0170 |
THE MEADOWS AT CLEAR FORK | 45633 | 296,190 | 324,500 | 0.9128 |
MUSTANG MEADOWS II, BLOCK | 48377 | 197,630 | 199,500 | 0.9906 |
Stratum 5 Totals | 6,799,480 | 7,796,228 | 0.8721 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 778 | 0 | 0 | 19,535,430 | 19,535,430 | ||
2 | R | 10 | 1,380 | 699,930 | 769,243 | 96,631,350 | 0.9099 | 106,199,967 | |
3 | R | 36 | 841 | 3,999,200 | 5,063,122 | 94,398,521 | 0.7899 | 119,506,926 | |
4 | R | 40 | 760 | 6,110,740 | 6,594,169 | 113,288,030 | 0.9267 | 122,248,872 | |
5 | R | 33 | 746 | 6,799,480 | 7,796,228 | 158,918,131 | 0.8721 | 182,224,666 | |
Total | 119 | 4,505 | 17,609,350 | 20,222,762 | 482,771,462 | 549,715,861 | 0.8782 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
SUNRISE MEADOWS, BLOCK D, | 101122 | 49,000 | 52,000 | 0.9423 |
LONE STAR SUBD, BLOCK A, | 103334 | 56,800 | 54,000 | 1.0519 |
A066 CHURCHILL, ANDREW, T | 103345 | 93,240 | 109,500 | 0.8515 |
A011 HAYSLETT, SAMUEL, AC | 10488 | 174,090 | 200,000 | 0.8705 |
A063 CONNELL, SAMPSON, TR | 10595 | 257,330 | 398,000 | 0.6466 |
A113 GILBERT, JASPER, ACR | 10939MP | 383,630 | 449,700 | 0.8531 |
A144 H. & T.C. R.R. CO., | 11090 | 280,730 | 315,000 | 0.8912 |
A156 JAMES, GEORGE W., AC | 11183M | 203,784 | 250,015 | 0.8151 |
A171 LEVY, ALBERT M., ACR | 11311M | 233,290 | 251,358 | 0.9281 |
A175 LITTON, ADESON, ACRE | 11345 | 55,080 | 45,000 | 1.2240 |
PALMER RANCH, LOT 6, ACRE | 113778 | 76,250 | 79,900 | 0.9543 |
PALMER RANCH, LOT 8, ACRE | 113780 | 65,890 | 64,900 | 1.0153 |
PALMER RANCH, LOT 13, ACR | 113785 | 65,890 | 64,000 | 1.0295 |
A165 KELLY, NICHOLS, ACRE | 113844 | 104,630 | 99,900 | 1.0473 |
A188 MAXWELL, THOMAS, ACR | 11750 | 70,840 | 50,000 | 1.4168 |
A230 PACE, GIDEON, ACRES | 11969 | 72,100 | 74,900 | 0.9626 |
SANDY FORK RANCHES, LOT 2 | 13073 | 251,350 | 310,000 | 0.8108 |
A001 BERRY, ESTHER, ACRES | 13355 | 143,700 | 215,000 | 0.6684 |
A066 CHURCHILL, ANDREW, A | 14597 | 311,910 | 445,000 | 0.7009 |
A074 CANNON, CHARLES M., | 14716 | 48,520 | 50,000 | 0.9704 |
A112 GOODMAN, STEPHEN, AC | 14981 | 249,710 | 278,995 | 0.8950 |
A157 JACKSON, ISAAC, ACRE | 15229 | 258,380 | 330,000 | 0.7830 |
A161 JARMAN, RICHARD B., | 15328 | 92,510 | 100,000 | 0.9251 |
STELLA ACRES LOT 1 ACRES | 15448MP | 228,720 | 229,000 | 0.9988 |
A223 NASH JAMES ACRES 8.0 | 15935 | 142,670 | 157,000 | 0.9087 |
A252 RANDLE, BARNETT, TRA | 16133 | 78,450 | 86,900 | 0.9028 |
OAK TRAILS BLOCK 2 LOT 3 | 16558MP | 165,970 | 285,000 | 0.5824 |
A017 LOCKHART, BYRD, ACRE | 18593M | 185,430 | 205,612 | 0.9018 |
A242 PINCHBACK, JAMES, AC | 33813 | 78,760 | 85,000 | 0.9266 |
A041 BELL, JOHN P., ACRES | 34442M | 186,490 | 185,163 | 1.0072 |
A156 JAMES, GEORGE W., AC | 36054M | 274,730 | 326,160 | 0.8423 |
A181 MARTINEZ, PABLO, ACR | 40364 | 97,690 | 90,000 | 1.0854 |
A235 PERSON, EDMUND H., A | 40470 | 98,930 | 110,000 | 0.8994 |
A313 YATES, THOMAS, ACRES | 41588 | 84,200 | 135,000 | 0.6237 |
A095 DEARDUFF, WILLIAM, T | 41714M | 85,340 | 142,835 | 0.5975 |
A095 DEARDUFF, WILLIAM, A | 41715 | 80,950 | 82,500 | 0.9812 |
A289 TYLER, JOHN, ACRES 1 | 42427M | 72,310 | 110,112 | 0.6567 |
A289 TYLER JOHN ACRES 10. | 42429M | 184,740 | 294,067 | 0.6282 |
A034 BURLESON, JONATHAN, | 42473 | 94,080 | 85,000 | 1.1068 |
A034 BURLESON, JONATHAN, | 42482 | 83,700 | 105,000 | 0.7971 |
A181 MARTINEZ, PABLO, ACR | 43951M | 74,010 | 105,031 | 0.7046 |
A181 MARTINEZ, PABLO, ACR | 46102M | 185,130 | 186,677 | 0.9917 |
A167 KILLEN WILLIAM TRACT | 51914M | 145,920 | 132,066 | 1.1049 |
A009 GEORGE, JAMES, TRACT | 55095M | 298,780 | 322,109 | 0.9276 |
A181 MARTINEZ, PABLO, TRA | 61258 | 277,400 | 365,000 | 0.7600 |
A188 MAXWELL, THOMAS, TRA | 61343 | 182,240 | 191,775 | 0.9503 |
ST JOHNS ESTATES LOT 15 A | 61404 | 242,390 | 337,000 | 0.7193 |
KELLEY RANCHES, LOT PT 2, | 78840 | 66,320 | 78,000 | 0.8503 |
BRIDGESTONE RANCHES, LOT | 86599 | 126,920 | 119,500 | 1.0621 |
HIGHLAND RANCH, BLOCK C, | 87340 | 50,000 | 54,500 | 0.9174 |
A113 GILBERT, JASPER, TRA | 95044 | 84,920 | 89,400 | 0.9499 |
Stratum 0 Totals | 7,555,844 | 8,982,575 | 0.8412 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | R | 51 | 5,398 | 7,555,844 | 8,982,575 | 520,073,589 | 0.8412 | 618,252,008 | |
Total | 51 | 5,398 | 7,555,844 | 8,982,575 | 520,073,589 | 618,252,008 | 0.8412 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
A183 MONET, NARCIES, ACRE | 11611 | 88,690 | 89,950 | 0.9860 |
O.T. LOCKHART, BLOCK 13, | 16884 | 139,650 | 138,010 | 1.0119 |
O.T. LOCKHART, BLOCK 13, | 16885 | 136,750 | 136,658 | 1.0007 |
A009 GEORGE, JAMES, ACRE | 17619 | 94,090 | 92,727 | 1.0147 |
A017 LOCKHART, BYRD, ACR | 17686 | 164,070 | 163,241 | 1.0051 |
REV BUFKIN COMML ADDN, B | 18853 | 138,430 | 120,003 | 1.1536 |
PLANTATION PARK, BLOCK A | 19987 | 153,440 | 151,756 | 1.0111 |
O.T. LOCKHART, BLOCK 13, | 42725 | 186,200 | 187,067 | 0.9954 |
JACK PEARCE SUBD, LOT 3 | 45506 | 165,490 | 166,423 | 0.9944 |
A015 HOUSE, WILLIAM, ACR | 51296 | 197,720 | 204,871 | 0.9651 |
A188 MAXWELL, THOMAS, AC | 77351 | 83,290 | 83,134 | 1.0019 |
Stratum 2 Totals | 1,547,820 | 1,533,840 | 1.0091 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
A313 Yates, Thomas | 12400 | 308,760 | 305,857 | 1.0095 |
O.T. LOCKHART, BLOCK 7, | 16846 | 285,920 | 289,348 | 0.9882 |
O.T. LOCKHART, BLOCK 19, | 16938 | 225,190 | 238,585 | 0.9439 |
O.T. LOCKHART, BLOCK 19, | 16939 | 238,950 | 238,221 | 1.0031 |
O.T. LOCKHART, BLOCK 22, | 16964 | 251,190 | 251,583 | 0.9984 |
O.T. LOCKHART, BLOCK 27, | 17000 | 290,890 | 301,583 | 0.9645 |
O.T. LOCKHART, BLOCK 32, | 17023 | 411,670 | 420,243 | 0.9796 |
A002 BERRY, FRANCIS, ACR | 17343 | 360,900 | 365,008 | 0.9887 |
BLUEBONNET RETAIL SUBDIVI | 18668 | 484,450 | 484,750 | 0.9994 |
RETAIL | 34185 | 341,560 | 335,000 | 1.0196 |
Stratum 3 Totals | 3,199,480 | 3,230,178 | 0.9905 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
O.T. LOCKHART, BLOCK 19, | 16944 | 926,610 | 936,201 | 0.9898 |
O>T> Lockhart, Blk 24 Kt | 16987 | 746,000 | 660,000 | 1.1303 |
A002 BERRY, FRANCIS, ACR | 17227 | 670,000 | 691,117 | 0.9694 |
A002 BERRY, FRANCIS, ACR | 17229 | 1,038,740 | 1,033,820 | 1.0048 |
A002 BERRY, FRANCIS, ACR | 17349 | 941,960 | 942,515 | 0.9994 |
A009 GEORGE, JAMES, ACRE | 17645 | 831,350 | 824,621 | 1.0082 |
A017 LOCKHART, BYRD, ACRE | 18130 | 571,340 | 719,500 | 0.7941 |
SOUTH HEIGHTS, BLOCK 4, | 20203 | 900,000 | 1,073,021 | 0.8388 |
THE LANDING, BLOCK RESER | 21210 | 799,000 | 759,086 | 1.0526 |
ZIBILSKI SUBD, BLOCK A, | 40864 | 880,670 | 887,154 | 0.9927 |
Stratum 4 Totals | 8,305,670 | 8,527,035 | 0.9740 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
A001 BERRY, ESTHER, ACRES | 17200 | 1,934,910 | 1,700,000 | 1.1382 |
A001 BERRY, ESTHER, ACRE | 17201 | 1,501,430 | 1,569,970 | 0.9563 |
A017 LOCKHART, BYRD, ACR | 17822 | 2,800,700 | 2,847,738 | 0.9835 |
FOGLE - MILLER SUBD, BLO | 19996 | 1,775,100 | 1,845,476 | 0.9619 |
PLUM CREEK SEC. I REPLAT | 21273 | 1,924,250 | 1,954,178 | 0.9847 |
A068 CRENSHAW, CORNELIUS, | 94838 | 1,424,200 | 1,460,981 | 0.9748 |
Stratum 5 Totals | 11,360,590 | 11,378,343 | 0.9984 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 153 | 0 | 0 | 4,511,386 | 4,511,386 | ||
2 | R | 11 | 220 | 1,547,820 | 1,533,840 | 28,694,610 | 1.0091 | 28,435,844 | |
3 | R | 10 | 89 | 3,199,480 | 3,230,178 | 28,251,740 | 0.9905 | 28,522,706 | |
4 | R | 10 | 52 | 8,305,670 | 8,527,035 | 37,978,920 | 0.9740 | 38,992,731 | |
5 | R | 6 | 13 | 11,360,590 | 11,378,343 | 29,524,700 | 0.9984 | 29,572,015 | |
Total | 37 | 527 | 24,413,560 | 24,669,396 | 128,961,356 | 130,034,682 | 0.9917 |
In 2015, the Texas Legislature passed House Bill 855, which requires state agencies to publish a list of the three most commonly used Web browsers on their websites. The Texas Comptroller’s most commonly used Web browsers are Google Chrome, Microsoft Internet Explorer and Apple Safari.
We support: