Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
S7590 TOWNSITE OF SATIN B | 30528 | 12,310 | 18,100 | 0.6801 |
S1150 TOWNSITE CHILTON OU | 31677 | 31,920 | 53,888 | 0.5923 |
S1150 TOWNSITE CHILTON OU | 31911M | 26,580 | 78,752 | 0.3375 |
A0332 SQUIER SOLOMON 2.0 | 32358 | 26,920 | 44,194 | 0.6091 |
S1120 ORIGINAL TOWNSITE O | 37416 | 23,480 | 27,655 | 0.8490 |
A0034 MANCHACA JOSE ANTON | 38770 | 24,660 | 43,807 | 0.5629 |
S1120 ORIGINAL TOWNSITE O | 40042 | 13,550 | 15,455 | 0.8767 |
S1120 ORIGINAL TOWNSITE O | 40253 | 26,020 | 49,365 | 0.5271 |
A0081 ZARZA PEDRO .5 ACRE | 43898 | 26,590 | 30,544 | 0.8705 |
MANCHACA JOSE ANTONIA W,S | 44948 | 16,340 | 15,944 | 1.0248 |
A0021 GOLINDA IGANACIO 0. | 45970 | 32,840 | 57,112 | 0.5750 |
Stratum 2 Totals | 261,210 | 434,816 | 0.6007 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
S7190 GOLINDA , SUDDUTH L | 25321 | 40,780 | 29,556 | 1.3798 |
A0081 ZARZA PEDRO 1.104 A | 29000 | 40,890 | 34,031 | 1.2016 |
A0021 GOLINDA IGANACIO 4. | 29197 | 48,250 | 51,245 | 0.9416 |
S1150 TOWNSITE CHILTON OU | 29558 | 42,420 | 45,970 | 0.9228 |
A0081 ZARZA PEDRO .45 ACR | 32909 | 37,520 | 51,789 | 0.7245 |
S1140 SUJON BLK 2 LOT 5-6 | 34123 | 51,190 | 94,000 | 0.5446 |
A0034 MANCHACA JOSE ANTON | 34312M | 36,640 | 43,708 | 0.8383 |
S1150 TOWNSITE CHILTON OU | 38061 | 34,920 | 56,208 | 0.6213 |
S1150 TOWNSITE CHILTON OU | 38121 | 39,030 | 44,048 | 0.8861 |
S1120 ORIGINAL TOWNSITE O | 38987 | 36,260 | 43,361 | 0.8362 |
A0081 ZARZA PEDRO 1.53 AC | 42809 | 41,460 | 52,748 | 0.7860 |
Stratum 3 Totals | 449,360 | 546,664 | 0.8220 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
A0034 MANCHACA JOSE ANTON | 24240 | 59,680 | 70,039 | 0.8521 |
S1150 TOWNSITE CHILTON OU | 25761 | 73,840 | 78,564 | 0.9399 |
A0081 ZARZA PEDRO 1.62 AC | 27077 | 60,670 | 72,309 | 0.8390 |
A0081 ZARZA PEDRO 1.00 AC | 28206 | 80,910 | 115,615 | 0.6998 |
S1150 TOWNSITE CHILTON OU | 28551 | 58,820 | 76,247 | 0.7714 |
S7200 GOLINDA HEIGHTS BLK | 29806 | 66,380 | 85,500 | 0.7764 |
A0034 MANCHACA JOSE ANTON | 30033 | 58,010 | 61,912 | 0.9370 |
S1120 ORIGINAL TOWNSITE O | 32283 | 57,600 | 91,197 | 0.6316 |
S1150 TOWNSITE CHILTON OU | 40075 | 61,200 | 68,488 | 0.8936 |
S1090 FEATHERSON J B BLK | 42711 | 76,490 | 97,098 | 0.7878 |
S1120 ORIGINAL TOWNSITE O | 42735 | 66,750 | 61,027 | 1.0938 |
Stratum 4 Totals | 720,350 | 877,996 | 0.8204 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
S7200 GOLINDA HTS BLK 6 L | 25670 | 98,010 | 101,996 | 0.9609 |
S3090 BROOKS S W II LOT T | 25875 | 99,270 | 69,724 | 1.4238 |
A0021 GOLINDA IGANACIO .8 | 27965 | 107,530 | 180,000 | 0.5974 |
S7200 GOLINDA HEIGHTS BLK | 29706 | 117,620 | 152,040 | 0.7736 |
A0081 ZARZA PEFRO 1.0 AC | 32074 | 88,210 | 128,519 | 0.6864 |
A0021 GOLINDA IGANACIA 2. | 34687 | 111,600 | 110,229 | 1.0124 |
A0021 GOLINDA IGANACIO .7 | 39299 | 90,130 | 116,170 | 0.7758 |
A0081 ZARZA PEDRO 1.128 A | 39408 | 87,100 | 145,000 | 0.6007 |
S7200 GOLINDA HEIGHTS BLK | 39572 | 97,850 | 123,703 | 0.7910 |
S7200 GOLINDA HEIGHTS BLK | 39588 | 94,900 | 125,000 | 0.7592 |
S3090 BROOKS S W II LOT C | 45124 | 133,640 | 193,383 | 0.6911 |
Stratum 5 Totals | 1,125,860 | 1,445,764 | 0.7787 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 261 | 0 | 0 | 1,081,340 | 1,081,340 | ||
2 | R | 11 | 239 | 261,210 | 434,816 | 5,122,680 | 0.6007 | 8,527,851 | |
3 | R | 11 | 112 | 449,360 | 546,664 | 5,039,550 | 0.8220 | 6,130,839 | |
4 | R | 11 | 74 | 720,350 | 877,996 | 5,280,440 | 0.8204 | 6,436,421 | |
5 | R | 11 | 43 | 1,125,860 | 1,445,764 | 5,255,850 | 0.7787 | 6,749,518 | |
Total | 44 | 729 | 2,556,780 | 3,305,240 | 21,779,860 | 28,925,969 | 0.7530 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
A0034 MANCHACA JOSE ANTON | 24353M | 22,500 | 26,292 | 0.8558 |
A0034 MANCHACA JOSE ANTON | 25270 | 970 | 4,651 | 0.2086 |
A0081 ZARZA PEDRO 2.5 ACR | 25279 | 11,250 | 11,930 | 0.9430 |
S7190 GOLINDA SUDDUTH LT | 25380 | 4,500 | 4,921 | 0.9144 |
A0021 GOLINDA IGANACIO 1. | 25734 | 6,300 | 7,140 | 0.8824 |
A0034 MANCHACA JOSE ANTON | 27022 | 32,500 | 49,798 | 0.6526 |
A0082 ZARZA PEDRO 1. ACRE | 27863 | 48,500 | 80,062 | 0.6058 |
A0184 GRAY JAMES G 8.58 A | 31397 | 248,800 | 263,281 | 0.9450 |
S1170 TRIPPET #2 LOT 11-1 | 35309 | 52,210 | 46,698 | 1.1180 |
S1170 TRIPPET #2 LOT 16 5 | 35313 | 52,380 | 56,122 | 0.9333 |
A0002 AQUIERRE RAFAEL DE | 36778 | 69,000 | 123,887 | 0.5570 |
A0034 MANCHACA JOSE ANTON | 38177 | 52,720 | 69,376 | 0.7599 |
A0081 ZARZA PEDRO 4.0 ACR | 39251 | 12,000 | 17,296 | 0.6938 |
A0034 MANCHACA JOSE ANTON | 42688 | 4,500 | 5,219 | 0.8622 |
A0034 MANCHACA JOSE ANTON | 44837 | 2,500 | 3,651 | 0.6847 |
A0081 ZARZA PEDRO 2.5 ACR | 47257 | 11,250 | 11,930 | 0.9430 |
Stratum 0 Totals | 631,880 | 782,254 | 0.8078 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | R | 16 | 470 | 631,880 | 782,254 | 21,235,620 | 0.8078 | 26,288,215 | |
Total | 16 | 470 | 631,880 | 782,254 | 21,235,620 | 26,288,215 | 0.8078 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
BPP - FIRST STATE BANK TE | 11764 | 22,410 | 17,785 | 1.2601 |
BPP - BOYD WILLIAMS TRUCK | 17207 | 65,930 | 65,925 | 1.0001 |
BPP - MOSBY'S LAND MANAGE | 21237 | 35,950 | 24,275 | 1.4809 |
BPP - 935 TRANSPORTATION | 47638 | 28,350 | 28,350 | 1.0000 |
BPP - HOLCOMB, RICKY CULV | 47720 | 25,730 | 21,475 | 1.1981 |
BPP - MILLER, JAMES | 47766 | 20,630 | 20,625 | 1.0002 |
JUST TX COMMERCIAL-2005 P | 48141 | 34,730 | 34,725 | 1.0001 |
PERSONAL PROP, INVENTORY | 48191 | 29,270 | 29,270 | 1.0000 |
LEASED EQUIPMENT- CHILTON | 48236 | 21,380 | 21,384 | 0.9998 |
2001-255' 3 LEG TOWER FCC | 48291 | 76,500 | 76,500 | 1.0000 |
Stratum 2 Totals | 360,880 | 340,314 | 1.0604 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
BPP - THIGPEN LIVESTOCK C | 16712 | 131,000 | 130,820 | 1.0014 |
JUST TX COMMERCIAL - BORD | 48124 | 284,000 | 284,000 | 1.0000 |
Stratum 4 Totals | 415,000 | 414,820 | 1.0004 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
EQUIPMENT FOR VICTORY TRU | 48239 | 314,980 | 323,664 | 0.9732 |
Stratum 5 Totals | 314,980 | 323,664 | 0.9732 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
BPP - THIGPEN TRUCKING IN | 11493 | 2,190,950 | 2,143,291 | 1.0222 |
Stratum 6 Totals | 2,190,950 | 2,143,291 | 1.0222 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 32 | 0 | 0 | 214,370 | 214,370 | ||
2 | R | 10 | 19 | 360,880 | 340,314 | 831,910 | 1.0604 | 784,525 | |
4 | C | 2 | 2 | 415,000 | 414,820 | 415,000 | 1.0004 | 414,820 | |
5 | C | 1 | 1 | 314,980 | 323,664 | 314,980 | 0.9732 | 323,664 | |
6 | C | 1 | 1 | 2,190,950 | 2,143,291 | 2,190,950 | 1.0222 | 2,143,291 | |
Total | 14 | 55 | 3,281,810 | 3,222,089 | 3,967,210 | 3,880,670 | 1.0223 |
In 2015, the Texas Legislature passed House Bill 855, which requires state agencies to publish a list of the three most commonly used Web browsers on their websites. The Texas Comptroller’s most commonly used Web browsers are Google Chrome, Microsoft Internet Explorer and Apple Safari.
We support: