Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
ORANGE GROVE ADDN,PREMONT | 1218000900000 | 40,090 | 38,000 | 1.0550 |
PREMONT PARK | 1233710200000 | 25,136 | 29,698 | 0.8464 |
PREMONT PARK | 1233710500000 | 26,374 | 36,260 | 0.7274 |
PREMONT PARK #2 | 1234001700000 | 38,131 | 38,090 | 1.0011 |
PREMONT PARK #2 | 1234003400000 | 33,573 | 35,958 | 0.9337 |
PREMONT, TOWN OF | 1235004000000 | 34,679 | 39,543 | 0.8770 |
PREMONT, TOWN OF | 1235006100000 | 36,890 | 41,929 | 0.8798 |
PREMONT, TOWN OF | 1235012100000 | 23,100 | 29,810 | 0.7749 |
PREMONT, TOWN OF | 1235030100000 | 32,463 | 34,089 | 0.9523 |
PREMONT, TOWN OF | 1235032300100 | 35,430 | 42,248 | 0.8386 |
PREMONT, TOWN OF | 1235033700000 | 23,377 | 33,641 | 0.6949 |
PREMONT, TOWN OF | 1235040100000 | 33,889 | 35,431 | 0.9565 |
PREMONT, TOWN OF | 1235042000000 | 19,613 | 24,057 | 0.8153 |
PREMONT, TOWN OF | 1235065200000 | 21,737 | 19,500 | 1.1147 |
PREMONT, TOWN OF | 1235076200000 | 22,698 | 30,095 | 0.7542 |
PREMONT, TOWN OF | 1235087100000 | 26,166 | 44,941 | 0.5822 |
Stratum 2 Totals | 473,346 | 553,290 | 0.8555 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
BLAKE S/D | 1118003400000 | 56,136 | 54,354 | 1.0328 |
ISHAM BONUS S/D | 1176000600100 | 56,170 | 62,315 | 0.9014 |
MEYER ADDN CITY PREMONT | 1208304500000 | 48,329 | 63,645 | 0.7594 |
OAK PARK ADDN | 1215501300000 | 61,411 | 75,242 | 0.8162 |
PREMONT PARK | 1233710000000 | 48,005 | 52,380 | 0.9165 |
PREMONT PARK #2 | 1234002700000 | 62,051 | 76,443 | 0.8117 |
PREMONT PARK #2 | 1234003100000 | 54,819 | 64,136 | 0.8547 |
PREMONT, TOWN OF | 1235041400000 | 49,148 | 42,866 | 1.1465 |
PREMONT, TOWN OF | 1235049100000 | 55,730 | 53,843 | 1.0350 |
PREMONT, TOWN OF | 1235049800000 | 51,187 | 50,105 | 1.0216 |
PREMONT, TOWN OF | 1235070700000 | 56,229 | 67,681 | 0.8308 |
PREMONT, TOWN OF | 1235070800000 | 49,038 | 51,306 | 0.9558 |
PREMONT, TOWN OF | 1235078700000 | 56,992 | 54,833 | 1.0394 |
SUNSET TERRACE ADDN | 1266000600000 | 57,218 | 63,140 | 0.9062 |
Stratum 3 Totals | 762,463 | 832,289 | 0.9161 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
BLAKE S/D | 1118001000000 | 66,134 | 53,500 | 1.2361 |
MCCURRY ADDN | 1205003400000 | 68,250 | 68,360 | 0.9984 |
MCCURRY ADDN | 1205003500000 | 73,372 | 87,130 | 0.8421 |
OAK PARK ADDN | 1215501100000 | 72,272 | 75,022 | 0.9633 |
PREMONT PARK | 1233702800000 | 82,300 | 106,421 | 0.7733 |
PREMONT PARK W33 L27 ALL | 1233702900000 | 64,032 | 95,000 | 0.6740 |
PREMONT PARK | 1233707000000 | 69,458 | 80,778 | 0.8599 |
PREMONT PARK #2 | 1234000200000 | 67,482 | 77,392 | 0.8720 |
PREMONT, TOWN OF | 1235000300000 | 66,285 | 68,109 | 0.9732 |
PREMONT, TOWN OF | 1235029500000 | 73,314 | 74,274 | 0.9871 |
PREMONT, TOWN OF | 1235031300000 | 71,013 | 75,562 | 0.9398 |
PREMONT, TOWN OF | 1235053100000 | 69,568 | 80,080 | 0.8687 |
PREMONT, TOWN OF | 1235055100000 | 63,123 | 75,988 | 0.8307 |
2-LM PREMONT, TOWN LTS 25 | 1235061800000 | 74,968 | 113,114 | 0.6628 |
PREMONT, TOWN OF | 1235062200000 | 75,092 | 74,424 | 1.0090 |
PREMONT, TOWN OF | 1235063800000 | 71,631 | 79,157 | 0.9049 |
SUNSET TERRACE ADDN | 1266000300000 | 66,223 | 87,564 | 0.7563 |
Stratum 4 Totals | 1,194,517 | 1,371,875 | 0.8707 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
BLAKE S/D | 1118000800000 | 157,066 | 179,381 | 0.8756 |
GARCIA ADDN #2 | 1149500100000 | 91,458 | 86,919 | 1.0522 |
MCCURRY ADDN | 1205002500000 | 98,172 | 100,691 | 0.9750 |
MCCURRY ADDN | 1205002700000 | 114,964 | 138,193 | 0.8319 |
MEYER ADDN CITY PREMONT | 1208301400000 | 104,202 | 90,246 | 1.1546 |
MEYER ADDN CITY PREMONT | 1208302400000 | 91,312 | 101,100 | 0.9032 |
MEYER ADDN CITY PREMONT | 1208303700000 | 93,420 | 95,820 | 0.9750 |
OAK PARK ADDN | 1215500400000 | 94,773 | 92,727 | 1.0221 |
OAK PARK ADDN | 1215500900000 | 101,517 | 102,573 | 0.9897 |
PREMONT PARK | 1233701800000 | 120,721 | 113,059 | 1.0678 |
PREMONT PARK | 1233704600000 | 120,223 | 184,939 | 0.6501 |
PREMONT PARK #2 | 1234001600000 | 120,160 | 121,453 | 0.9894 |
PREMONT PARK #2 | 1234004100000 | 103,398 | 129,366 | 0.7993 |
PREMONT, TOWN OF | 1235046000000 | 116,084 | 128,158 | 0.9058 |
Stratum 5 Totals | 1,527,470 | 1,664,625 | 0.9176 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 253 | 0 | 0 | 2,230,774 | 2,230,774 | ||
2 | R | 16 | 336 | 473,346 | 553,290 | 10,659,994 | 0.8555 | 12,460,542 | |
3 | R | 14 | 196 | 762,463 | 832,289 | 10,573,162 | 0.9161 | 11,541,493 | |
4 | R | 17 | 141 | 1,194,517 | 1,371,875 | 10,470,309 | 0.8707 | 12,025,163 | |
5 | R | 14 | 81 | 1,527,470 | 1,664,625 | 9,764,727 | 0.9176 | 10,641,594 | |
Total | 61 | 1,007 | 3,957,796 | 4,422,079 | 43,698,966 | 48,899,566 | 0.8936 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
A-460 S K & K | 1046000300000 | 9,685 | 10,986 | 0.8816 |
HALDEMAN S/D SEELIGSON RA | 1156041800100 | 207,133 | 222,392 | 0.9314 |
HALDEMAN S/D SEELIGSON RA | 1156059000100 | 105,276 | 130,446 | 0.8070 |
EFF 60 AC-HALDEMAN S/D SE | 1156059900000 | 40,626 | 44,165 | 0.9199 |
HALDEMAN S/D SEELIGSON RA | 1156060000100 | 10,350 | 15,000 | 0.6900 |
HALDEMAN S/D SEELIGSON RA | 1156060800000 | 19,100 | 30,000 | 0.6367 |
HALDEMAN S/D SEELIGSON RA | 1156074600000 | 29,719 | 31,191 | 0.9528 |
HALDEMAN S/D SEELIGSON RA | 1156075400000 | 10,765 | 15,000 | 0.7177 |
HALDEMAN S/D SEELIGSON RA | 1156075900300 | 1,856 | 2,241 | 0.8282 |
HALDEMAN S/D SEELIGSON RA | 1156076700000 | 9,741 | 15,000 | 0.6494 |
EFF 9.9 AC HALDEMAN S/D S | 1156077800100 | 96,827 | 125,932 | 0.7689 |
HALDEMAN SD SEELIGSON RAN | 1156094100100 | 19,482 | 30,000 | 0.6494 |
HALDEMAN S/D SEELIGSON RA | 1156096500000 | 52,236 | 93,505 | 0.5586 |
HALDMAN SD SEELIGSON RANC | 1156103400000 | 693 | 1,836 | 0.3775 |
HALDEMAN S/D SEELIGSON RA | 1156107700200 | 46,114 | 59,400 | 0.7763 |
HALDMEMAN SD SEELIGSON RA | 1156107800000 | 3,468 | 7,200 | 0.4817 |
HALDEMAN S/D SEELIGSON RA | 1156114700000 | 145,644 | 153,814 | 0.9469 |
HALDEMAN S/D SEELIGSON RA | 1156114900000 | 10,710 | 27,000 | 0.3967 |
SANDFORD'S RE-S/D HALDEMA | 1249001400000 | 40,518 | 84,090 | 0.4818 |
SANDFORD'S RE-S/D HALDEMA | 1249004500100 | 129,593 | 137,169 | 0.9448 |
Stratum 0 Totals | 989,536 | 1,236,367 | 0.8004 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | R | 20 | 528 | 989,536 | 1,236,367 | 24,098,570 | 0.8004 | 30,108,158 | |
Total | 20 | 528 | 989,536 | 1,236,367 | 24,098,570 | 30,108,158 | 0.8004 |
In 2015, the Texas Legislature passed House Bill 855, which requires state agencies to publish a list of the three most commonly used Web browsers on their websites. The Texas Comptroller’s most commonly used Web browsers are Google Chrome, Microsoft Internet Explorer and Apple Safari.
We support: