Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
MH M0129 CARPENTER JOHN W | 10033 | 47,180 | 58,809 | 0.8023 |
A0196 HERRINGTON PETER 1. | 24261 | 23,630 | 26,622 | 0.8876 |
A0345 WEST JOHN 1.0 ACRES | 24524 | 24,640 | 31,266 | 0.7881 |
A0345 WEST JOHN 2.0 ACRES | 30571 | 15,350 | 16,105 | 0.9531 |
MH A0345 WEST JOHN 1.9 AC | 31229 | 33,640 | 31,876 | 1.0553 |
A0196 HERRINGTON PETER .6 | 32703 | 40,880 | 44,360 | 0.9216 |
A0345 WEST JOHN .33 ACRES | 33441 | 17,580 | 18,713 | 0.9395 |
MH M0129 CARPENTER JOHN W | 48503 | 27,480 | 39,529 | 0.6952 |
Stratum 2 Totals | 230,380 | 267,280 | 0.8619 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
A0039 MOFFITT ROBERT 3.0 | 24612 | 83,000 | 117,379 | 0.7071 |
A0196 HERRINGTON PETER 2. | 32471 | 54,470 | 75,636 | 0.7202 |
A0018 EASTON HARMON S 1.0 | 36850 | 63,840 | 81,691 | 0.7815 |
A0028 HERROLD DENNIS 1.0 | 37630 | 75,800 | 90,379 | 0.8387 |
A0292 POOL JONATHAN C 2.6 | 39882 | 52,900 | 71,692 | 0.7379 |
A0039 MOFFITT ROBERT .5 A | 40214 | 53,480 | 72,857 | 0.7340 |
MH A0196 HERRINGTON PETER | 46050 | 59,540 | 38,287 | 1.5551 |
Stratum 3 Totals | 443,030 | 547,921 | 0.8086 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
A0061 ROBERTSON STERLING | 24610 | 92,340 | 105,775 | 0.8730 |
A0196 HERRINGTON PETER 1. | 26116 | 108,520 | 129,528 | 0.8378 |
A0149 COOK MARK .661 ACRE | 33907 | 85,140 | 94,032 | 0.9054 |
A0052 POWELL ARCHIBALD 1. | 39493 | 83,520 | 113,652 | 0.7349 |
A0028 HERROLD DENNIS .93 | 39941 | 97,740 | 83,333 | 1.1729 |
A0196 HERRINGTON PETER 4. | 42718 | 89,490 | 105,628 | 0.8472 |
Stratum 4 Totals | 556,750 | 631,948 | 0.8810 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
A0052 POWELL ARCHIBALD 1. | 39490 | 180,820 | 153,862 | 1.1752 |
A0129 CARPENTER JOHN W 19 | 46645 | 211,570 | 175,625 | 1.2047 |
A0039 MOFFITT ROBERT 2.1 | 47066 | 128,910 | 132,253 | 0.9747 |
Stratum 5 Totals | 521,300 | 461,740 | 1.1290 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U | 0 | 20 | 0 | 0 | 154,940 | 154,940 | ||
2 | R | 8 | 22 | 230,380 | 267,280 | 663,185 | 0.8619 | 769,445 | |
3 | R | 7 | 12 | 443,030 | 547,921 | 763,310 | 0.8086 | 943,990 | |
4 | R | 6 | 7 | 556,750 | 631,948 | 659,660 | 0.8810 | 748,763 | |
5 | R | 3 | 3 | 521,300 | 461,740 | 521,300 | 1.1290 | 461,736 | |
Total | 24 | 64 | 1,751,460 | 1,908,889 | 2,762,395 | 3,078,874 | 0.8972 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
A0079 WHITE SAMUELW 314.2 | 26295 | 4,870 | 30,510 | 0.1596 |
A0052 POWELL ARCHIBALD 39 | 26899 | 16,860 | 15,987 | 1.0546 |
A0018 EASTON HARMON S 431 | 27661 | 4,500 | 4,511 | 0.9976 |
A0129 CARPENTER JOHN W 10 | 31305 | 1,500 | 17,667 | 0.0849 |
A0129 CARPENTER JOHN W 38 | 34333 | 1,200 | 1,213 | 0.9893 |
A0129 CARPENTER JOHN W 19 | 34529 | 500 | 2,247 | 0.2225 |
A0129 CARPENTER JOHN W 3. | 36032 | 2,000 | 1,887 | 1.0599 |
A0028 HERROLD DENNIS 81.8 | 37627 | 1,600 | 1,524 | 1.0499 |
A0129 CARPENTER JOHN W 98 | 37651 | 1,650 | 1,486 | 1.1104 |
A0129 CARPENTER JOHN W 32 | 37653 | 3,000 | 3,392 | 0.8844 |
A0445 THOMAS O MEAUX 95.3 | 38004 | 7,170 | 6,790 | 1.0560 |
A0039 MOFFITT ROBERT 71.6 | 38429 | 3,500 | 3,091 | 1.1323 |
A0244 LEIBA JOSE M G DE 4 | 38509MD2 | 8,980 | 13,529 | 0.6638 |
A0345 WEST JOHN 31.5 ACRE | 39870 | 9,130 | 7,111 | 1.2839 |
A0039 MOFFITT ROBERT 1.5 | 40215 | 1,530 | 1,480 | 1.0338 |
A0196 HERRINGTON PETER 7. | 44292 | 1,150 | 1,174 | 0.9796 |
Stratum 0 Totals | 69,140 | 113,599 | 0.6086 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | R | 16 | 60 | 69,140 | 113,599 | 1,430,010 | 0.6086 | 2,349,671 | |
Total | 16 | 60 | 69,140 | 113,599 | 1,430,010 | 2,349,671 | 0.6086 |
Legal Description | Account Number | Local Value | PTAD Value | Ratio |
---|---|---|---|---|
A0039 MOFFITT ROBERT 1.1 | 25444 | 2,720 | 2,949 | 0.9223 |
A0129 CARPENTER JOHN W 2. | 27115 | 6,000 | 9,036 | 0.6640 |
A0345 WEST JOHN 1.0 ACRES | 30963 | 1,500 | 4,427 | 0.3388 |
A0345 WEST JOHN 1.0 ACRES | 33147 | 128,430 | 216,714 | 0.5926 |
A0196 HERRINGTON PETER 1. | 33711 | 3,400 | 4,031 | 0.8435 |
A0079 WHITE SAMUEL W 1.0 | 34723 | 82,930 | 123,854 | 0.6696 |
A0129 CARPENTER JOHN W 10 | 35148 | 45,100 | 44,430 | 1.0151 |
A0196 HERRINGTON PETER 1. | 36258 | 13,460 | 52,829 | 0.2548 |
A0149 COOK MARK 47.71 ACR | 36274 | 79,900 | 79,516 | 1.0048 |
A0345 WEST JOHN 1.0 ACRES | 37643 | 70,420 | 90,151 | 0.7811 |
A0196 HERRINGTON PETER 2. | 37994 | 13,460 | 13,410 | 1.0037 |
A0244 LEIBA JOSE M G DE 4 | 38509ME | 94,080 | 141,741 | 0.6637 |
A0052 POWELL ARCHIBALD 4. | 38524 | 18,000 | 17,676 | 1.0183 |
A0129 CARPENTER JOHN W 1. | 44289 | 3,590 | 6,549 | 0.5482 |
A0196 HERRINGTON PETER 1. | 44290 | 11,040 | 20,614 | 0.5356 |
A0196 HERRINGTON PETER 2. | 44293 | 90,040 | 102,718 | 0.8766 |
A0018 EASTON HARMON S 1.3 | 46634 | 6,130 | 6,187 | 0.9908 |
A0196 HERRINGTON PETER 10 | 46696 | 4,000 | 4,254 | 0.9403 |
Stratum 0 Totals | 674,200 | 941,086 | 0.7164 |
Stratum | Comp Code | Sample Parcels | Stratum Parcels | Sample Local Value | Sample PTAD Value | Stratum Local Value | Stratum Ratio | Stratum PTAD Value | Category Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | R | 18 | 197 | 674,200 | 941,086 | 11,419,610 | 0.7164 | 15,940,271 | |
Total | 18 | 197 | 674,200 | 941,086 | 11,419,610 | 15,940,271 | 0.7164 |
In 2015, the Texas Legislature passed House Bill 855, which requires state agencies to publish a list of the three most commonly used Web browsers on their websites. The Texas Comptroller’s most commonly used Web browsers are Google Chrome, Microsoft Internet Explorer and Apple Safari.
We support: