| Land Class | No.Acres | Reported Values $/Acre | Reported Value | PTAD Values $/Acre | PTAD Value |
|---|---|---|---|---|---|
| IRRIGATED CROP | 2,602 | 590.90 | 1,537,518 | 618.00 | 1,608,036 |
| DRY CROP | 10,704 | 357.02 | 3,821,579 | 289.20 | 3,095,597 |
| BARREN | 4,789 | 64.07 | 306,831 | 64.07 | 306,831 |
| ORCHARD | 546 | 316.73 | 172,933 | 316.73 | 172,933 |
| IMPROVED PASTURE | 96,779 | 113.99 | 11,032,309 | 98.20 | 9,503,698 |
| NATIVE PASTURE | 216,645 | 70.81 | 15,339,983 | 56.40 | 12,218,778 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 | 0 | ||
| WILDLIFE MANAGEMENT | 28,169 | 2,130,146 | 1,846,430 | ||
| TIMBER AT PRODUCTIVITY | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT 1978 MARKET | 0 | 0 | 0 | ||
| TRANSITION TO TIMBER | 0 | 0 | 0 | ||
| TIMBER AT RESTRICTED | 0 | 0 | 0 | ||
| OTHER | 2,418 | 643.27 | 1,555,415 | 643.27 | 1,555,415 |
| Category Totals: | 362,652 | $ 35,896,714 | $ 30,307,718 |
Ratio: 1.1844
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 794 | 50,765 |
| DRY CROPLAND | 0 | 0 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 5,967 | 585,959 |
| NATIVE PASTURE | 21,265 | 1,199,346 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 143 | 19,589 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| Totals: | 28,169 | $ 1,855,659 |
| Previous Land Class | No.Acres | PTAD Value |
|---|---|---|
| BARREN | 0 | 0 |
| DRY CROPLAND | 0 | 0 |
| IRRIGATED CROPLAND | 0 | 0 |
| IMPROVED PASTURE | 0 | 0 |
| NATIVE PASTURE | 0 | 0 |
| ORCHARD | 0 | 0 |
| OTHER | 0 | 0 |
| QUARANTINED LAND | 0 | 0 |
| WILDLIFE | 0 | 0 |
| Totals: | 0 | $ 0 |